平成29年度「明るい選挙啓発習字作品募集」審査結果について
更新日:2018年2月19日
平成29年度「明るい選挙啓発習字作品募集」には、小学校の児童、中学校、高等学校の生徒1,310名から応募をいただきました。多数の応募をいただき、ありがとうございました。
応募状況および入賞者は以下のとおりです。
応募状況
区分 | 学年 | 応募作品数 | 入選者数 | 特選者数 | 特別賞受賞者内訳 |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 1年 | 32点 | 3人 | 1人 | 教育長賞 |
2年 | 80点 | 11人 | 4人 | ||
3年 | 192点 | 24人 | 7人 | ||
4年 | 194点 | 22人 | 7人 | 会長賞 | |
5年 | 415点 | 43人 | 12人 | 市長賞、議長賞 | |
6年 | 226点 | 25人 | 7人 | 委員長賞 | |
小計 | 1,139点 | 128人 | 38人 | 5人 | |
中学校 | 1年 | 84点 | 6人 | 4人 | 市長賞 |
2年 | 53点 | 7人 | 2人 | 議長賞 | |
3年 | 22点 | 3人 | 0人 | 委員長賞 | |
小計 | 159点 | 16人 | 6人 | 3人 | |
高等学校 | 1年 | 5点 | 0人 | 1人 | |
2年 | 7点 | 0人 | 1人 | 教育長賞、会長賞 | |
3年 | 0点 | 0人 | 0人 | ||
小計 | 12点 | 0人 | 2人 | 2人 | |
合計 | 1,310点 | 144人 | 46人 | 10人 |
特別賞受賞者
小学校の部
賞名 | 学校名・学年 | 氏名 | 作品 |
---|---|---|---|
松戸市長賞 | 古ケ崎小学校 5年 | 肥塚 紗奈 | 熱き一票 |
松戸市議会議長賞 | 旭町小学校 5年 | 鈴木 里奈 | 夢に一票 |
松戸市教育委員会教育長賞 | 古ケ崎小学校 1年 | 伊藤 結月奈 | みち |
松戸市選挙管理委員会委員長賞 | 旭町小学校 6年 | 和田 こころ | 響け一票 |
松戸市明るい選挙推進協議会会長賞 | 八ケ崎第二小学校 4年 | 栃尾 真羽 | 美しい心 |
中学校・高等学校の部
賞名 | 学校名・学年 | 氏名 | 作品 |
---|---|---|---|
松戸市長賞 | 第六中学校 1年 | 上吉原 帆花 | 投票の権利 |
松戸市議会議長賞 | 小金南中学校 2年 | 谷口 海璃 | 青雲の志 |
松戸市教育委員会教育長賞 | 慶應義塾女子高等学校 2年 | 高井 梨帆 | 心和得天真 |
松戸市選挙管理委員会委員長賞 | 専修大学松戸中学校 3年 | 小山田 千夏 | 正義の一票 |
松戸市明るい選挙推進協議会会長賞 | 県立つくし特別支援学校高等部 2年 | 張替 果南 | 夢へ一歩 |
特選者
小学校の部
学校名 | 学年・氏名 |
---|---|
中部小学校 | 3年 日暮 心宙 |
東部小学校 | 2年 松山 莉子 3年 坂井 理泉 、3年 藤安 紗希 5年 金谷 実樹 |
相模台小学校 | 6年 平山 りおん |
馬橋小学校 | 2年 野口 心葉 4年 尾形 桃佳 6年 石川 知輝 、6年 海老原 心夢 |
小金小学校 | 5年 吉田 新 |
稔台小学校 | 5年 田上 遙奈 |
常盤平第三小学校 | 2年 生方 絢乃 4年 沼澤 彩楽 5年 亀田 悠愛 、5年 木村 一葉 |
根木内小学校 | 4年 嘉賀 恒心 |
栗ケ沢小学校 | 5年 阿部倉 彩稀 |
松ケ丘小学校 | 4年 鈴木 友理 6年 小早川 立夏 |
古ケ崎小学校 | 2年 山田 美結 4年 戸張 桃佳 |
八ケ崎小学校 | 5年 岩月 あい |
旭町小学校 | 4年 五十嵐 彩実、4年 木村 結花 5年 小野 愛佳 6年 竹内 実結 |
牧野原小学校 | 3年 高宮 彩衣 6年 生方 李歩 6年 服部 緒美 |
殿平賀小学校 | 3年 結城 葵 |
横須賀小学校 | 5年 長尾 敦俊 |
八ケ崎第二小学校 | 5年 岡本 和哉 |
上本郷第二小学校 | 3年 上吉原 成葉、3年 吉田 澪央 5年 山口 遥登 |
幸谷小学校 | 1年 加藤 あや 5年 小林 雪乃 |
計 | 38人 |
中学校・高等学校の部
学校名 | 学年・氏名 |
---|---|
第六中学校 | 1年 小出 あすか |
常盤平中学校 | 1年 前原 桃音 2年 青山 にな |
金ケ作中学校 | 1年 石山 ひかり |
旭町中学校 | 2年 庄司 将隆 |
小金北中学校 | 1年 安藤 花梨 |
市外高等学校 | 1年 安本 尚暉(県立船橋高等学校) |
計 | 8人 |
入選者
小学校の部
学校名 | 入 選 |
---|---|
中部小学校 | 4年 臼井 暁季子 5年 谷崎 清香 、5年 土屋 映人 6年 杉田 結菜 、6年 日暮 叶夢 6年 深津 獅央 |
東部小学校 | 2年 湯浅 真帆 4年 渡辺 奏 5年 佐藤 秀哉 、5年 矢代 由樹 6年 石井 菜奈美、6年 菅原 快音 6年 手塚 沙耶 |
北部小学校 | 4年 山崎 拓真 5年 小宮 大知 6年 戸崎 紗和 |
相模台小学校 | 1年 板井 咲良 |
矢切小学校 | 5年 米田 沙絵花 6年 鈴木 菜瑠羽 |
高木小学校 | 6年 花崎 美宙 |
高木第二小学校 | 4年 大橋 瑞季 、4年 永田 瀬那 5年 金澤 佑衣 6年 長澤 凜香 |
馬橋小学校 | 3年 石田 菜桜 4年 野崎 有咲 5年 新井 志歩 、5年 濱田 菜々美 |
小金小学校 | 2年 幡谷 奈々 4年 柳町 南帆 5年 一ノ瀬 花蓮、5年 長尾 奎一郎 5年 吉岡 晏李 6年 舟山 憧子 |
常盤平第二小学校 | 3年 清水 琴絵 5年 塩崎 伸芽 、5年 須藤 芭奈乃 |
稔台小学校 | 5年 金子 友美 、5年 高木 しおり 5年 冨塚 彩生 、5年 根岸 哉江 6年 椿 珠来 |
常盤平第三小学校 | 1年 浅沼 慧信 3年 鈴木 結子 、3年 松江 里玖仁 5年 秋山 成美 |
上本郷小学校 | 2年 辻 和真 |
小金北小学校 | 4年 川本 美咲輝、4年 安田 颯美 5年 小泉 壮真 、5年 椋本 由奈 6年 飯野 清楓 、6年 佐藤 圭 |
根木内小学校 | 2年 嘉賀 大心 5年 伯耆田 響嬉 |
松飛台小学校 | 5年 長坂 夏実 |
松ケ丘小学校 | 3年 宮村 美香 5年 伊藤 果音 、5年 柿沼 美羽 6年 青木 美羽 、6年 川本 唯仁 |
古ケ崎小学校 | 3年 中嶋 隼 |
八ケ崎小学校 | 2年 石井 颯太 4年 三田村 直美 5年 白木 真帆 、5年 平田 朋希 |
梨香台小学校 | 4年 小松 葵乃香、4年 斉藤 啓太 4年 武田 愛莉 5年 岡部 朱莉 、5年 渡邊 涼真 6年 吉田 ゆり |
寒風台小学校 | 3年 安蒜 千春 4年 伊藤 菫花 6年 大浦 紘都 |
河原塚小学校 | 5年 湯浅 舞琴 6年 神原 萌乃 |
和名ケ谷小学校 | 5年 桑畑 悠衣 、5年 前田 羽菜 |
旭町小学校 | 2年 飯田 萌楓 、2年 戸邊 翔万 3年 木村 琉星 4年 大森 美佳 、4年 渡邉 千遥 5年 鈴木 海都 |
牧野原小学校 | 3年 山崎 優奈 |
殿平賀小学校 | 2年 齋藤 真暉人 3年 亀山 美咲 、3年 舘道 大剛 4年 國埼 美和子 5年 千葉 えみり |
横須賀小学校 | 3年 熱田 葵 、3年 植田 怜衣 3年 中山 りの 、3年 橋本 杏奈 3年 松浦 葉優 5年 横井 莉琉愛 6年 戸田 春樹 |
八ケ崎第二小学校 | 2年 岡田 きらら 3年 松崎 千香 4年 岡村 春穂 、4年 濱田 空亜 5年 染井 美亜 6年 遠山 萌英 |
上本郷第二小学校 | 2年 小原 咲幸 |
大橋小学校 | 6年 鈴木 向日葵 |
幸谷小学校 | 2年 風早 美咲 3年 鈴木 愛佳 、3年 谷口 美波 4年 奥野 真央 5年 岩畑 栞奈 |
東松戸小学校 | 3年 小林 怜奈 5年 湯浅 凛菜 6年 小林 拓斗 |
聖徳大学附属小学校 | 1年 川上 喜央 |
計 | 128人 |
中学校・高等学校の部
学校名 | 入 選 |
---|---|
第一中学校 | 2年 平山 かのん |
第三中学校 | 1年 田中 涼葉 、1年 平田 彩楓 2年 清水 未唯 3年 栃尾 知波 、3年 堀内 満里 |
第六中学校 | 1年 小出 はるか 2年 中村 侑加 |
小金中学校 | 1年 堤 瞳子 |
常盤平中学校 | 1年 浮谷 健司 3年 生方 秀典 |
小金南中学校 | 2年 佐野 文香 、2年 村木 七菜 |
旭町中学校 | 2年 山田 彩乃 |
小金北中学校 | 1年 大内田 愛帆 |
市外中学校 | 1年 中山 侑香(東洋大学京北中学校) |
計 | 16人 |
展示会
特別賞および特選、入選作品は、伊勢丹松戸店新館9階『アートスポットまつど』に展示します。
- 期間 平成30年2月9日(金曜日)から2月22日(木曜日)まで
- 時間 午前10時から午後6時まで(最終日は午後3時まで)