令和元年度「明るい選挙啓発習字作品募集」審査結果
更新日:2020年2月12日
令和元年度「明るい選挙啓発習字作品募集」には、小学校、中学校、高等学校の児童・生徒1,054名から応募をいただきました。今年度も多数の応募をいただき、ありがとうございました。
応募状況および入賞者は以下のとおりです。
応募状況
区分 | 学年 | 応募作品数 | 入選者数 | 特選者数 | 特別賞受賞者内訳 |
---|---|---|---|---|---|
小学校 | 1年 | 30点 | 5人 | 0人 | 議長賞 |
2年 | 43点 | 6人 | 3人 | ||
3年 | 103点 | 14人 | 3人 | 市長賞、会長賞 | |
4年 | 196点 | 27人 | 7人 | 委員長賞 | |
5年 | 201点 | 28人 | 8人 | ||
6年 | 328点 | 43人 | 12人 | 教育長賞 | |
小計 | 901点 | 123人 | 33人 | 5人 | |
中学校 | 1年 | 66点 | 10人 | 3人 | 市長賞 |
2年 | 57点 | 9人 | 2人 | ||
3年 | 19点 | 3人 | 2人 | 教育長賞 | |
小計 | 142点 | 22人 | 7人 | 3人 | |
高等学校 | 1年 | 6点 | 3人 | 0人 | 議長賞 |
2年 | 3点 | 1人 | 0人 | 会長賞 | |
3年 | 2点 | 1人 |
0人 | 委員長賞 | |
小計 | 11点 | 5人 | 0人 | 2人 | |
合計 | 1,054点 | 150人 | 40人 | 10人 |
特別賞受賞者
小学校の部
賞名 | 学校名・学年 | 氏名 | 作品 |
---|---|---|---|
松戸市長賞 | 幸谷小学校 3年 | 加藤 あや | 夢のせて |
松戸市議会議長賞 | 馬橋小学校 1年 | 堤 龍聖 | じゆう |
松戸市教育委員会教育長賞 | 旭町小学校 6年 | 大森 美佳 | 友愛の精神 |
松戸市選挙管理委員会委員長賞 | 東部小学校 4年 | 松山 莉子 | 誠実な心 |
松戸市明るい選挙推進協議会会長賞 | 古ケ崎小学校 3年 |
森 結菜 | 伝統の美 |
中学校・高等学校の部
賞名 | 学校名・学年 | 氏名 | 作品 |
---|---|---|---|
松戸市長賞 | 常盤平中学校 2年 | 生方 李歩 | 希望の船出 |
松戸市議会議長賞 | 千葉県立幕張総合高等学校 1年 | 中村 侑加 | 輝かしい将来 |
松戸市教育委員会教育長賞 | 和名ケ谷中学校 3年 | 近藤 晴子 | 繋ぐ一票 |
松戸市選挙管理委員会委員長賞 | 千葉県立船橋高等学校 3年 | 安本 尚暉 | 萬里一條鐡 |
松戸市明るい選挙推進協議会会長賞 | 専修大学松戸高等学校 2年 | 小山田 千夏 | 無心得良悟 |
特別賞受賞作品
特選
小学校の部
学校名 | 学年・氏名 |
---|---|
東部小学校 | 4年 池田 悠真、4年 木内 希、5年 狐崎 温 |
北部小学校 | 5年 石川 真有、5年 齋藤 彩華、6年 大澤 心寧 |
相模台小学校 | 5年 藤本 優那 |
馬橋小学校 | 3年 後藤 愛美、4年 野口 心葉、5年 堤 菜月、6年 大江 和花奈 |
小金小学校 | 2年 大内 柑奈、3年 高柳 菜都、4年 幡谷 奈々、6年 林 菜月 |
常盤平第三小学校 | 4年 生方 絢乃、5年 鈴木 結子、6年 沼澤 彩楽 |
上本郷小学校 | 3年 関野 涼海 |
小金北小学校 | 6年 藤原 雅陽 |
根木内小学校 | 6年 新海 恒心 |
松ケ丘小学校 | 6年 鈴木 友理 |
古ケ崎小学校 | 5年 芦沢 瑠夏 6年 戸張 桃佳 |
旭町小学校 | 6年 木村 結花、6年 渡邉 千遥 |
八ケ崎第二小学校 | 2年 栃尾 望叶 |
上本郷第二小学校 | 4年 小針 穂佳、5年 小寺 美怜、6年 芹澤 希優、6年 米次 琉鹿 |
幸谷小学校 | 2年 金内 妃愛 |
聖徳大学附属小学校 |
4年 林 鷹次郎 |
計 | 33人 |
中学校・高等学校の部
学校名 | 学年・氏名 |
---|---|
第五中学校 | 2年 吉田 ゆり、3年 斉藤 まゆ |
常盤平中学校 | 1年 木村 一葉、3年 前原 桃音 |
小金南中学校 | 2年 今井 萌々音 |
古ケ崎中学校 | 1年 肥塚 紗奈 |
旭町中学校 | 1年 鈴木 里奈、1年 渡辺 あい |
計 | 8人 |
入選
小学校の部
学校名 | 学年・氏名 |
---|---|
中部小学校 | 5年 日暮 心宙、6年 臼井 暁季子、6年 小泉 遥奈、6年 田中 絵菜、6年 森山 里奈子 |
東部小学校 | 1年 池田 茉央、4年 岩田 竜空、4年 太田 百花、4年 小野 涼楓、5年 坂井 理泉、5年 藤安 紗希 |
北部小学校 | 3年 川井 咲和、3年 佐藤 詩季、5年 川井 絵愛、5年 草間 桜彩、6年 岡田 千佳 |
相模台小学校 | 3年 板井 咲良、3年 藤本 歩結、5年 小石 直輝、5年 須都 真友、5年 陳 銘、6年 高鍋 咲英 |
矢切小学校 | 5年 大日向 美咲、6年 石井 奏、6年 佐藤 虎太郎、6年 杉浦 侑愛、6年 冨田 悠翔 |
高木第二小学校 | 5年 東野 花音、6年 石田 蒼依、6年 織戸 瀬那 |
馬橋小学校 | 2年 木村 堅哉、3年 尾形 友莉香、4年 濱田 侑那、5年 朝倉 千絢、5年 石田 菜桜、6年 大豆生田 結、6年 尾形 桃佳、6年 小倉 彰太、6年 高見澤 里紗 |
小金小学校 | 1年 根本 翔太、3年 田中 一花、4年 松林 美碧、4年 吉田 渚沙、5年 栗原 瀬奈、6年 高橋 礼、6年 柳町 南帆 |
常盤平第二小学校 | 5年 東 賢史朗、6年 飯嶋 姫愛叶 |
稔台小学校 | 6年 藤田 彩良 |
常盤平第三小学校 | 1年 鈴木 秀幸、2年 前納 碧人、3年 浅沼 慧信、6年 桐生 咲綾 |
上本郷小学校 | 4年 辻 和真、6年 萩原 愛友美、6年 春田 心優 |
小金北小学校 | 2年 加藤 仁奈、5年 荒井 愛、6年 服部 里桜、6年 森本 花音、6年 安田 颯美 |
松ケ丘小学校 | 3年 坂入 悠太、5年 中島 瑠花、6年 坂入 香穂 |
古ケ崎小学校 | 1年 堀越 緋乃、3年 戸張 実咲、4年 鈴木 彩恵、4年 矢吹 里紗、4年 山田 美結 |
八ケ崎小学校 | 3年 相澤 美月、4年 染井 花音、4年 三田村 采美、4年 吉澤 実花、6年 三田村 直美 |
梨香台小学校 | 4年 小笠原 由真、4年 中村 梨愛、6年 小島 由衣、6年 武田 愛莉、6年 水島 元気 |
和名ケ谷小学校 | 4年 松田 れな、4年 渡部 愛唯、5年 鈴木 月渚 |
旭町小学校 | 4年 飯田 萌楓、5年 信太 綾花、5年 鈴木 美海、5年 前田 誉、6年 五十嵐 彩実 |
牧野原小学校 | 5年 木村 美月 |
貝の花小学校 | 1年 田中 晴子 |
馬橋北小学校 | 2年 花野井 愛香 |
横須賀小学校 | 4年 秋林 莉々亜、4年 秋山 真煕、4年 大江 凌平、4年 武井 小和、4年 焼山 結菜、6年 小田 菜々美 |
八ケ崎第二小学校 | 2年 岡村 実紀、6年 青木 莉杏、6年 飯田 七楓、6年 岡村 春穂 |
松飛台第二小学校 | 6年 戸田 柚希 |
上本郷第二小学校 | 3年 岩槻 栞奈、3年 嶋 詩乃、3年 丸山 輝帆、4年 奥川 真衣、5年 梶谷 和奏、5年 上吉原 成葉、5年 小林 莉緒、5年 園田 桃子、5年 吉田 澪央、6年 松本 優 |
幸谷小学校 | 2年 豊田 莉子、3年 五木田 結月、4年 今井 蓮翔、4年 風早 美咲、5年 末田 陽大、5年 谷口 美波、6年 奥野 真央、6年 中村 美遥 |
東松戸小学校 | 4年 湯浅 杏菜、6年 菊池 愛衣、6年 増田 そら、6年 八木 跳真 |
計 | 123人 |
中学校・高等学校の部
学校名 | 学年・氏名 |
---|---|
第一中学校 | 2年 鵜沼 莉央、2年 平山 りおん |
第三中学校 | 1年 庄司 和佳那、2年 栃尾 依愛、3年 大川 桜奈 |
第五中学校 | 1年 東田 英里香、2年 塚田 結愛 |
第六中学校 | 1年 丸山 そよ菜、1年 山口 遥登 |
常盤平中学校 | 1年 亀田 悠愛 |
小金南中学校 | 2年 舟山 憧子 |
河原塚中学校 | 3年 藤田 彩爽 |
新松戸南中学校 | 2年 石川 知輝 |
旭町中学校 | 1年 小野 愛佳、1年 根本 実咲、1年 吉川 菜々美、2年 竹内 実結 |
小金北中学校 | 3年 大内田 愛帆 |
市外中学校 | 1年 佐野 風人(早稲田中学校)、1年 辻 真佳(千葉県立東葛飾中学校)、2年 服部 緒美(千葉県立東葛飾中学校) |
専修大学松戸中学校 | 2年 小早川 立夏 |
千葉県立松戸高等学校 | 2年 谷嵜 瑠衣 |
千葉県立松戸南高等学校 | 1年 坂田 彩夏 |
市外高等学校・高等部 | 1年 大野 碧音(頌栄女子学院高等学校)、1年 平山 かのん(北豊島高等学校)、3年 徳田 輝(筑波大附属聴覚特別支援学校) |
計 | 27人 |
展示会
特別賞および特選、入選作品は、松戸ビルヂング4階「松戸市文化ホール」に展示します。
- 期間
令和2年2月19日(水曜日)から2月28日(金曜日)まで
※2月24日(月曜日)は休館日となりますのでご注意ください。 - 時間 午前10時から午後6時まで(最終日は午後3時まで)
- 費用 無料
関連リンク
