街頭防犯カメラについて
更新日:2020年3月5日
松戸市では、「松戸市防犯カメラ管理運用要領」に基づき、子どもの見守り及び街頭犯罪の抑止を目的として街頭防犯カメラ(公道を撮影するカメラ)を設置し、管理と運用を行っています。
街頭防犯カメラの設置状況について
松戸市では下記の場所に街頭防犯カメラを281台設置し運用しています。
番号 | 住所 | 周辺目標物・設置場所詳細(撮影方向) |
---|---|---|
1 | 松戸1291-4地先 | 松戸駅東口駐輪場 南側(南方向) |
2 | 松戸1291-4地先 | 松戸駅東口駐輪場 南側(東方向) |
3 | 松戸1242地先 | 松戸駅東口駐輪場 東方向 |
4 | 松戸1236地先 | 松戸駅東口タクシープール 南側 |
5 | 松戸1243-3地先 | 松戸駅東口階段下 |
6 | 松戸1180地先 | 松戸駅東口デッキ上 デジタルサイネージ(南西方向) |
7 | 松戸1180地先 | 松戸駅東口デッキ上 デジタルサイネージ(北方向) |
8 | 松戸1180地先 | 松戸駅東口デッキ上 デジタルサイネージ 北方向 |
9 | 松戸1180地先 | 松戸駅東口デッキ上 踊り場 |
10 | 松戸1168-3地先 | 聖徳大学10号館 西側(南方向) |
11 | 松戸1168-3地先 | 聖徳大学10号館 西側(北方向) |
12 | 根本463地先 | 新東京クリニック 北西側(南方向) |
13 | 根本463地先 | 新東京クリニック 北西側(北方向) |
14 | 根本458地先 | 新東京クリニック 北方向(東方向) |
15 | 根本458地先 | 新東京クリニック 北方向(北方向) |
16 | 松戸1395地先 | 宮ノ越地下歩道 東側 出入口 |
17 | 松戸1395地先 | 宮ノ越地下歩道 東側 階段下 |
18 | 新松戸1-482地先 | 新松戸駅 西側 公衆トイレ(南東方向) |
19 | 新松戸1-482地先 | 新松戸駅 西側 公衆トイレ(東方向) |
20 | 新松戸1-482地先 | 新松戸駅 西側 公衆トイレ(西方向) |
21 | 東松戸3-2-1地先 | 東松戸駅自由通路 北側 |
22 | 東松戸3-2-1地先 | 東松戸駅自由通路 南側 |
23 | 根本454-7地先 | 松戸市役所 南方向 高架下駐輪場 |
24 | 上本郷594地先 | 松戸競輪場 南側 |
25 | 南花島2-363地先 | あきら跨線橋6号線 東方向 |
26 | 仲井町3-10-1地先 | 上本郷駅南口ロータリー |
27 | 松戸2287-3地先 | 国道6号線下隧道 西側 |
28 | 松戸726-5地先 | 千葉大学園芸学部北門(北西方向) |
29 | 松戸726-5地先 | 千葉大学園芸学部北門(東南方向) |
30 | 松戸1495地先 | 戸定歴史館駐車場(南方向) |
31 | 松戸1495地先 | 戸定歴史館駐車場(北方向) |
32 | 松戸1584-18地先 | 小山こ線人道橋 東側(北方向) |
33 | 松戸1584-18地先 | 小山こ線人道橋 東側(南方向) |
34 | 松戸1664地先 | 小山バス停(南方向) |
35 | 松戸1664地先 | 小山バス停(北方向) |
36 | 松戸618-1地先 | 千葉大学園芸学部正門 |
37 | 馬橋121地先 | 馬橋駅西口自由通路 西側 |
38 | 馬橋121地先 | 馬橋駅西口自由通路 東側 |
39 | 樋野口938地先 | 樋野口交差点(北西方向) |
40 | 樋野口938地先 | 樋野口交差点(西方向) |
41 | 樋野口938地先 | 樋野口交差点(北東方向) |
42 | 樋野口938地先 | 樋野口交差点(南方向) |
43 | 古ケ崎64-1地先 | 西口消防署 北西側(北西方向) |
44 | 古ケ崎64-1地先 | 西口消防署 北西側(東南方向) |
45 | 古ケ崎4-3521地先 | 古ケ崎中学校 東方向(北方向) |
46 | 古ケ崎4-3521地先 | 古ケ崎中学校 東方向(南方向) |
47 | 栄町6-393-1地先 | 栄町6-393地先交差点(北西方向) |
48 | 栄町6-393-1地先 |
栄町6-393地先交差点(西方向) |
49 | 栄町6-393-1地先 |
栄町6-393地先交差点(南方向) |
50 | 新松戸3-123地先 | 新幸谷橋交差点(北方向) |
51 | 新松戸3-123地先 | 新幸谷橋交差点(西方向) |
52 | 新松戸3-123地先 | 新幸谷橋交差点(南方向) |
53 | 新松戸3-123地先 | 新幸谷橋交差点(東方向) |
54 | 新松戸7-157地先 | けやき通り橋(西方向) |
55 | 新松戸7-157地先 | けやき通り橋(東方向) |
56 | 殿平賀211-41地先 | 慶林寺 南側(西方向) |
57 | 殿平賀211-41地先 | 慶林寺 南側(東方向) |
58 | 小金1地先 | 北小金南口交差点(北方向) |
59 | 小金1地先 | 北小金南口交差点(南西方向) |
60 | 小金1地先 | 北小金南口交差点(南東方向) |
61 | 小金1地先 | 北小金南口交差点(東方向) |
62 | 大金平2-124地先 | 松本清記念館 北側(西方向) |
63 | 大金平2-124地先 | 松本清記念館 北側(東方向) |
64 | 常盤平5-18-1地先 | 五香駅西口ロータリー 西側(西方向) |
65 | 常盤平5-18-1地先 | 五香駅西口ロータリー 西側(北東方向) |
66 | 常盤平5-9-11地先 | 常盤平5-9-11地先十字路(北方向) |
67 | 常盤平5-9-11地先 | 常盤平5-9-11地先十字路(南方向) |
68 | 金ケ作420地先 | 五香駅 北東方向 交差点(北西方向) |
69 | 金ケ作420地先 | 五香駅 北東方向 交差点(南方向) |
70 | 六実6-32-21地先 | 六実6-32-21地先十字路(南方向) |
71 | 六実6-32-21地先 | 六実6-32-21地先十字路(北方向) |
72 | 小山235地先 | 小山橋 東側(西方向) |
73 | 小山235地先 | 小山橋 東側(東方向) |
74 | 松戸2163-2地先 | 図書館本館 西方向(北方向) |
75 | 松戸2163-2地先 | 図書館本館 西方向(東方向) |
76 | 松戸2163-2地先 | 図書館本館 西方向(南方向) |
77 | 松戸1069地先 | 裁判所 南方向 五差路(西方向) |
78 | 松戸1069地先 | 裁判所 南方向 五差路(東方向) |
79 | 松戸1069地先 | 裁判所 南方向 五差路(南方向) |
80 | 紙敷1594-4地先 | 高塚十字路(北方向) |
81 | 紙敷1594-4地先 |
高塚十字路(西方向) |
82 | 紙敷1594-4地先 | 高塚十字路(南方向) |
83 | 紙敷1594-4地先 | 高塚十字路(東方向) |
84 | 松飛台532-5地先 | 松戸南郵便局 南方向 交差点(北方向) |
85 | 松飛台532-5地先 |
松戸南郵便局 南方向 交差点(西方向) |
86 | 松飛台532-5地先 |
松戸南郵便局 南方向 交差点(東方向) |
87 | 常盤平陣屋前1-1地先 |
さくら通り入口交差点(北方向) |
88 | 常盤平陣屋前1-1地先 |
さくら通り入口交差点(西方向) |
89 | 常盤平陣屋前1-1地先 |
さくら通り入口交差点(南方向) |
90 | 常盤平陣屋前1-1地先 |
さくら通り入口交差点(東方向) |
91 | 根木内390-1地先 | 根木内中学校 北方向 交差点(北方向) |
92 | 根木内390-1地先 |
根木内中学校 北方向 交差点(西方向) |
93 | 根木内390-1地先 |
根木内中学校 北方向 交差点(南方向) |
94 | 根木内390-1地先 |
根木内中学校 北方向 交差点(東方向) |
95 | 八ケ崎7-31-4地先 | 八ケ崎郵便局 北方向 交差点(北方向) |
96 | 八ケ崎7-31-4地先 |
八ケ崎郵便局 北方向 交差点(西方向) |
97 | 八ケ崎7-31-4地先 |
八ケ崎郵便局 北方向 交差点(南方向) |
98 | 八ケ崎7-31-4地先 |
八ケ崎郵便局 北方向 交差点(東方向) |
99 | 本町24地先 | 松戸駅西口デッキ下 地下駐車場出口 |
100 | 本町24地先 | 松戸駅西口デッキ下 地下駐車場入口 |
101 | 本町24地先 | 松戸駅西口デッキ下 松戸駅前交番 |
102 | 本町24地先 | 松戸駅西口デッキ上 駅出入口 |
103 | 本町24地先 | 松戸駅西口デッキ上 自由通路出入口 |
104 | 本町24地先 | 松戸駅西口デッキ上 広場 |
105 | 本町20-9地先 | 松戸駅前交番 北方向(北方向) |
106 | 本町20-9地先 | 松戸駅前交番 北方向(南方向) |
107 | 根本1 | 西口公園 北西側 |
108 | 本町25-4地先 | 女性センターゆうまつど 北東方向 交差点 |
109 | 根本9-1地先 | 松ノ木橋(西方向) |
110 | 根本9-1地先 | 松ノ木橋(東方向) |
111 | 松戸2060地先 | 図書館本館 東側 |
112 | 松戸2060地先 | 中部小学校 南側 |
113 | 本町7-3地先 | 市民劇場 東方向(西方向) |
114 | 本町7-3地先 | 市民劇場 東方向(北方向) |
115 | 本町4-4地先 | 千葉銀行松戸支店 東方向(西方向) |
116 | 本町4-4地先 | 千葉銀行松戸支店 東方向(北方向) |
117 | 松戸1276-1地先 | 松戸ビル 西方向 |
118 | 松戸1304地先 | 松戸ビル 北方向 |
119 | 松戸1307-1地先 | 松戸ビル 東方向(北方向) |
120 | 松戸1307-1地先 | 松戸ビル 東方向(南方向) |
121 | 西馬橋蔵元町165地先 | 馬橋西交番 南方向 交差点(東方向) |
122 | 西馬橋蔵元町165地先 | 馬橋西交番 南方向 交差点(南方向) |
123 | 稔台1-1-2地先 | 稔台交番 北方向 交差点(西方向) |
124 | 稔台1-1-2地先 | 稔台交番 北方向 交差点(南方向) |
125 | 常盤平5-20-2地先 | 五香駅 西方向 丁字路(北方向) |
126 | 常盤平5-20-2地先 | 五香駅 西方向 丁字路(西方向) |
127 | 常盤平3-10-1地先 | 常盤平駅 南方向 交差点(北方向) |
128 | 常盤平3-10-1地先 | 常盤平駅 南方向 交差点(南方向) |
129 | 松戸1638地先 | 浅間下こどもの遊び場 東側 地下道内西側(南方向) |
130 | 松戸1638地先 | 浅間下こどもの遊び場 東側 地下道内東側(西方向) |
131 | 松戸1638地先 | 浅間下こどもの遊び場 東側 地下道内東側(南方向) |
132 | 岩瀬473地先 | 裁判所 北側 丁字路(東方向) |
133 | 岩瀬473地先 | 裁判所 北側 丁字路(北方向) |
134 | 岩瀬473地先 | 裁判所 北側 丁字路(西方向) |
135 | 幸谷606地先 | 新松戸駅 北側 隧道東側出入口 |
136 | 幸谷590-1地先 | 新松戸駅東口第一駐輪場 北側 |
137 | 古ケ崎2-3233-7地先 | 古ケ崎浄水場 北方向 交差点(西方向) |
138 | 古ケ崎2-3233-7地先 | 古ケ崎浄水場 北方向 交差点(東方向) |
139 | 小金きよしケ丘3-3-1地先 | 小金市民センター 北側 |
140 | 六実4-6-1地先 | 六実駅 西方向(南方向) |
141 | 六実4-6-1地先 | 六実駅 西方向(北方向) |
142 | 北松戸2-1-1地先 | 筑波銀行 東方向 |
143 | 北松戸2-7-1地先 | 加藤歯科クリニック 北西方向 |
144 | 上本郷2207地先 | 加藤歯科クリニック 西方向 |
145 | 上本郷2252地先 | 北松戸メディカルクリニック 北方向 |
146 | 常盤平双葉町5-4地先 | さくら公園 南側 |
147 | 八ケ崎6-53 | 八ケ崎小学校 北側(東方向) |
148 | 八ケ崎6-53 | 八ケ崎小学校 北側(西方向) |
149 | 八ケ崎3-3 | 八ケ崎第二小学校 北側(北方向) |
150 | 八ケ崎3-3 | 八ケ崎第二小学校 北側(南方向) |
151 | 馬橋2080 | 第三中学校 北東側(北方向) |
152 | 馬橋2080 | 第三中学校 北東側(南方向) |
153 | 殿平賀270 | 小金北小学校 西側 |
154 | 幸田5-9地先 | 幸田第3公園 西側 |
155 | 常盤平2-1 | 常盤平駅南口自由通路 |
156 | 六実4-23-1地先 | 六実駅南側272号踏切 西方向 |
157 | 六実4-12-4地先 | オガールむつみ 南方向 |
158 | 六実2-9-9地先 | 六実運動場 北方向 |
159 | 秋山1-24 | 秋山駅前防犯ボックス(北方向) |
160 | 秋山1-24 | 秋山駅前防犯ボックス(西方向) |
161 | 松戸字岩瀬境2290 | 旭ケ丘第2公園 西側 |
162 | 紙敷1120地先 | 松戸南高校 東方向 |
163 | 和名ケ谷794地先 | 日枝神社 南方向 |
164 | 日暮1-9 | 門前公園 西側 |
165 | 牧の原7-152 | 常盤平南部第二市営住宅 南側 |
166 | 六実5-3-1 | 六実駅南側271号踏切 東方向 |
167 | 六高台3-141 | 六実第三小学校 北側 |
168 | 六高台3-141 | 六実第三小学校 東南側 |
169 | 六高台4-131 | 六実小学校 北側 |
170 | 六高台4-44地先 | 籠益第2公園 南側 |
171 | 五香4-18-1 | 高木第二小学校 北側 |
172 | 五香4-18-1地先 | 高木第二小学校 北西側 |
173 | 五香西1-21地先 | 五香公園 南西側 |
174 | 五香西4-44-1 | 松飛台保育所 北東側 |
175 | 金ケ作254-61地先 | 金ケ作自然公園 北側 |
176 | 金ケ作341-15 | 金ケ作中学校 北側 |
177 | 常盤平3-27-1 | 金ケ作公園 北西側 |
178 | 常盤平5-5 | やまぶき公園 南側 |
179 | 小金原7-16地先 | 栗ケ沢小学校 東側 |
180 | 根木内700-3地先 | 根木内橋 北方向 |
181 | 中金杉4-208 | 浅間公園 東南側 |
182 | 大谷口176 | 大谷口歴史公園 北側 |
183 | 野菊野10-2地先 | 野菊野団地 南西方向 |
184 | 岩瀬633-16地先 | 旭ケ丘第3公園 北側 |
185 | 岩瀬字鍛冶塚620地先 | 旭ケ丘第3公園 東側 |
186 | 幸田2-121地先 | 幸田第1公園 南側 |
187 | 常盤平2-25-1-33地先 | 常盤平第1小学校 北西側 |
188 | 松戸1843地先 | 宝光院寺 西側 |
189 | 古ケ崎951地先 | 古ケ崎浄水場 東側 |
190 | 上矢切1580地先 | JR常磐線第1上矢切ガード 北側 |
191 | 中和倉579-1地先 | 県立松戸高校 北西方向 |
192 | 南花島3-49地先 | 四ツ久保公園 東側 |
193 | 千駄堀1740-1地先 | 第六中学校 北方向 |
194 | 緑ケ丘2-375地先 | 緑ケ丘第2公園 北側 |
195 | 稔台2-2-9地先 | 稔台公園 北側 |
196 | 三矢小台5-28地先 | 川萩児童公園 西側 |
197 | 下矢切376-2地先 | 野菊の墓文学碑 南方向 |
198 | 秋山437-57地先 | もみじ公園 西側 |
199 | 高塚新田563地先 | 稲越前緑地 南方向 |
200 | 大橋630-1地先 | 浄念坊寺 南方向 |
201 | 和名ケ谷781-9地先 | 日枝神社 東南側 |
202 | 古ケ崎3-3382-1地先 | 古ケ崎第2公園 北西側 |
203 | 旭町1-20-2地先 | 旭町小学校 南西側 |
204 | 旭町4-1242地先 | 新松戸西小学校 南西方向 |
205 | 馬橋3132地先 | 寺田公園 北西方向 |
206 | 新松戸南2-124地先 | 新松戸南中学校 北東側 |
207 | 新松戸6-257地先 | もくれん公園 北西側 |
208 | 横須賀2-2地先 | JR武蔵野線173ガード隧道 北方向 |
209 | 小金清志町2-20地先 | 東漸寺 南側 |
210 | 幸谷706地先 | 幸谷交差点 北西方向 |
211 | 馬橋2022-2地先 | 中和倉児童公園 北側 |
212 | 八ケ崎2-35-2地先 | 長聖寺 西方向 |
213 | 小金原8-10地先 | 貝の花公園 南東側 |
214 | 金ケ作93-1地先 | 千葉西総合病院 南方向 |
215 | 河原塚264地先 | 咲美台公園 南方向 |
216 | 東松戸1-21-14地先 | 東松戸中央公園 北側 |
217 | 金ケ作341-15地先 | 金ケ作中学校 北側 |
218 | 六実1-61地先 | 鎌ケ谷西高校 北方向 |
219 | 常盤平5-4-2地先 | やまぶき公園 北方向 |
220 | 高塚新田359-3地先 | 東部消防署 東方向 |
221 | 東松戸3-7-20地先 | 東松戸駅 西方向 交差点 |
222 | 岩瀬257地先 | 第一中学校 東方向 |
223 | 五香1-3-2地先 | 五香十字路 |
224 | 平賀22地先 | 北小金駅 北方向 交差点 |
225 | 上矢切261-1地先 | 上矢切交差点 |
226 | 新松戸東9-1地先 | JR常磐線幸谷架道橋 南方向 |
227 | 金ケ作232-14地先 | 高木小学校 東方向 |
228 | 松飛台209-16地先 | 松飛台市民センター 東側 |
229 | 六高台6-1地先 | 六実交番 東方向 |
230 | 松戸2043地先 | 平潟公園 北方向 |
231 | 樋ノ口920地先 | 堤公園 南方向 |
232 | 秋山2-26地先 | 第五中学校 北東側 |
233 | 岩瀬270-2地先 | 第一中学校 南方向 |
234 | 松戸1561地先 | 小山こ線人道橋 北西方向 |
235 | 三矢小台2-3地先 | 三矢小台公園 東側 |
236 | 中矢切372-6地先 | 東京電力矢切変電所 南東側交差点 |
237 | 下矢切299地先 | 矢切神社 東側 |
238 | 栗山186-1地先 | 栗山浄水場 北側 |
239 | 下矢切347-2地先 | 浄安寺 西側 |
240 | 下矢切394地先 | 矢切小学校 西方向 |
241 | 中矢切605地先 | 矢切小学校 北方向 |
242 | 西馬橋蔵元町79地先 | 三村跨線人道橋 西側 |
243 | 稔台7-64地先 | 聖徳大学寮 東側 |
244 | 常盤平西窪町22-25地先 | 常盤平公園 東側 |
245 | 常盤平西窪町12地先 | さるびあ公園 北東方向 |
246 | 千駄堀862地先 | 新山子どもの遊び場 南東方向 |
247 | 北松戸3-3地先 | 仲台公園 西側 |
248 | 上本郷2746地先 | 上本郷第二小学校 北方向 |
249 | 小山760-2地先 | 総合福祉会館 南東方向 |
250 | 古ヶ崎4-3620-1地先 | 古ケ崎小学校 北側 |
251 | 古ヶ崎4-3619-2地先 | 古ケ崎小学校 東側 |
252 | 常盤平5-19地先 | 五香駅前ロータリー |
253 | 古ヶ崎4-3579地先 | 午乃木橋 西側 |
254 | 栄町西5-1268地先 | 栄町西交差点 西側 |
255 | 上本郷4267地先 | 新堀公園 東側 |
256 | 千駄堀1341地先 | 第六中学校 東側 |
257 | 旭町1-20-2地先 | 旭町小学校 西側 |
258 | 栄町8-607-1地先 | 吉岡梨園 南側 |
259 | 牧の原435-1地先 | 牧野原小学校 北側 |
260 | 新松戸南2-1地先 | 馬橋北小学校 東側 |
261 | 新松戸南3-205地先 | 坂川橋 北東方向 |
262 | 松飛台28-23地先 | 松飛台第二小学校 北側 |
263 | 小金362-4地先 | 小金小学校 北方向 |
264 | 小金上総町1-14地先 | 山王児童公園 南側 |
265 | 小金清ヶ丘2-12地先 | 清ケ丘小金公園 南側 |
266 | 小金原2-3地先 | 根木内小学校 北側 |
267 | 六高台6-79地先 | 富士見公園 東側 |
268 | 小金原8-29-15地先 | 貝の花小学校 東側 |
269 | 金ケ作323-9地先 | 金ケ作小学校 西方向 |
270 | 日暮2-3-11地先 | 八柱駅 北方向 |
271 | 新松戸2-215-1地先 | 常磐線地下歩道 西側出入口付近 |
272 | 幸谷176地先 | 福昌寺 西側 |
273 | 栗山29-1地先 | 矢切駅 ロータリー |
274 | 上矢切1101-2地先 | つぼみ保育園 南側 |
275 | 常盤平4-1-13地先 | はなみずき公園 北側 |
276 | 馬橋字寺田3122地先 | 寺田公園 南側 |
277 | 中金杉3-44地先 | 小金北小学校 北西側 |
278 | 南花島1-10-22地先 | 南花島公園 北西側 |
279 | 幸田2-245地先 | 芙蓉園 東側 |
280 | 上本郷2823地先 | 前田公園 南側 |
281 | 五香西1-6-1地先 | 第四中学校 東側 |
防犯カメラにより周辺を撮影していることを示す表示版です。防犯カメラが設置されている場所には必ず表示してあります。
管理及び運用について
防犯カメラの管理および運用は松戸市防犯カメラ管理運用要領に基づき行っています。画像データは、警察の捜査など、法令に基づく照会を受けた場合のみ外部へ提供しています。また、1週間保存した後に自動で上書き更新されます。
関連ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

