松戸市が実施した流通食品や飲料水(井戸水を含む)の放射性物質測定結果(平成24年度)
更新日:2013年11月25日
放射性物質測定結果
平成24年9月3日(月曜)から測定を実施しています。結果は順次掲載します(単位:ベクレル/キログラム)。
平成25年3月1日から3月31日
検査品目 | 自家消費用 ・流通品 |
購入(採取) 場所 |
セシウム134 | セシウム137 | 134と137の合計 |
---|---|---|---|---|---|
さつまいも |
流通品 |
市内 | 検出せず(8.9未満) |
検出せず(7.0未満) |
検出せず |
玄米 | 自家消費用 |
茨城県産 | 検出せず(10.3未満) |
検出せず(8.0未満) |
検出せず |
米 | 自家消費用 | 岩手県産 | 検出せず(9.7未満) |
検出せず(7.5未満) |
検出せず |
米 |
自家消費用 |
栃木県産 | 検出せず(9.6未満) |
検出せず(7.4未満) |
検出せず |
米 |
自家消費用 |
秋田県産 | 検出せず(11.2未満) |
検出せず(8.8未満) |
検出せず |
米 | 自家消費用 |
茨城県産 |
検出せず(9.4未満) |
検出せず(7.5未満) |
検出せず |
玄米 | 自家消費用 |
茨城県産 | 検出せず(9.3未満) |
検出せず(7.4未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 |
六高台 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
じゃがいも | 流通食品 |
市内 | 検出せず(9.9未満) |
検出せず(7.4未満) |
検出せず |
さつまいも | 流通品 |
市内 |
検出せず(9.5未満) |
検出せず(7.4未満) |
検出せず |
井戸水 | 自家消費用 |
千駄堀 |
検出せず(2.5未満) |
検出せず(2.0未満) |
検出せず |
はす | 流通品 |
市内 | 検出せず(11.0未満) |
検出せず(8.8未満) |
検出せず |
大根 | 流通品 | 市内 |
検出せず(10.7未満) |
検出せず(8.8未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 |
六高台 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
大豆水煮 |
流通食品 |
市内 | 検出せず(10.2未満) |
検出せず(7.8未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 |
稔台 |
検出せず(2.5未満) |
検出せず(2.0未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 |
稔台 | 検出せず(2.5未満) |
検出せず(2.0未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 |
稔台 | 検出せず(2.5未満) |
検出せず(2.0未満) |
検出せず |
キャベツ(外葉) |
流通品 | 市内 | 検出せず(10.9未満) | 検出せず(8.5未満) |
検出せず |
もやし | 流通品 |
市内 | 検出せず(10.3未満) | 検出せず(7.9未満) | 検出せず |
キャベツ(中葉) |
流通品 |
市内 | 検出せず(10.9未満) | 検出せず(8.4未満) | 検出せず |
キャベツ(芯) | 流通品 |
市内 | 検出せず(11.0未満) | 検出せず(8.7未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 五香西 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 六高台 | 検出せず(2.5未満) |
検出せず(1.9未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 福島県産 | 検出せず(10.8未満) |
検出せず(8.7未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 福島県産 | 検出せず(11.2未満) | 検出せず(8.7未満) | 検出せず |
飲料水 | 流通品 | 市内 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
米 |
自家消費用 | 栃木県産 | 検出せず(10.5未満) | 検出せず(8.5未満) |
検出せず |
井戸水 |
流通食品 | 串崎新田 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 | 吉井町 | 検出せず(2.5」未満) | 検出せず(2.0未満) |
検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 大橋 | 検出せず(2.6未満) | 検出せず(2.1未満) | 検出せず |
井戸水 |
自家消費用 | 稔台 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 | 栄町西 | 検出せず(2.5未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
平成25年2月1日から2月28日
検査品目 | 自家消費用 ・流通品 |
購入(採取) 場所 |
セシウム134 | セシウム137 | 134と137の合計 |
---|---|---|---|---|---|
玄米 | 自家消費用 |
青森県産 | 検出せず(8.6未満) |
検出せず(6.4未満) |
検出せず |
飲料水 | 流通品 | 市内 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
米 | 自家消費用 |
青森県産 | 検出せず(9.9未満) |
検出せず(7.6未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 |
上本郷 | 検出せず(2.5未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
井戸水 | 自家消費用 |
大橋 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
玄米 | 自家消費用 | 新潟県産 | 検出せず(10.8未満) |
検出せず(8.6未満) |
検出せず |
井戸水 | 自家消費用 |
串崎新田 | 検出せず(2.5未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
井戸水 | 自家消費用 |
古ヶ崎 | 検出せず(2.6未満) |
検出せず(2.0未満) |
検出せず |
米 | 自家消費用 |
県内 | 検出せず(9.9未満) |
検出せず(7.7未満) |
検出せず |
米 | 流通品 | 市内 | 検出せず(9.7未満) |
検出せず(7.5未満) |
検出せず |
湧き水 | 自家消費用 |
栃木県産 | 検出せず(2.5未満) |
検出せず(2.0未満) |
検出せず |
白米 |
流通食品 |
兵庫県産 | 検出せず(10.0未満) |
検出せず(7.7未満) |
検出せず |
玄米 |
自家消費用 |
兵庫県産 |
検出せず(9.5未満) |
検出せず(7.3未満) |
検出せず |
井戸水 | 自家消費用 |
五香西 |
検出せず(2.5未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 |
上本郷 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
井戸水 | 自家消費用 |
上本郷 |
検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
飲料水 |
自家消費用 |
市内 | 検出せず(2.5未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 |
和名ヶ谷 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 |
金ヶ作 | 検出せず(2.5未満) |
検出せず(2.0未満) |
検出せず |
米 |
流通食品 | 埼玉県産 | 検出せず(8.9未満) |
検出せず(7.0未満) |
検出せず |
井戸水 | 自家消費用 |
福島県産 |
検出せず(2.5未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 福島県産 | 検出せず(2.7未満) | 検出せず(2.1未満) |
検出せず |
もち米 | 自家消費用 | 県内 | 検出せず(10.2未満) | 検出せず(7.7未満) | 検出せず |
大根 | 自家消費用 | 市内 | 検出せず(10.9未満) | 検出せず(8.6未満) | 検出せず |
みかん | 自家消費用 | 市内 | 検出せず(11.0未満) | 検出せず(8.6未満) | 検出せず |
もやし | 自家消費用 | 市内 | 検出せず(10.8未満) | 検出せず(8.3未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 小根本 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 五香西 | 検出せず(2.5未満) |
検出せず(1.9未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 県内 | 検出せず(10.7未満) | 検出せず(8.2未満) | 検出せず |
井戸水 |
自家消費用 | 六高台 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 秋山 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) |
検出せず |
冬瓜 |
流通食品 | 県内 | 検出せず(10.3未満) | 検出せず(8.3未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 | 五香西 | 検出せず(2.4未満) | 出せず(1.9未満) |
検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 六高台 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
いのしし肉 |
自家消費用 | 群馬県産 | 検出17.3 | 検出30.2 | 検出47.5 |
いのしし肉 | 自家消費用 | 群馬県産 | 検出38.6 | 検出せ56.4 | 検出95 |
平成25年1月7日から1月31日
検査品目 | 自家消費用 ・流通品 |
購入(採取) 場所 |
セシウム134 | セシウム137 | 134と137の合計 |
---|---|---|---|---|---|
井戸水 | 自家消費用 |
馬橋 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
味噌 | 流通品 |
栃木県産 | 検出せず(10.8未満) |
検出せず(8.4未満) |
検出せず |
飲料水 | 流通品 |
市内 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
ぜんまい | 流通品 |
新潟県産 | 検出せず(11.4未満) |
検出せず(9.3未満) |
検出せず |
米 | 自家消費用 |
茨城県産 | 検出せず(11.0未満) |
検出せず(8.7未満) |
検出せず |
玄米 | 流通品 |
新潟県産 | 検出せず(11.1未満) |
検出せず(8.6未満) |
検出せず |
米 | 流通品 |
県内 | 検出せず(10.8未満) |
検出せず(8.3未満) |
検出せず |
米 | 自家消費用 |
県内 | 検出せず(11.1未満) |
検出せず(8.6未満) |
検出せず |
わかめ | 自家消費用 |
宮城県産 | 検出せず(9.5未満) |
検出せず(7.6未満) |
検出せず |
米 | 自家消費用 |
群馬県産 | 検出せず(9.2未満) |
検出せず(7.2未満) |
検出せず |
米 | 自家消費用 |
新潟県産 | 検出せず(9.5未満) |
検出せず(7.4未満) |
検出せず |
井戸水 | 自家消費用 |
稔台 | 検出せず(2.5未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
昆布 | 自家消費用 |
宮城県産 | 検出せず(10.0未満) |
検出せず(7.8未満) |
検出せず |
米 | 自家消費用 |
茨城県産 | 検出せず(11.0未満) |
検出せず(8.5未満) |
検出せず |
日本酒 | 流通品 |
市内 | 検出せず(10.7未満) |
検出せず(8.5未満) |
検出せず |
米 | 自家消費用 | 新潟県産 | 検出せず(10.8未満) |
検出せず(8.6未満) |
検出せず |
玄米 | 流通品 | 宮城県産 | 検出せず(10.0未満) |
検出せず(7.9未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 |
栗山 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 |
中和倉 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 |
六高台 | 検出せず(2.5未満) |
検出せず(2.0未満) |
検出せず |
井戸水 | 自家消費用 |
下矢切 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
飲料水 |
流通食品 |
市内 | 検出せず(2.5未満) |
検出せず(2.0未満) |
検出せず |
飲料水 | 流通食品 |
市内 | 検出せず(2.5未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
井戸水 | 自家消費用 |
串崎新田 |
検出せず(2.5未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
卵 | 流通食品 | 三重県産 | 検出せず(10.0未満) |
検出せず(7.6未満) |
検出せず |
米 | 自家消費用 |
茨城県産 | 検出せず(9.8未満) |
検出せず(7.6未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 |
串崎新田 | 検出せず(2.5未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
井戸水 | 自家消費用 |
五香西 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.8未満) |
検出せず |
キウイ | 自家消費用 |
市内 | 検出せず(13.9未満) |
検出せず(11.6未満) |
検出せず |
井戸水 | 自家消費用 |
牧の原 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) |
検出せず |
飲料水 |
流通食品 |
市内 |
検出せず(3.2未満) |
検出せず(2.5未満) |
検出せず |
米 | 自家消費用 | 市内 | 検出せず(10.3未満) | 検出せず(7.6未満) |
検出せず |
米 | 自家消費用 | 栃木県産 | 検出せず(9.5未満) | 検出せず(7.3未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 紙敷 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 宮城県産 | 検出せず(9.4未満) | 検出せず(7.1未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 福島県産 | 検出せず(2.6未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 中和倉 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) | 検出せず |
飲料水 | 自家消費用 | 市内 | 検出せず(2.4未満) |
検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 六実 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 茨城県産 | 検出せず(11.3未満) | 検出せず(8.8未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 稔台 | 検出せず(2.4未満) | 出せず(1.9未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 | 新松戸 | 検出せず(2.5未満) | 出せず(1.9未満) |
検出せず |
井戸水 |
自家消費用 | 八ヶ崎 | 検出せず(2.3未満) | 出せず(1.9未満) |
検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 小金 |
検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
焼き海苔 | 自家消費用 | 宮城県産 | 検出せず(19.4未満) | 検出せず(15.0未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 日暮 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
平成24年12月17日から12月21日
検査品目 | 自家消費用 ・流通品 |
購入(採取) 場所 |
セシウム134 | セシウム137 | 134と137の合計 |
---|---|---|---|---|---|
井戸水 | 自家消費用 | 松飛台 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 日暮 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 群馬県産 | 検出せず(10.4未満) | 検出せず(8.3未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 稔台 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 新松戸 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
さつまいも | 自家消費用 | 茨城県産 | 検出せず(10.7未満) | 検出せず(8.8未満) | 検出せず |
みかん | 自家消費用 | 茨城県産 | 検出せず(10.2未満) | 検出せず(7.7未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 茨城県産 | 検出せず(9.9未満) | 検出せず(7.6未満) | 検出せず |
どくだみ茶 | 自家消費用 | 市内 | 検出せず(9.5未満) | 検出せず(7.2未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 古ヶ崎 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 田中新田 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.8未満) | 検出せず |
かぼす | 自家消費用 | 茨城県産 | 検出せず(12.4未満) | 23.1 | 23(注) |
柿 | 自家消費用 | 市内 | 検出せず(12.8未満) | 検出せず(10.0未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 新松戸 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 栗ヶ沢 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.8未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 金ヶ作 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.8未満) | 検出せず |
平成24年12月10日から12月14日
検査品目 | 自家消費用 ・流通品 |
購入(採取) 場所 |
セシウム134 | セシウム137 | 134と137の合計 |
---|---|---|---|---|---|
井戸水 | 自家消費用 | 竹ヶ花 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 幸谷 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 河原塚 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 高塚新田 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 河原塚 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 上本郷 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 金ヶ作 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 金ヶ作 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 六高台 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 新潟県産 | 検出せず(10.1未満) | 検出せず(7.5未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 田中新田 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 五香 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 松飛台 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
きのこ | 流通品 | 長野県産 | 検出せず(11.4未満) | 検出せず(8.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 八ヶ崎 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
平成24年12月3日から12月7日
検査品目 | 自家消費用 ・流通品 |
購入(採取) 場所 |
セシウム134 | セシウム137 | 134と137の合計 |
---|---|---|---|---|---|
米 | 自家消費用 | 茨城県産 | 検出せず(8.7未満) | 検出せず(6.9未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 茨城県産 | 検出せず(9.0未満) | 検出せず(6.9未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 茨城県産 | 検出せず(11.3未満) | 検出せず(8.7未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 中金杉 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 五香南 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 栃木県産 | 検出せず(10.7未満) | 検出せず(8.4未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 福島県産 | 検出せず(10.3未満) | 検出せず(8.1未満) | 検出せず |
玄米 | 自家消費用 | 宮城県産 | 検出せず(10.3未満) | 検出せず(7.9未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 埼玉県産 | 検出せず(9.2未満) | 検出せず(7.2未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 茨城県産 | 検出せず(9.7未満) | 検出せず(7.5未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 群馬県産 | 検出せず(10.0未満) | 検出せず(7.7未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 六高台 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 南花島 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
平成24年11月26日から11月30日
検査品目 | 自家消費用 ・流通品 |
購入(採取) 場所 |
セシウム134 | セシウム137 | 134と137の合計 |
---|---|---|---|---|---|
井戸水 | 自家消費用 | 五香西 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 二ツ木 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 三ヶ月 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 大橋 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
緑茶 | 流通品 | 静岡県 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
ぬか | 流通品 | 北海道 | 検出せず(11.9未満) | 検出せず(8.7未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 小金原 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 六高台 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
水 | 流通品 | 山梨県 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 松戸新田 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 紙敷 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 上矢切 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
平成24年11月19日から11月22日
検査品目 | 自家消費用 ・流通品 |
購入(採取) 場所 |
セシウム134 | セシウム137 | 134と137の合計 |
---|---|---|---|---|---|
井戸水 | 自家消費用 | 常盤平 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 高塚新田 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 秋山 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 茨城県産 | 検出せず(10.8未満) | 検出せず(8.3未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 千葉県産 | 検出せず(11.9未満) | 検出せず(9.0未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 常盤平双葉町 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 新作六実 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 紙敷 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 松戸新田 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
平成24年11月19日から11月22日
検査品目 | 自家消費用 ・流通品 |
購入(採取) 場所 |
セシウム134 | セシウム137 | 134と137の合計 |
---|---|---|---|---|---|
井戸水 | 自家消費用 | 常盤平 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 高塚新田 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 秋山 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 茨城県産 | 検出せず(10.8未満) | 検出せず(8.3未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 千葉県産 | 検出せず(11.9未満) | 検出せず(9.0未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 常盤平双葉町 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 新作六実 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 紙敷 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 松戸新田 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
平成24年11月12日から11月16日
検査品目 | 自家消費用 ・流通品 |
購入(採取) 場所 |
セシウム134 | セシウム137 | 134と137の合計 |
---|---|---|---|---|---|
井戸水 | 自家消費用 | 五香 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
緑茶 | 流通品 | 市内 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
キャベツ | 流通品 | 市内 | 検出せず(10.9未満) | 検出せず(8.6未満) | 検出せず |
豚肉 | 流通品 | 埼玉県 | 検出せず(11.4未満) | 検出せず(8.8未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 五香西 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 上本郷 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 新作 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 六実 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
さつまいも | 自家消費用 | 茨城県産 | 検出せず(9.8未満) | 検出せず(8.0未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 栃木県産 | 検出せず(10.4未満) | 検出せず(8.2未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 宮城県産 | 検出せず(10.8未満) | 検出せず(8.3未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 栄町西 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
平成24年11月5日から11月9日
検査品目 | 自家消費用 ・流通品 |
購入(採取) 場所 |
セシウム134 | セシウム137 | 134と137の合計 |
---|---|---|---|---|---|
井戸水 | 自家消費用 | 福島県 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 河原塚 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 上本郷 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 高塚新田 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 新松戸 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 六高台 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 牧の原 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 下矢切 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 紙敷 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 高塚新田 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 千駄堀 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
平成24年10月29日から11月2日
検査品目 | 自家消費用 ・流通品 |
購入(採取) 場所 |
セシウム134 | セシウム137 | 134と137の合計 |
---|---|---|---|---|---|
井戸水 | 自家消費用 | 高塚新田 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 金ヶ作 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 六実 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 五香 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 上本郷 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 五香 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 六高台 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 稔台 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 主水新田 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
平成24年10月22日から26日
検査品目 | 自家消費用 ・流通品 |
購入(採取) 場所 |
セシウム134 | セシウム137 | 134と137の合計 |
---|---|---|---|---|---|
井戸水 | 自家消費用 | 松戸新田 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 千駄堀 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 六実 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 六実 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 八ヶ崎 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 六高台西 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
はぜ | 自家消費用 | 里見公園付近の江戸川 | 検出せず(12.0未満) | 24.2 | 24(注) |
井戸水 | 自家消費用 | 古ヶ崎 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 紙敷 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
麦茶 | 流通品 | 市内 | 検出せず(16.2未満) | 検出せず(13.2未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 松飛台 | 検出せず(2.3未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 串崎南町 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 金ヶ作 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
平成24年10月15日から19日
検査品目 | 自家消費用 ・流通品 |
購入(採取) 場所 |
セシウム134 | セシウム137 | 134と137の合計 |
---|---|---|---|---|---|
井戸水 | 自家消費用 | 栗ケ沢 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 千駄堀 | 検出せず(2.4未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 西馬橋 | 検出せず(2.3未満) | 検出せず(1.9未満) | 検出せず |
米 | 自家消費用 | 茨城県産 | 検出せず(10.8未満) | 検出せず(8.6未満) | 検出せず |
井戸水 | 自家消費用 | 大橋 | 検出せず(2.5未満) | 検出せず(2.0未満) | 検出せず |
