風水害に関する知識【気象情報編】
更新日:2014年2月18日
気象情報とは?
気象情報は注意報や警報に先立って注意をうながしたり、注意報や警報が発表された後の補足や防災上の注意を解説する場合などに発表されます。
種類
台風、低気圧、大雨、大雪、少雨、長雨、低温、日照不足など
千葉県の注意報・警報の発表基準
気象庁は、各地方(県・支庁単位)ごとに注意報・警報の発表基準を設定しています。
注意報や警報は、気象要素(雨量、風速、波の高さなど)が基準に達すると予想した区域に対して発表します。 ただし、大地震や火山の噴火などによって災害発生にかかわる条件が変化した場合、「暫定基準」を設定して通常とは異なる基準で運用することもあります。 また、災害の発生状況によっては、この基準にとらわれず運用することもあります。
強風 | 強風によって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。 |
---|---|
風雪 | 風雪によって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。 |
波浪 | 風浪、うねりなどによって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。 |
高潮 | 台風等による海面の上昇について、一般の注意を喚起する必要がある場合。 各市町村によって、基準が異なる。 |
大雨 | 大雨によって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。 |
洪水 | 洪水によって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。 各市町村によって、基準が異なる。 |
大雪 | 大雪によって、被害が起こるおそれがあると予想される場合。 |
雷 | 落雷等により被害が予想される場合。 |
乾燥 | 空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想される場合。 |
濃霧 | 濃霧によって、交通機関等に著しい支障を及ぼすおそれがあると予想される場合。 |
霜 | 晩霜により農作物に著しい被害が予想される場合。 |
低温 | 北西部・北東部:低温によって、農作物等に著しい被害が起こるおそれがあると予想される場合。 |
着氷・着雪 | 著しい着氷(雪)が予想される場合。 |
※(注1)印を付した注意報・警報基準には、部内運用基準があることを示す。
※(注2)印を付した要素は、気象官署の値であることを示す。
暴風 | 暴風によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 |
---|---|
暴風雪 | 暴風雪によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 |
波浪 | 風浪、うねりなどによって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 |
高潮 | 台風等による海面の上昇によって、重大な被害が起こるおそれがある場合。各市町村によって、基準が異なる。 |
大雨 | 大雨によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。各市町村によって、基準が異なる。 |
洪水 | 洪水によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。各市町村によって、基準が異なる。 |
大雪 | 大雪によって、重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。 |
※(注1)印を付した注意報・警報基準には、部内運用基準があることを示す。
千葉県注意報・警報二次細分区域について
気象庁では、気象特性の違いから、千葉県を北西部・北東部・南部の3つの区域(一次細分区域)に分割した区域に対し、予報及び注意報・警報を発表しています。
また、災害をもたらす大雨等の現象については、より狭い範囲に限定されることが多いことから、一次細分区域をさらに7つに分割した区域(二次細分区域)に対し、注意報・警報を発表しています。なお、大雨、洪水、高潮注意報・警報は、市町村(三次細分区域)ごとに発表されます。
銚子地方気象台 の担当地域 | 一次細分区域 | ニ次細分区域 | 三次細分区域 |
---|---|---|---|
千葉県 | 北西部 | 「千葉中央」、「東葛飾」、「印旛」 | 市町村 |
千葉県 | 北東部 | 「香取・海匝」、「山武・長生」 | 市町村 |
千葉県 | 南部 | 「君津」、「夷隅・安房」 | 市町村 |
※赤字:松戸市が属する区域です。
(気象庁ホームページより)