台風15号・19号・10月25日の大雨被災地域への支援
更新日:2020年1月6日
台風15号・19号・10月25日の大雨により被害を受けた皆さんに、謹んでお見舞い申し上げます。市は被災地域に支援を行っています。
台風15号による被災自治体への災害支援状況
No | 始期 | 終期 | 支援先 | 支援内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月10日 | 9月10日 | 八街市 | DMAT派遣(総合医療センター医師4名等) |
2 | 9月12日 | 9月13日 | 東金市 | DMAT派遣(総合医療センター医師4名等) |
3 | 9月10日 | 9月19日 | 君津市 | 入院患者受け入れ(4名) |
4 | 9月14日 | 9月15日 | 山武市 | DMAT派遣(総合医療センター医師4名等) |
5 | 9月16日 | 9月17日 | 九十九里町 | DMAT派遣(総合医療センター医師4名等) |
6 | 9月13日 | 9月13日 | 木更津市 | 物資(土嚢袋)搬送(3名) |
7 | 9月16日 | 9月16日 | 君津市 | 市議会選挙応援(2名) |
8 | 9月11日 | 9月15日 | 多古町 | 給水(各日給水車1両、2名) |
9 | 9月19日 | 9月21日 | 富津市 | 健康相談(各日保健師等3名) |
10 | 9月20日 | 9月24日 | 市原市 | 被害認定調査(各日2名) |
11 | 9月18日 | 9月24日 | 木更津市 館山市 |
災害ボランティアセンター運営支援(各日2、3名) |
12 | 9月21日 | 9月25日 | 館山市 | 災害復旧支援業務(10名) |
13 | 9月25日 | 10月6日 | 館山市 | 罹災証明認定(各日2名) |
14 | 9月19日 | 9月19日 | 君津市 | 市議会選挙応援(2名) |
15 | 9月27日 | 9月30日 | 館山市 | 災害ボランティアセンター運営支援 |
16 | 9月28日 | 9月29日 | 南房総市 | 罹災証明認定(4名) |
17 | 9月21日 | 10月2日 | 館山市 | 災害復旧支援業務(約15名) |
18 | 9月28日 | 10月2日 | 鋸南町 | 災害復旧支援業務(約15名) |
19 | 10月3日 | 10月4日 | 鋸南町 | 災害復旧支援業務(約10名) |
20 | 10月5日 | 10月6日 | 袖ヶ浦市 | 罹災証明認定(4名) |
21 | 10月5日 | 10月6日 | 富津市 | 災害ボランティアセンター運営支援(5日4名、6日2名) |
22 | 10月20日 | 10月20日 | 館山市 | 罹災証明認定(2名) |
台風19号による被災自治体への災害支援状況
No | 始期 | 終期 | 支援先 | 支援内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月19日 | 10月20日 | 鴨川市 | 災害ボランティアセンター運営支援(各日1名) |
10月25日大雨による被災自治体への災害支援状況
No | 始期 | 終期 | 支援先 | 支援内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月25日 | 10月26日 | 長生郡市広域市町村圏組合 | 災害救助業務(各日9名) |