市民会館ホールの設備及び備品
更新日:2021年3月20日
市民会館の舞台設備について下記のとおりご案内します。設備の詳しい内容や催し物の演出に係る相談については舞台(直通047-368-1237)までご連絡下さい。なお、各種備品の数量や規格はすべて平成26年3月時点での内容を反映しております。
音響設備
音響備品表
品名 | 規格 | 数量 |
---|---|---|
マイクロホン | C-38B | 8 |
マイクロホン | CU-31 | 4 |
マイクロホン | CK8(C451EB付き) | 6 |
マイクロホン | CMS-2 | 3 |
マイクロホン | SM87-LC | 2 |
マイクロホン | SM57-LC | 5 |
マイクロホン | SM58 | 13 |
マイクロホン | ND-757 | 4 |
マイクロホン | MX412S | 4 |
マイクロホン | MX418S | 1 |
マイクロホン | PCC-160 | 4 |
マイクロホン | その他 | 19 |
ワイヤレスマイク | WX-TB815 | 3 |
ワイヤレスマイク | WX-4212B | 6 |
ワイヤレスマイク | WX-4300B | 6 |
マイクスタンド | MF-18TM | 12 |
マイクスタンド | MF-34T | 8 |
マイクスタンド | MF-213 | 2 |
マイクスタンド | MF-230 | 2 |
マイクスタンド | MS-404 | 6 |
マイクスタンド | MS-28 | 6 |
マイクスタンド | ST-210 | 10 |
マイクスタンド | ST-259B | 5 |
マイクスタンド | A412B | 4 |
マイクスタンド | AT8655-Ts1 | 1 |
マイクスタンド | その他 | 17 |
プロセミアムスピーカー | L:TL606DX、606AX H:HP640、HP940 | 2 |
ステージスピーカー | DML-1152 | 4 |
スピーカー | SH-1502 | 2 |
スピーカー | S-80 | 2 |
スピーカー | FM-1202ER | 2 |
スピーカー | BOSE-111AD | 6 |
スピーカー | ALTEC-1231 | 2 |
スピーカー | Eliminater-ii | 2 |
ダイレクトボックス | AR-116 | 4 |
トランスボックス | 600Ω:10kΩ | 2 |
マルチボックス | 16J12F12 | 4 |
マルチボックス | 8J12N | 2 |
サブミキサー | PALETTE | 1 |
サブミキサー | TASCAM M-08他 | 2 |
リミッター | CL-101(ラック組込み) | 4 |
リミッター | dbx-166(ラック組込み) | 2 |
マルチイフェクター | SPX2000(ラック組込み) | 1 |
イコライザー | SFE-301 EQ-231(ラック組込み) | 4 |
カセットテープレコーダー | K333ESJ | 2 |
カセットテープレコーダー | その他 | 2 |
CDプレーヤー | CD450:CDP-338、ESD:X55ES | 3 |
MDデッキ | MD-CD1BMK3 | 2 |
マルチケーブル | 8C20(8CH20m) | 2 |
マルチケーブル | 16C10-M2(16CH10m) | 4 |
マルチケーブル | 16R30D(16CH30m ドラム付き) | 2 |
マルチケーブル | 16C1-M2(16CH1m) | 2 |
マルチケーブル | 16S1F1(先ばら) | 4 |
マルチケーブル | 16F2F1(先ばら) | 4 |
照明設備
照明備品表
基本吊り込み照明器具は含みません。
品名 | 規格 | 数量 |
---|---|---|
スポットライト | 松村 1kW AC-8型(AC-8H,SS用) | 16 |
スポットライト | 松村 1kW CI-8型(CI-8H) | 8 |
スポットライト | 松村 1kW CI-8型(CI-8G) | 16 |
スポットライト | 松村 1kW AF-8型(AF-8H) | 16 |
スポットライト | 松村 1kW FI-8型(FI-8G) | 7 |
スポットライト | 松村 1kW PL-10型(ミディアム) | 12 |
スポットライト | 松村 1kW PL-10型(ナロー) | 24 |
スポットライト | 松村 1kW MIP-6Z型(ピンカッター) | 5 |
スポットライト | 松村 500w FI-6G型(500W) | 12 |
スポットライト | 松村 500w BSB型 | 10 |
スポットライト | 松村 500w FLP型 | 8 |
スポットライト | 松村 650w エム・ライト | 6 |
スポットライト | AC-25V-250W ACLビーム型(4台1組) | 4 |
スポットライト | 松村 ILスピナー(4台1組) | 1 |
スポットライト | 松村 板付ストリップライト | 6 |
2kW クセノンピン | サンビーム | 2 |
2kW クセノンピン | ジーベックス | 2 |
ハロゲンピン | (3Fr常設) MIR-6L | 2 |
プロジェクタースポットライト | 松村 1kW PIS型 | 17 |
エフェクトマシーン | 松村 MDE型(ディスクマシーン) | 4 |
エフェクトマシーン | 松村 XLE型(フィルムマシーン) | 3 |
エフェクトマシーン | 松村 MRE型(リップルマシーン) | 1 |
エフェクトマシーン | 松村 MCE-2型(ダブルマシーン) | 2 |
エフェクトマシーン | 松村 SC型(スライドキャリア) | 2 |
エフェクトマシーン | 松村 SPOX | 2 |
エフェクトマシーン | 松村 オーロラマシーン(DF-4/500Wハロゲン) | 2 |
エフェクトマシーン | 丸茂 箱波 | 3 |
エフェクトマシーン | 松村 ミラーボール(MO-B型/楕円形) | 2 |
エフェクトマシーン | 東京舞台照明 ストロボ(KM-7R) | 1 |
エフェクトマシーン | スモークマシン(rosco1500) | 1 |
プロジェクターレンズ | 松村 MOL-2×6、MOL-4×14、MOL-6×10、MOL×8×5、MOL-10×1、MOL-12×1、ズーム×4 | 42 |
照明スタンド他 | 丸台2段スタンド(SP-2) | 32 |
照明スタンド他 | 3又2段スタンド(キャスター付) | 4 |
照明スタンド他 | 3又ハイスタンド(キャスター付) | 4 |
照明スタンド他 | 平置ベース | 45 |
照明スタンド他 | ショートハンガー | 60 |
照明スタンド他 | 自在ハンガー | 10 |
照明スタンド他 | バンドアー(8インチ×8、6インチ×6) | 14 |
舞台設備
舞台備品表
品名 | 規格 | 数量 |
---|---|---|
所作台 | 3尺×12尺×4寸(高さ)(一式) | 1 |
平台 | 3尺×3尺×4寸(高さ) | 4 |
平台 | 3尺×4尺×4寸(高さ) | 4 |
平台 | 3尺×6尺×4寸(高さ) | 16 |
平台 | 3尺×9尺×4寸(高さ) | 5 |
平台 | 4尺×4尺×4寸(高さ) | 4 |
平台 | 4尺×6尺×4寸(高さ) | 18 |
平台 | 4尺×9尺×4寸(高さ) | 8 |
箱馬 | 1尺×1.1尺×6寸(高さ) | 10 |
箱馬 | 1尺×1.7尺×6寸(高さ) | 28 |
開き脚 | 4尺×1.7尺(高さ) | 12 |
開き脚 | 3尺×1.7尺(高さ) | 12 |
緋毛せん | 12尺×15尺 | 2 |
緋毛せん | 4尺×6尺 | 4 |
折りたたみ椅子 | S-230 | 60 |
机 | 幕板付き | 5 |
姿見 | (鏡) | 2 |
金屏風 | 1 | |
ピアノ | ヤマハ CF3 | 1 |
ピアノ | カワイ GS-100ME | 1 |
ピアノ台車 | 1 | |
譜面台 | 指揮者用 | 3 |
譜面台 | 演奏者用 | 73 |
指揮台 | 2 | |
演台 | (横)2100×(縦)850×(高さ)930 | 1 |
演台 | (横)1800×(縦)850×(高さ)850 | 1 |
花台 | (横)600×(縦)500×(高さ)670 | 2 |
花台 | (横)600×(縦)500×(高さ)550 | 2 |
司会台 | (横)650×(縦)400×(高さ)900 | 1 |
映写用スクリーン | (横)10m×(縦)4.7m 固定式で移動不可 | 1 |
楽屋控え室 | 姿見 | 1 |
楽屋控え室 | 洋室ソファー(一式) | 1 |
第一楽屋・第二楽屋 | 化粧前 | 9 |
第一楽屋・第二楽屋 | 姿見 | 2 |
第一楽屋・第二楽屋 | 洋室丸イス | 20 |
第三楽屋(和室10畳) | 化粧前 | 4 |
第三楽屋(和室10畳) | 姿見 | 2 |
舞台設備図面ダウンロード
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

