東京外かく環状道路に係る環境調査
更新日:2020年4月21日
A 大気環境調査
調査概要
- 松戸市では東京外かく環状道路建設による周辺地域の大気環境への影響を把握するため、大気中窒素酸化物調査を行なっています。※東京外かく環状道路は平成30年6月2日に供用を開始しました。
測定方法
- PTIO法
PTIO(2-フェニル-4,4,5,5-テトラメチルイミダゾリン-3-オキサイド-1-オキシル)試薬を使用し、一酸化窒素、二酸化窒素同時測定小型サンプラーによる窒素酸化物測定法。
No. | 構造等 | 期間 | 令和元年度平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一酸化窒素(NO)(ppm) | 二酸化窒素(NO2)(ppm) | 窒素酸化物(NOx)(ppm) | 窒素酸化物に占める二酸化窒素の割合(NO2/NOx)(%) | |||
1 | 高架橋造部 | 沿道(小山) | 0.009 | 0.021 | 0.030 | 70.0 |
2 | 後背地(小山) | 0.007 | 0.021 | 0.028 | 75.0 | |
3 | トンネル坑口部付近 | 沿道(上矢切) | 0.006 | 0.021 | 0.027 | 77.8 |
4 | 掘割構造部 | 沿道(中矢切) | 0.009 | 0.022 | 0.031 | 71.0 |
5 | 後背地(中矢切) | 0.006 | 0.021 | 0.027 | 77.8 | |
6 | インターチェンジ付近 | 沿道(下矢切) | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 70.8 |
7 | 後背地(三矢小台1丁目) | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 77.3 | |
外環沿道の平均 | 0.007 | 0.020 | 0.027 | 74.1 | ||
外環後背地の平均 | 0.006 | 0.019 | 0.025 | 76.0 | ||
地域全体の平均 | 0.007 | 0.020 | 0.027 |
74.1 | ||
8 | 主要地方道市川松戸線 | 沿道(下矢切) | 0.009 | 0.021 | 0.030 | 70.0 |
9 | 後背地(中矢切) | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 73.9 | |
10 | 沿道(中矢切) | 0.011 | 0.024 | 0.035 | 68.6 | |
主要地方道市川松戸線沿道平均 | 0.010 | 0.022 | 0.032 | 68.8 | ||
主要地方道市川松戸線後背地平均 | 0.006 | 0.017 | 0.023 | 73.9 | ||
大気測定局 | 根本局 | PTIO法 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 85.0 |
自動測定機 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 77.8 | ||
上本郷局 | PTIO法 | 0.013 | 0.025 | 0.038 | 65.8 | |
自動測定機 | 0.012 | 0.021 | 0.033 | 63.6 |
B 騒音調査
調査概要
- 松戸市では東京外かく環状道路建設による周辺地域および周辺幹線道路への騒音影響を把握するため、騒音調査を行なっています。※東京外かく環状道路は平成30年6月2日に供用を開始しました。
測定方法
- 東京外かく環状道路周辺(環境騒音):平成10年9月30日、環境庁告示64号で定める方法。(改定:平成12年3月28日環境庁告示20号、平成17年5月26日環境省告示第45号)
調査地点 | No | 沿道距離/用地地域 | 区分 | 環境基準 | 測定結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
周辺調査 | 高架構造部 | 小山 | 1 | 0メートル | 昼間 | 70 | 62 |
準工業地域 | 夜間 | 65 | 59 | ||||
2 | 50メートル | 昼間 | 65 | 54 | |||
準工業地域 | 夜間 | 60 | 52 | ||||
掘割構造部 | 中矢切 | 3 | 0メートル | 昼間 | 70 | 55 | |
第1種中高層住居専用地域 | 夜間 | 65 | 50 | ||||
インターチェンジ付近 | 三矢小台 | 4 | 0メートル | 昼間 | 70 | 51 | |
第1種中高層住居専用地域 | 夜間 | 65 | 47 | ||||
幹線道路調査 | 主要地方道市川松戸線 | 上矢切 | 5 | 0メートル | 昼間 | 70 | 67 |
第2種住居地域 | 夜間 | 65 | 64 | ||||
三矢小台 | 6 | 0メートル | 昼間 | 70 | 65 | ||
近隣商業地域 | 夜間 | 65 | 63 | ||||
下矢切 | 7 | 0メートル | 昼間 | 70 | 70 | ||
近隣商業地域 | 夜間 | 65 | 69 | ||||
市道1級25号 | 三矢小台 | 8 | 0メートル | 昼間 | 65 | 64 | |
第2種住居地域 | 夜間 | 60 | 60 |
注)
- 時間区分
昼間:午前6時から午後10時まで
夜間:午後10時から翌日の午前6時まで - 測定結果:等価騒音レベル
- 単位:デシベル(dB)
C 測定結果について
大気及び騒音の調査結果については、平成30年度と比較するといずれも横ばいでした。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。