このページの先頭です
このページの本文へ移動

水道料金早見表

更新日:2019年9月24日

水道料金早見表(令和元年10月1日検針分以降)

  • 2か月分 : 100分の110を乗じています
  • 平成16年4月1日より消費税を含んだ「総額表示方式」となったため、早見表を税込額で表示します。
使用水量 水道料金 下水道使用料 合計金額
0から20立方メートル 2,002円 2,120円 4,122円
21立方メートル 2,178円 2,261円 4,439円
22立方メートル 2,354円 2,402円 4,756円
23立方メートル 2,530円 2,543円 5,073円
24立方メートル 2,706円 2,684円 5,390円
25立方メートル 2,882円 2,824円 5,706円
26立方メートル 3,058円 2,964円 6,022円
27立方メートル 3,234円 3,105円 6,339円
28立方メートル 3,410円 3,246円 6,656円
29立方メートル 3,586円 3,387円 6,973円
30立方メートル 3,762円 3,528円 7,290円
31立方メートル 3,938円 3,669円 7,607円
32立方メートル 4,114円 3,810円 7,924円
33立方メートル 4,290円 3,951円 8,241円
34立方メートル 4,466円 4,092円 8,558円
35立方メートル 4,642円 4,232円 8,874円
36立方メートル 4,818円 4,372円 9,190円
37立方メートル 4,994円 4,513円 9,507円
38立方メートル 5,170円 4,654円 9,824円
39立方メートル 5,346円 4,795円 10,141円
40立方メートル 5,522円 4,936円 10,458円
41立方メートル 5,786円 5,114円 10,900円
42立方メートル 6,050円 5,292円 11,342円
43立方メートル 6,314円 5,470円 11,784円
44立方メートル 6,578円 5,648円 12,226円
45立方メートル 6,842円 5,827円 12,669円
46立方メートル 7,106円 6,006円 13,112円
47立方メートル 7,370円 6,184円 13,554円
48立方メートル 7,634円 6,362円 13,996円
49立方メートル 7,898円 6,540円 14,438円
50立方メートル 8,162円 6,718円 14,880円
51立方メートル 8,426円 6,896円 15,322円
52立方メートル  8,690円 7,074円 15,764円
53立方メートル 8,954円 7,252円 16,206円
54立方メートル 9,218円

7,430円

16,648円
55立方メートル 9,482円 7,609円 17,091円
56立方メートル 9,746円 7,788円 17,534円
57立方メートル 10,010円 7,966円 17,976円
58立方メートル 10,274円 8,144円 18,418円
59立方メートル 10,538円 8,322円 18,860円
60立方メートル 10,802円 8,500円 19,302円
61立方メートル 11,099円 8,710円 19,809円
62立方メートル 11,396円 8,920円 20,316円
63立方メートル 11,693円 9,130円 20,823円
64立方メートル 11,990円 9,340円 21,330円
65立方メートル 12,287円 9,550円 21,837円
66立方メートル 12,584円 9,760円 22,344円
67立方メートル 12,881円 9,970円 22,851円
68立方メートル 13,178円 10,180円 23,358円
69立方メートル 13,475円 10,390円 23,865円
70立方メートル 13,772円 10,600円 24,372円
75立方メートル 15,257円 11,652円 26,909円
80立方メートル 16,742円 12,702円 29,444円
85立方メートル 18,227円 13,752円 31,979円
90立方メートル 19,712円 14,802円 34,514円
95立方メートル 21,197円 15,854円 37,051円
100立方メートル 22,682円 16,904円 39,586円
150立方メートル 40,832円 32,304円 73,136円
200立方メートル 60,742円 50,300円 111,042円
300立方メートル 101,442円 87,590円 189,032円
400立方メートル 142,142円 124,880円 267,022円
500立方メートル 187,242円 173,500円 360,742円

水道料金

下水道使用料早見表(松戸市)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。下水道使用料金(流山市)

お問い合わせ

水道部 総務課

千葉県松戸市二ツ木2003番地の1
電話番号:047-341-0430 FAX:047-349-0881

本文ここまで