このページの先頭です
このページの本文へ移動

水道料金早見表

更新日:2026年4月1日

水道料金早見表

  • 2か月分 : 100分の110を乗じています
  • 平成16年4月1日より消費税を含んだ「総額表示方式」となったため、早見表を税込額で表示します。

令和8年4月1日から

使用水量 水道料金 下水道使用料 合計金額
0から20立方メートル 2,310円 2,120円 4,430円
21立方メートル 2,530円 2,261円 4,791円
22立方メートル 2,750円 2,402円 5,152円
23立方メートル 2,970円 2,543円 5,513円
24立方メートル 3,190円 2,684円 5,874円
25立方メートル 3,410円 2,824円 6,234円
26立方メートル 3,630円 2,964円 6,594円
27立方メートル 3,850円 3,105円 6,955円
28立方メートル 4,070円 3,246円 7,316円
29立方メートル 4,290円 3,387円 7,677円
30立方メートル 4,510円 3,528円 8,038円
31立方メートル 4,730円 3,669円 8,399円
32立方メートル 4,950円 3,810円 8,760円
33立方メートル 5,170円 3,951円 9,121円
34立方メートル 5,390円 4,092円 9,482円
35立方メートル 5,610円 4,232円 9,842円
36立方メートル 5,830円 4,372円 10,202円
37立方メートル 6,050円 4,513円 10,563円
38立方メートル 6,270円 4,654円 10,924円
39立方メートル 6,490円 4,795円 11,285円
40立方メートル 6,710円 4,936円 11,646円
41立方メートル 7,018円 5,114円 12,132円
42立方メートル 7,326円 5,292円 12,618円
43立方メートル 7,634円 5,470円 13,104円
44立方メートル 7,942円 5,648円 13,590円
45立方メートル 8,250円 5,827円 14,077円
46立方メートル 8,558円 6,006円 14,564円
47立方メートル 8,866円 6,184円 15,050円
48立方メートル 9,174円 6,362円 15,536円
49立方メートル 9,482円 6,540円 16,022円
50立方メートル 9,790円 6,718円 16,508円
51立方メートル 10,098円 6,896円 16,994円
52立方メートル 10,406円 7,074円 17,480円
53立方メートル 10,714円 7,252円 17,966円
54立方メートル 11,022円 7,430円 18,452円
55立方メートル 11,330円 7,609円 18,939円
56立方メートル 11,638円 7,788円 19,426円
57立方メートル 11,946円 7,966円 19,912円
58立方メートル 12,254円 8,144円 20,398円
59立方メートル 12,562円 8,322円 20,884円
60立方メートル 12,870円 8,500円 21,370円
61立方メートル 13,211円 8,710円 21,921円
62立方メートル 13,552円 8,920円 22,472円
63立方メートル 13,893円 9,130円 23,023円
64立方メートル 14,234円 9,340円 23,574円
65立方メートル 14,575円 9,550円 24,125円
66立方メートル 14,916円 9,760円 24,676円
67立方メートル 15,257円 9,970円 25,227円
68立方メートル 15,598円 10,180円 25,778円
69立方メートル 15,939円 10,390円 26,329円
70立方メートル 16,280円 10,600円 26,880円
75立方メートル 17,985円 11,652円 29,637円
80立方メートル 19,690円 12,702円 32,392円
85立方メートル 21,395円 13,752円 35,147円
90立方メートル 23,100円 14,802円 37,902円
95立方メートル 24,805円 15,854円 40,659円
100立方メートル 26,510円 16,904円 43,414円
150立方メートル 46,860円 32,304円 79,164円
200立方メートル 68,970円 50,300円 119,270円
300立方メートル 114,070円 87,590円 201,660円
400立方メートル 159,170円 124,880円 284,050円
500立方メートル 208,670円 173,500円 382,170円

令和8年3月31日まで

使用水量 水道料金 下水道使用料 合計金額
0から20立方メートル 2,002円 2,120円 4,122円
21立方メートル 2,178円 2,261円 4,439円
22立方メートル 2,354円 2,402円 4,756円
23立方メートル 2,530円 2,543円 5,073円
24立方メートル 2,706円 2,684円 5,390円
25立方メートル 2,882円 2,824円 5,706円
26立方メートル 3,058円 2,964円 6,022円
27立方メートル 3,234円 3,105円 6,339円
28立方メートル 3,410円 3,246円 6,656円
29立方メートル 3,586円 3,387円 6,973円
30立方メートル 3,762円 3,528円 7,290円
31立方メートル 3,938円 3,669円 7,607円
32立方メートル 4,114円 3,810円 7,924円
33立方メートル 4,290円 3,951円 8,241円
34立方メートル 4,466円 4,092円 8,558円
35立方メートル 4,642円 4,232円 8,874円
36立方メートル 4,818円 4,372円 9,190円
37立方メートル 4,994円 4,513円 9,507円
38立方メートル 5,170円 4,654円 9,824円
39立方メートル 5,346円 4,795円 10,141円
40立方メートル 5,522円 4,936円 10,458円
41立方メートル 5,786円 5,114円 10,900円
42立方メートル 6,050円 5,292円 11,342円
43立方メートル 6,314円 5,470円 11,784円
44立方メートル 6,578円 5,648円 12,226円
45立方メートル 6,842円 5,827円 12,669円
46立方メートル 7,106円 6,006円 13,112円
47立方メートル 7,370円 6,184円 13,554円
48立方メートル 7,634円 6,362円 13,996円
49立方メートル 7,898円 6,540円 14,438円
50立方メートル 8,162円 6,718円 14,880円
51立方メートル 8,426円 6,896円 15,322円
52立方メートル  8,690円 7,074円 15,764円
53立方メートル 8,954円 7,252円 16,206円
54立方メートル 9,218円

7,430円

16,648円
55立方メートル 9,482円 7,609円 17,091円
56立方メートル 9,746円 7,788円 17,534円
57立方メートル 10,010円 7,966円 17,976円
58立方メートル 10,274円 8,144円 18,418円
59立方メートル 10,538円 8,322円 18,860円
60立方メートル 10,802円 8,500円 19,302円
61立方メートル 11,099円 8,710円 19,809円
62立方メートル 11,396円 8,920円 20,316円
63立方メートル 11,693円 9,130円 20,823円
64立方メートル 11,990円 9,340円 21,330円
65立方メートル 12,287円 9,550円 21,837円
66立方メートル 12,584円 9,760円 22,344円
67立方メートル 12,881円 9,970円 22,851円
68立方メートル 13,178円 10,180円 23,358円
69立方メートル 13,475円 10,390円 23,865円
70立方メートル 13,772円 10,600円 24,372円
75立方メートル 15,257円 11,652円 26,909円
80立方メートル 16,742円 12,702円 29,444円
85立方メートル 18,227円 13,752円 31,979円
90立方メートル 19,712円 14,802円 34,514円
95立方メートル 21,197円 15,854円 37,051円
100立方メートル 22,682円 16,904円 39,586円
150立方メートル 40,832円 32,304円 73,136円
200立方メートル 60,742円 50,300円 111,042円
300立方メートル 101,442円 87,590円 189,032円
400立方メートル 142,142円 124,880円 267,022円
500立方メートル 187,242円 173,500円 360,742円

水道料金

下水道使用料早見表(松戸市)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。下水道使用料金(流山市)

お問い合わせ

水道部 総務課

千葉県松戸市二ツ木2003番地の1
電話番号:047-341-0430 FAX:047-349-0881

本文ここまで