松戸運動公園 料金表
更新日:2022年10月4日
関連情報
新料金に関するお知らせ
運動公園陸上競技場改修工事が竣工したことに伴い、陸上競技場の使用料が変更となります。
松戸運動公園使用料
体育館
| 施設名 | 使用料金 | |
|---|---|---|
| 一般 | 小・中学生 | |
| トレーニング室 | 220円 | 利用不可 |
| 小体育室1・2 | 220円 | 50円 |
| 卓球場 | 220円 | 50円 |
| 弓道場 | 220円 | 50円 |
| 競技場 | 220円 | 50円 |
| 多目的室1・2 | 220円 |
50円 |
- 市外の方が使用する場合は2倍額
| 施設名 | 単位 | 使用料金 |
|---|---|---|
| 小体育室1 | 2時間 | 2,200円 |
| 小体育室2 | 2時間 | 1,100円 |
| 卓球場 | 2時間 | 3,300円 |
| 弓道場 | 2時間 | 1,650円 |
| 多目的室1 | 1時間 | 550円 |
多目的室2 |
1時間 | 1,100円 |
- 夜間使用(17時以降)する場合は1.5倍額
- 市外の方が使用する場合は2倍額
- アマチュアスポーツ以外の催物に使用する場合は倍額
- 小・中学生が使用する場合は半分に相当する額
競技場
| 種別 | 使用料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 午前9時から午後5時 | 午後5時から午後9時 | |||
| 入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 一般 | 5,970円 | 8,950円 |
小・中学生 |
1,990円 |
2,980円 |
||
| その他の催物に使用する場合 | 11,940円 | 17,910円 | ||
| 入場料その他これに類する金銭を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 17,910円 | 26,870円 | |
| その他の催物に使用する場合 | 83,620円 | 125,430円 | ||
| 附帯設備使用料 | 放送設備 | 1時間330円 | ||
- 半面使用の場合は上記金額の半分に相当する額
- 市外の者が使用する場合は2倍額
武道館
| 施設名 | 使用料金 | |
|---|---|---|
| 一般 | 小・中学生 | |
| 柔道場 | 220円 | 50円 |
| 剣道場 | 220円 | 50円 |
| 多目的室 | 220円 | 50円 |
- 市外の者が使用する場合は2倍額
| 施設名 | 単位 | 使用料金 |
|---|---|---|
| 柔道場 | 2時間 | 1,650円 |
| 剣道場 | 2時間 | 1,650円 |
| 多目的室(1・2) | 1(1室) | 550円 |
| 会議室(1・2・3) | 1(1室) | 220円 |
| 和室(1・2) | 1(1室) | 220円 |
- 夜間使用(午後5時以降)する場合は1.5倍額
- 市外の者が使用する場合は2倍額
- アマチュアスポーツ以外の催物に使用する場合は倍額
野球場
| 施設名 | 種別 | 単位 | 使用料金 |
|---|---|---|---|
| 全面 | 小・中学生 | 2時間 | 1,870円 |
| 一般 | 2時間 | 5,610円 |
- 市外の者が使用する場合は2倍額
- アマチュアスポーツ以外の催物に使用する場合は倍額
| 区分 | 単位 | 使用料金 | |
| 附帯設備 | 電光掲示板 | 2時間 | 1,100円 |
| 放送設備 | 2時間 | 660円 |
|
| 夜間照明 | 0.5時間 | 3,300円 | |
- 市外の者が使用する場合は2倍額
- アマチュアスポーツ以外の催物に使用する場合は倍額
陸上競技場
| 種別 | トラック・フィールドの使用料金 |
|---|---|
| 一般 | 220円 |
| 幼児、小・中学生 | 無料 |
- 市外の者が使用する場合は2倍額
※ただし、投てき競技で利用される方は、事前予約を行ない専用使用料でご使用の場合のみご利用できます。
| 種別 | トラック・フィールドの使用料金 | ||
|---|---|---|---|
| 入場料その他これに類する金銭を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 一般 | 6,240円 |
| その他の催物に使用する場合 | 12,480円 | ||
| 入場料その他これに類する金銭を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 18,720円 | |
| その他の催物に使用する場合 | 74,880円 |
||
- 市外の者が使用する場合は2倍額
- 幼児、小・中学生が使用する場合は無料
| 付属設備 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 写真判定設備 | 終日 | 2,750円 |
| 本部室(控室を含む) | 1時間 | 330円 |
| 放送設備 | 1時間 | 330円 |
| 夜間照明設備 | 0.5時間 | 940円 |
幼児、小・中学生が使用する場合は無料
プール
| 種別 | 使用料金 |
|---|---|
| 一般 | 210円 |
| 幼児、小・中学生 | 無料 |


