令和元年度公文書公開制度実施状況
更新日:2021年10月5日
令和元年度における公文書公開の実施状況は、下表のとおりです。
<第1表>令和元年度実施機関別実施状況
| 実施機関 | 請求件数 | 決定内容等 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 一部開示 | 非開示 | 文書不存在 | 請求取下げ | ||
| 市長 | 551(35) | 345(5) | 171(30) | 9 | 12 | 14 |
| 教育委員会 | 80 | 44 | 26 | 3 | 5 | 2 |
| 選挙管理委員会 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監査委員 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 農業委員会 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道事業管理者 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 病院事業管理者 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 消防長 | 23 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 議会 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 680(35) | 412(5) | 215(30) | 12 | 23 | 18 |
※括弧内は申出件数。
※1件の開示請求に対して、複数の課で決定処理が行われることがあるため、請求件数と決定内容等の合計は一致しないことがあります。
<第2表>審査請求の状況
| 審査会への諮問件数 | 審査請求の処理状況 |
|---|---|
| 前年度からの継続案件:31件 | 審査会より答申:7件 |
| 令和元年度の案件:27件 |


