令和2年度公文書公開制度実施状況
更新日:2021年10月7日
令和2年度における公文書公開の実施状況は、下表のとおりです。
<第1表>令和2年度実施機関別実施状況
実施機関 | 請求件数 | 決定内容等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 一部開示 | 非開示 | 文書不存在 | 請求取下げ | ||
市長 | 564(28) | 333(1) |
196(26) | 7 | 14(1) | 14 |
教育委員会 | 80 | 37 | 23 | 7 | 8 | 5 |
選挙管理委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
農業委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水道事業管理者 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病院事業管理者 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消防長 | 19 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 |
議会 | 14 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 |
合計 | 687(28) | 391(1) | 235(26) | 14 | 26(1) | 21 |
※( )は申出件数。
※1件の開示請求に対して、複数の課で決定処理が行われることがあるため、請求件数と決定内容等の合計は一致しないことがあります。
<第2表>審査請求の状況
審査会への諮問件数 | 審査請求の処理状況 |
---|---|
前年度からの継続案件:51件 | 審査会より答申:6件 |
令和2年度の案件:22件 |