平成30年度公文書公開制度実施状況
更新日:2019年11月21日
平成30年度における公文書公開の実施状況は、下表のとおりです。
<第1表>平成30年度実施機関別実施状況
実施機関 | 請求件数 | 決定内容等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 一部開示 | 非開示 | 文書不存在 | 請求取下げ | ||
市長 | 510(33) | 310 |
168(31) | 5 | 11 | 16 |
教育委員会 | 57 | 25 | 23 | 1 | 7 | 1 |
選挙管理委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水道事業管理者 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
病院事業管理者 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消防長 | 19 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 |
議会 | 17 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 |
合計 | 622(33) | 355(2) | 208(31) | 9 | 33 | 17 |
※( )は申出件数。
※1件の開示請求に対して、複数の課で決定処理が行われることがあるため、請求件数と決定内容等の合計は一致しないことがあります。
<第2表>審査請求の状況
審査会への諮問件数 | 審査請求の処理状況 |
---|---|
前年度からの継続案件:11件 | 審査会より答申:12件 |
平成30年度の案件:35件 |
