公文書公開制度実施状況
更新日:2022年8月18日
公文書公開制度実施状況(平成21年度から令和3年度まで)
平成21年度から令和3年度までの公文書公開制度の実施状況は、下表のとおりです。
年度別公文書公開制度実施状況
年度 | 請求件数 | 決定内容等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 一部開示 | 非開示 | 文書不存在 | 取下げ | ||
平成21年度 | 162(39) | 27(3) | 119(36) | 3(0) | 4(0) | 10(0) |
平成22年度 | 170(62) | 24(2) | 133(54) | 2(0) | 0(0) | 11(6) |
平成23年度 | 198(61) | 29(2) | 157(55) | 3(0) | 2(1) | 7(3) |
平成24年度 | 244(42) | 31(0) | 203(42) | 2(0) | 0(0) | 8(0) |
平成25年度 | 279(47) | 46(1) |
214(46) | 0(0) | 2(0) | 17(0) |
平成26年度 | 216(37) | 45(1) | 157(35) | 0(0) | 0(0) | 14(1) |
平成27年度 | 241(44) | 40(0) | 175(44) | 8(0) | 5(0) | 13(0) |
平成28年度 | 282(42) | 86(8) | 174(34) | 2(0) | 4(0) | 16(0) |
平成29年度 | 430(30) |
243(5) | 161(23) | 5(0) | 5(0) | 16(2) |
平成30年度 | 622(33) |
355(2) | 208(31) | 9(0) | 33(0) | 17(0) |
令和元年度 |
680(35) | 412(5) | 215(30) | 12(0) | 23(0) | 18(0) |
令和2年度 |
687(28) | 391(1) | 235(26) | 14(0) | 26(1) | 21(0) |
令和3年度 | 1087(21) |
577(2) | 432(19) | 11(0) | 45(0) | 19(0) |
※括弧内は申出件数。
※1件の開示請求に対して、複数の課で決定処理が行われることがあるため、請求件数と決定内容等の合計は一致しないことがあります。
※令和3年度、開示期間延長のため処理中の請求が3件あります。
