第73回千葉県中学校総合体育大会結果
更新日:2022年4月1日
今年も、松戸市の予選会を勝ち抜いた669名の選手が、千葉県中学校総合体育大会で素晴らしい活躍を見せてくれました。県大会を勝ち抜いた65名の選手が関東大会に出場します。
- 大会開催期日:令和元年7月25日(木曜)から31日(水曜)
- 会場:千葉県総合スポーツセンター他
松戸市の中学生が大活躍 関東大会出場へ
松戸市中学生の上位入賞結果及び関東大会出場者は、次のとおりです。(順不同)
(1)団体
| 種目 | 学校名 | 成績 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 男子総合 | 常盤平中学校 | 第2位 | |
| 女子総合 | 常盤平中学校 | 第8位 | ||
| 男女総合 | 常盤平中学校 | 第3位 | ||
| 水泳競技 | 男子総合 | 松戸支部 | 第5位 | |
| バスケットボール | 男子 | 第五中学校 | ベスト16 | |
| 女子 | 和名ケ谷中学校 | ベスト8 | ||
| 女子 | 第六中学校 | ベスト16 | ||
| サッカー | 第三中学校 | ベスト16 | ||
| 軟式野球 | 新松戸南中学校 | 第3位 | ||
| 第四中学校 | ベスト8 | |||
| 常盤平中学校 | ベスト8 | |||
| バレーボール | 男子 | 第一中学校 | ベスト8 | |
| 女子 | 第四中学校 | 優勝 | 関東大会出場 | |
| ソフトテニス | 男子団体 | 栗ケ沢中学校 | ベスト16 | |
| 女子団体 | 栗ケ沢中学校 | ベスト8 | ||
| 卓球 | 男子団体 | 第六中学校 | 優勝 | 関東大会出場 |
| 男子団体 | 新松戸南中学校 | 5位 | ||
| 女子団体 | 第六中学校 | 第5位 | ||
| 女子団体 | 常盤平中学校 | 第5位 | ||
| バドミントン | 男子団体 | 第四中学校 | 優勝 | 関東大会出場 |
| 男子団体 | 第六中学校 | ベスト8 | ||
| 男子団体 | 小金中学校 | ベスト8 | ||
| 女子団体 | 第四中学校 | 準優勝 | 関東大会出場 | |
| 女子団体 | 金ケ作中学校 | 第3位 | 関東大会出場 | |
| 女子団体 | 小金中学校 | ベスト8 | ||
| 女子団体 | 和名ケ谷中学校 | ベスト16 | ||
| ソフトボール | 第三中学校 | ベスト16 | ||
| 小金中学校 | ベスト16 | |||
| 剣道 | 男子団体 | 新松戸南中学校 | ベスト16 | |
(2)個人
| 種目 | 学校名 | 成績 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 男子共通200メートル | 常盤平中学校 | 第6位 | |
| 男子共通200メートル | 第一中学校 | 第7位 | ||
| 男子共通400メートル | 小金中学校 | 第7位 | ||
| 男子1年1500メートル | 第六中学校 | 第2位 | ||
| 男子共通走高跳 | 小金中学校 | 第1位 | ||
| 男子1年走幅跳 | 常盤平中学校 | 第1位 | ||
| 男子1年走幅跳 | 常盤平中学校 | 第5位 | ||
| 男子共通砲丸投 | 新松戸南中学校 | 第1位 | ||
| 男子共通四種競技 | 常盤平中学校 | 第1位 | ||
| 男子共通四種競技 | 第二中学校 | 第2位 | ||
| 男子共通4×100メートルリレー | 第一中学校 | 第3位 | ||
| 女子1年100メートル | 和名ケ谷中学校 | 第1位 | ||
| 女子2年100メートル | 小金北中学校 | 第6位 | ||
| 女子2年100メートル | 第四中学校 | 第8位 | ||
| 女子3年100メートル | 第五中学校 | 第1位 | ||
| 女子共通800メートル | 小金南中学校 | 第2位 | ||
| 女子共通800メートル | 常盤平中学校 | 第3位 | ||
| 女子共通800メートル | 第一中学校 | 第6位 | ||
| 女子共通100メートルハードル | 常盤平中学校 | 第5位 | ||
| 女子共通走高跳 | 根木内中学校 | 第1位 | ||
| 女子共通走幅跳 | 小金北中学校 | 第8位 | ||
| 女子共通砲丸投 | 新松戸南中学校 | 第4位 | ||
| 女子共通4×100メートルリレー | 新松戸南中学校 | 第8位 | ||
| 水泳競技 | 男子50メートル自由形 | 常盤平中学校 | 第2位 | |
| 男子50メートル自由形 | 河原塚中学校 | 第8位 | ||
| 男子100メートル自由形 | 常盤平中学校 | 第2位 | ||
| 男子100メートル平泳ぎ | 第一中学校 | 第4位 | ||
| 男子100メートルバタフライ | 第六中学校 | 第1位 | ||
| 男子200メートル自由形 | 第六中学校 | 第6位 | ||
| 男子200メートル個人メドレー | 第一中学校 | 第7位 | ||
| 男子400メートルリレー | 松戸チーム | 第2位 | ||
| 男子400メートルメドレーリレー | 松戸チーム | 第6位 | ||
| 女子100メートル背泳ぎ | 第三中学校 | 第5位 | ||
| 女子200メートルバタフライ | 第五中学校 | 第6位 | ||
| 女子200メートル個人メドレー | 第四中学校 | 第5位 | ||
| 女子400メートル個人メドレー | 第四中学校 | 第7位 | ||
| 女子400メートルフリーリレー | 松戸チーム | 第8位 | ||
| 女子400メートルメドレーリレー | 松戸チーム | 第7位 | ||
| ソフトテニス | 男子個人 | 栗ケ沢中学校 | 第3位 | 関東大会出場 |
| 卓球 | 男子シングルス | 第六中学校 | 第2位 | 関東大会出場 |
| 男子シングルス | 第六中学校 | 第5位 | 2名、関東大会出場 | |
| 男子シングルス | 第六中学校 | 第9位 | 関東大会出場 | |
| 男子シングルス | 第五中学校 | 第9位 | ||
| 男子シングルス | 六実中学校 | 第9位 | ||
| 女子シングルス | 専修大学松戸中学校 | 第9位 | 関東大会出場 | |
| バドミントン | 男子シングルス | 第四中学校 | 第5位 | |
| 男子ダブルス | 第四中学校 | 優勝 | 関東大会出場 | |
| 男子ダブルス | 第四中学校 | 第3位 | 関東大会出場 | |
| 男子ダブルス | 小金中学校 | 第5位 | ||
| 男子ダブルス | 和名ケ谷中学校 | 第5位 | ||
| 女子シングルス | 金ケ作中学校 | 第5位 | ||
| 女子ダブルス | 第四中学校 | 優勝 | 関東大会出場 | |
| 女子ダブルス | 小金中学校 | ベスト16 | ||
| 柔道 | 男子個人 60キログラム級 | 六実中学校 | ベスト8 | |
| 体操 | 男子個人総合 | 六実中学校 | 第5位 | 関東大会出場 |
| 女子個人総合 | 六実中学校 | 第2位 | 関東大会出場 | |
| レスリング | 男子個人 44キログラム級 | 新松戸南中学校 | 第3位 | |
| 男子個人 44キログラム級 | 第四中学校 | 第4位 | ||
| 男子個人 48キログラム級 | 牧野原中学校 | 優勝 | ||
| 男子個人 52キログラム級 | 牧野原中学校 | 優勝 | ||
陸上競技 関東大会出場種目
1 男子
- 小金中 共通400メートル
- 小金中 共通走高跳
- 旭町中 共通走幅跳
- 常盤平中 1年走幅跳
- 新松戸南中 共通砲丸投
- 常盤平中 共通四種
- 第二中 共通四種
- 第一中チーム 4×100メートルリレー
2 女子
- 和名ケ谷中 1年100メートル
- 常盤平中 共通800メートル
- 常盤平中 共通四種
水泳競技 関東大会出場種目
1 男子
- 河原塚中 50メートル自由形
- 六実中 100メートル自由形
- 六実中 200メートル自由形
- 河原塚中 400メートル個人メドレー
- 第一中 100メートル平泳ぎ
- 第一中 200メートル平泳ぎ
2 女子
- 第五中 200メートルバタフライ
