令和3年度 市長交際費
令和3年度の月別の交際費について公表します。
下記の表から確認したい月の内訳を確認することができます。
件数 | 金額 | |
4月分 | 0件 | 0円 |
5月分 | 0件 | 0円 |
6月分 | 1件 | 5,000円 |
7月分 | 0件 | 0円 |
8月分 | 0件 | 0円 |
9月分 | 0件 | 0円 |
10月分 | 2件 | 7,000円 |
11月分 | 0件 | 0円 |
12月分 | 0件 | 0円 |
1月分 | 4件 | 11,000円 |
2月分 | 0件 | 0円 |
3月分 | 0件 | 0円 |
4月分 | 0件 | 0円 |
合計 | 7件 | 23,000円 |
