令和2年度 市長交際費
令和2年度の月別の交際費について公表します。
下記の表から確認したい月の内訳を確認することができます。
件数 | 金額 | |
4月分 | 0件 | 0円 |
5月分 | 0件 | 0円 |
6月分 | 0件 | 0円 |
7月分 | 2件 | 10,000円 |
8月分 | 1件 | 5,000円 |
9月分 | 0件 | 0円 |
10月分 | 1件 | 10,000円 |
11月分 | 0件 | 0円 |
12月分 | 0件 | 0円 |
1月分 | 0件 | 0円 |
2月分 | 0件 | 0円 |
3月分 | 1件 | 5,000円 |
4月分 | 1件 | 3,300円 |
合計 | 6件 | 33,300円 |
