工業
更新日:2018年2月20日
名称 | データ形式/容量 | 概要 | 更新日 | |
---|---|---|---|---|
1 | 工業の推移 | .XLS(Excel:25KB) | 工業の推移 | 2018年2月28日 |
2 | 従業者規模別事業所数,従業者数,製造品出荷額等 | .XLS(Excel:19KB) | 従業者規模別事業所数,従業者数,製造品出荷額等 | 2018年2月28日 |
3 | 産業(中分類)別事業所数,従業者数,製造品出荷額等 | .XLS(Excel:27KB) | 産業(中分類)別事業所数,従業者数,製造品出荷額等 | 2018年2月28日 |
4 | 経営組織別事業所数,従業者数,製造品出荷額等 | .XLS(Excel:23KB) | 経営組織別事業所数,従業者数,製造品出荷額等 | 2018年2月28日 |
5 | 1事業所当たりの比率表 | .XLS(Excel:14KB) | 1事業所当たりの比率表 | 2018年2月28日 |
6 | 従業者1人当たりの比率表 | .XLS(Excel:14KB) | 従業者1人当たりの比率表 | 2018年2月28日 |
7 | 地区別事業所数,従業者数,製造品出荷額等,付加価値額 | .XLS(Excel:36KB) | 地区別事業所数,従業者数,製造品出荷額等,付加価値額 | 2018年2月28日 |
8 | 工業団地別事業所数,従業者数,製造品出荷額等,付加価値額 | .XLS(Excel:14KB) | 工業団地別事業所数,従業者数,製造品出荷額等,付加価値額 | 2018年2月28日 |
9 | 淡水の1日当たり工業用水使用水量 | .XLS(Excel:19KB) | 淡水の1日当たり工業用水使用水量 | 2018年2月28日 |
利用規約等はこちらからご確認ください。
