第64回松戸市小中学校水泳大会(小学校の部)結果
更新日:2013年11月25日
松戸市の小学校が一同に会し、折からの猛暑を吹き飛ばす熱く力強い泳ぎが繰り広げられました。結果の概略を以下の通りお知らせします。
大会結果
1. 大会期日
- 平成25年7月25日(木曜)8時30分 開会式
2. 会場
- 松戸運動公園プール
3. 参加校
- 松戸市立小学校44校
4. 大会結果
男子の部 | 女子の部 | 男女総合の部 | |||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 順位 | 学校名 | 順位 | 学校名 |
1位 | 北部小学校(40点) | 1位 | 柿ノ木台小学校(49点) | 1位 | 柿ノ木台小学校(49点) |
2位 | 栗ヶ沢小学校(26点) | 2位 | 松飛台小学校(40点) | 2位 | 北部小学校(41点) |
3位 | 新松戸南小学校(24点) | 3位 | 幸谷小学校(25点) | 3位 | 松飛台小学校(40点) |
4位 | 東部小学校(21点) | 4位 | 馬橋北小学校(24点) | 4位 | 松ヶ丘小学校(37点) |
5位 | 稔台小学校(18点) | 5位 | 松ヶ丘小学校(21点) | 5位 | 稔台小学校(33点) |
6位 | 松ヶ丘小学校(16点) | 5位 | 松飛台第二小学校(21点) | 6位 | 馬橋北小学校(32点) |
6位 | 古ヶ崎小学校(16点) | 7位 | 根木内小学校(18点) | 7位 | 根木内小学校(31点) |
6位 | 横須賀小学校(16点) | 8位 | 稔台小学校(15点) | 7位 | 新松戸南小学校(31点) |
9位 | 中部小学校(15点) | 9位 | 高木第二小学校(10点) | 9位 | 六実第三小学校(30点) |
10位 | 殿平賀小学校(15点) | 9位 | 横須賀小学校(10点) | 10位 | 栗ヶ沢小学校(26点) |
10位 | 六実第三小学校(15点) | 10位 | 横須賀小学校(26点) |
(2)種目別記録
各種目の個人記録については、個人情報保護の観点から氏名等の掲載を見合わせております。
