千葉県児童生徒・教職員科学作品展
更新日:2014年11月17日
松戸市小中学校理科作品展、東葛飾地方教育展の2つの理科作品展を経て、出品された松戸市内小中学生の作品が下記のとおり優秀な成績を収めました。
平成26年度千葉県児童生徒・教職員科学作品展
日時
- 平成26年10月18日(土曜)から10月19日(日曜)まで
場所
- 千葉県総合教育センター
作品名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|
千葉県教育研究会理科教育部会長奨励賞 | |||
モリアオガエルの研究Part3 オタマジャクシにおける個体群密度と成長の差 | 第一中学校 | 1年 | 森本 脩斗 |
優秀賞 | |||
どうしたら、せんぷうきのかぜにあたりながらアイスをたべられるかな? | 高木第二小学校 | 1年 | 那須 俊介 |
ひまわりのかんさつ2 -たねのふしぎ- | 幸谷小学校 | 2年 | 鳥越 理聖 |
千葉県・松戸市の雑草は何種類くらいあるのか | 上本郷小学校 | 6年 | 森 彰人 |
変形菌の研究PART3 光の影響を探る | 第四中学校 | 1年 | 江頭 祐希 |
優良賞 | |||
ぬれたコップのひみつ | 牧野原小学校 | 1年 | 戸部 和真 |
DNAの研究(第一部~DNAとは何か~・第二部~DNAの抽出実験~) | 松飛台小学校 | 4年 | 及川 寧久 |
「アゲハチョウは レモン好き?(その五)」 | 北部小学校 | 5年 | 高木 輝 |
蝶が一番好きな花は?パート2 | 根木内小学校 | 5年 | 伊豫田 かりん |
作品名 | 学校名 | 学年 | 氏名 |
---|---|---|---|
千葉県教育長賞 | |||
地震波観察装置 ~地震の伝わり方の仕組み~ |
小金南中学校 | 2年 | 渡壁 麻央 |
発明協会会長奨励賞 | |||
焦点可変水レンズ天体望遠鏡 | 松飛台第二小学校 | 6年 | 佐々木 蓮 |
優秀賞 | |||
ぎゅうにゅうパックのまんげきょう | 松飛台第二小学校 | 1年 | 芹澤 志桜里 |
佳作 | |||
ヘリカルスキャン方式コピー機 | 柿ノ木台小学校学校 | 4年 | 三浦 雅道 |
学校賞 | |||
松飛台第二小学校 |