市営住宅一覧
更新日:2025年9月25日
| 住宅名 | 住所 | 階数 | 戸数 | 住宅タイプ | エレベーター | 駐車場 | 建設年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相模台1号棟 | 岩瀬257の3 | 4F | 24 | 2K | 無 | 有 | 昭和41 |
| 相模台2号棟 | 岩瀬257の1 | 4F | 32 | 3K | 無 | 有 | 42 |
| 小金原1号棟 | 小金原1の20の1 | 5F | 30 | 2K | 無 | 無 | 44 |
| 小金原2号棟 | 小金原1の20の6 | 3F | 16 | 1K・2DK | 無 | 無 | 49 |
| 小金原併存 | 小金原4の6 | 7F | 70 | 2DK | 有 | 無 | 47 |
| 幸田 | 幸田3の8 | 3F | 57 | 2DK | 無 | 無 | 49 |
| 横須賀 | 新松戸北2の17の5 | 6F | 72 | 2DK | 有 | 有 | 50 |
| 常盤平南部 | 牧の原2の1 | 9F | 142 | 2DK・3DK | 有 | 有 | 51・52 |
| 幸田第二 | 幸田2の1 | 8F | 145 | 2LDK・3DK | 有 | 有 | 54 |
| 常盤平南部第二 | 牧の原7の152 | 3F | 30 | 3DK | 無 | 有 | 55 |
| 天神山 | 松戸新田533の1 | 3F | 69 | 3DK・4DK | 無 | 無 | 55・56 |
| 新松戸 | 新松戸5の237 | 10F | 98 | 2LDK・3DK | 有 | 有 | 57 |
| 松戸新田 | 松戸新田605の12 | 3F | 54 | 2LDK・3DK | 無 | 有 | 59 |
| 新松戸第二 | 新松戸7の191 | 6F | 67 | 2LDK・3DK・4DK | 有 | 有 | 60 |
| 三矢小台 | 三矢小台5の16の4 | 5F | 40 | 3DK | 無 | 有 | 62 |
| 六高台 | 六高台9の41 | 5F | 120 | 2LDK・3DK | 無 | 有 | 63 |
| シルバー中金杉 | 中金杉4の188 | 3F | 30 | 1DK・2DK | 有 | 有 | 平成4 |
| 松戸新田第二 | 松戸新田605の4 | 3F | 66 | 2DK・3DK | 有 | 有 | 5 |
| 三ケ月 | 三ケ月1349 | 4F | 40 | 2DK・3DK・3LDK | 有 | 有 | 10 |
| 八柱 | 日暮3の6の3 | 7F | 34 | 2DK・2LDK・3LDK | 有 | 有 | 10 |
| 栄町 | 栄町8の627 | 3F | 48 | 1DK・2DK・2LDK・3LDK | 有 | 有 | 10 |
| 日暮 | 日暮5の110 | 7F | 69 | 1DK・2DK | 有 | 有 | 12 |
| 八柱第二 | 日暮3の6の1 | 7F | 34 | 1DK・2DK・2LDK・3DK | 有 | 有 | 14 |
| 八柱第三 | 日暮3の6の2 | 6F | 35 | 2DK・2LDK・3LDK | 有 | 有 | 22 |
| 牧の原団地1街区1号棟 | 牧の原435の1 | 8F | 7 | 2DK | 1,4,7階のみ停止 |
有 | 昭和50 |
牧の原団地1街区2号棟 |
牧の原435の1 | 8F | 16 | 2DK | 1,4,7階のみ停止 |
有 | 50 |
牧の原団地1街区3号棟 |
牧の原435の1 |
8F |
7 | 2DK |
1,4,7階のみ停止 | 有 | 50 |
| 牧の原団地1街区4号棟 | 牧の原435の1 | 8F | 2 | 2DK | 1,4,7階のみ停止 | 有 | 50 |
| 牧の原団地1街区5号棟 | 牧の原435の1 | 8F | 4 | 2DK | 1,4,7階のみ停止 | 有 | 50 |
| 牧の原団地1街区6号棟 | 牧の原2の37 | 8F | 3 | 2DK | 1,4,7階のみ停止 | 有 | 50 |
| 牧の原団地1街区7号棟 | 牧の原2の37 | 8F | 5 | 2DK | 1,4,7階のみ停止 | 有 | 50 |
牧の原団地1街区8号棟 |
牧の原435の19 | 8F | 4 | 2DK | 1,4,7階のみ停止 | 有 | 50 |
| 牧の原団地1街区9号棟 | 牧の原435の19 | 8F | 4 | 2DK | 1,4,7階のみ停止 | 有 | 50 |
| 牧の原団地1街区10号棟 | 牧の原435の24 | 8F | 1 | 2DK | 1,4,7階のみ停止 | 有 | 50 |
| 牧の原団地1街区11号棟 | 牧の原435の24 | 8F | 5 | 2DK | 1,4,7階のみ停止 | 有 | 50 |
| 牧の原団地1街区12号棟 | 牧の原2の5 | 8F | 3 | 2DK | 1,4,7階のみ停止 | 有 | 50 |
| 牧の原団地1街区13号棟 | 牧の原2の5 | 8F | 5 | 2DK | 1,4,7階のみ停止 | 有 | 50 |
| 牧の原団地1街区14号棟 | 牧の原2の5 | 8F | 2 | 2DK | 1,4,7階のみ停止 | 有 | 50 |
| 牧の原団地1街区15号棟 | 牧の原2の5 | 8F | 1 | 2DK | 1,4,7階のみ停止 | 有 | 50 |
| 牧の原団地1街区20号棟 | 牧の原2の48 | 11F | 15 | 2DK | 有 | 有 | 50 |
| 牧の原団地1街区21号棟 | 牧の原2の5 | 11F | 10 |
2DK | 有 | 有 | 50 |
| 牧の原団地1街区22号棟 | 牧の原2の19 | 11F | 26 | 2DK | 有 | 有 | 50 |


