松戸市街区多角点・節点の平均図・網図ダウンロード
更新日:2013年11月25日
松戸市の街区多角点・節点の配置状況については平均図・網図から確認することができます。
閲覧・ダウンロードする場合は、図番号をクリックしてください。
現地の状況と異なる場合は建設総務課までお問い合わせください。
地区番号 | 図面種類 | 図番号 | 縮尺 | 図面種類 | 図番号 | 主な地区 | 縮尺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1地区 | 平均図 | 1(PDF:1,500KB) | 10000分の1 | 網図 | 1(PDF:157KB) | 根木内、小金原、二ツ木二葉町、八ヶ崎緑町 八ヶ崎、栗ヶ沢、金ヶ作、小金きよしヶ丘 |
5000分の1 |
2(PDF:117KB) | 常盤平、常盤平西窪町、常盤平柳町、常盤平双葉町 常盤平陣屋前、常盤平松葉町、牧の原、日暮、 五香西、松飛台、河原塚、田中新田、串崎新田 串崎南町 |
5000分の1 | |||||
3(PDF:142KB) | 六高台、六実、五香南、五香、松飛台、高柳新田、串崎新田 | 5000分の1 | |||||
2地区 | 平均図 | 1(PDF:471KB) | 10000分の1 | 網図 | 1(PDF:49KB) | 八ヶ崎緑町、八ヶ崎 | 5000分の1 |
2(PDF:211KB) | 新作、北松戸、中根 | 5000分の1 | |||||
3(PDF:111KB) | 中和倉、千駄堀 | 5000分の1 | |||||
4(PDF:182KB) | 上本郷、南花島、仲井町、北松戸 | 5000分の1 | |||||
5(PDF:166KB) | 千駄堀、松戸新田 | 5000分の1 | |||||
6(PDF:193KB) | 緑ヶ丘、胡録台、松戸新田、野菊野、岩瀬、和名ヶ谷 | 5000分の1 | |||||
7(PDF:168KB) | 稔台、河原塚、和名ヶ谷、日暮 | 5000分の1 | |||||
8(PDF:182KB) | 二十世紀が丘柿の木町、二十世紀が丘萩町、三矢小台 上矢切、中矢切 |
5000分の1 | |||||
9(PDF:136KB) | 二十世紀が丘美野里町、二十世紀が丘梨元町、二十世紀が丘戸山町、二十世紀が丘丸山町、二十世紀が丘中松町、大橋 | 5000分の1 | |||||
10(PDF:16KB) | 紙敷、秋山、高塚新田 | 5000分の1 | |||||
11(PDF:106KB) | 下矢切、栗山、三矢小台 | 5000分の1 | |||||
12(PDF:19KB) | 大橋、秋山 | 5000分の1 | |||||
13(PDF:64KB) | 秋山、高塚新田 | 5000分の1 | |||||
14(PDF:11KB) | 栗山 | 5000分の1 | |||||
15(PDF:57KB) | 高塚新田 | 5000分の1 | |||||
3地区 | 平均図 | 1(PDF:356KB) | 10000分の1 | 網図 | 1(PDF:13KB) | 新松戸 | 5000分の1 |
2(PDF:14KB) | 新松戸南、西馬橋、西馬橋相川町 | 5000分の1 | |||||
3(PDF:16KB) | 幸谷、三ヶ月 | 5000分の1 | |||||
4(PDF:16KB) | 栄町西、栄町、西馬橋広手町、中根長津町 | 5000分の1 | |||||
5(PDF:14KB) | 中根長津町、中根、西馬橋幸町、西馬橋蔵元町、馬橋 | 5000分の1 | |||||
6(PDF:14KB) | 古ヶ崎、竹ヶ花西町 | 5000分の1 | |||||
7(PDF:12KB) | 竹ヶ花西町、南花島向町 | 5000分の1 | |||||
8(PDF:16KB) | 樋野口、根本、本町 | 5000分の1 | |||||
9(PDF:15KB) | 竹ヶ花、小根本、岩瀬 | 5000分の1 | |||||
10(PDF:13KB) | 小山、上矢切 | 5000分の1 | |||||
11(PDF:11KB) | 松戸 | 5000分の1 | |||||
12(PDF:8KB) | 上矢切 | 5000分の1 | |||||
4地区 | 平均図 | 1(PDF:1,139KB) | 10000分の1 | 網図 | 1(PDF:1,903KB) | 幸田、中金杉、平賀、東平賀、殿平賀、大金平、大谷口、横須賀、新松戸北、新松戸東、二ツ木、小金清志町、小金、小金上総町、小金きよしヶ丘 | 5000分の1 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

