市民センターの定員数等一覧
更新日:2013年11月25日
利用定員数順の一覧表
- 室の定員の多い順にならべてあります
室名 | 定員(人) ※カッコ内はイス席の定員 |
市民センター名 |
---|---|---|
ホール | 250(295) | 新松戸市民センター |
ホール | 232(284) | 六実市民センター |
ホール | 192(250) | 常盤平市民センター |
ホール | 168(230) | 小金原市民センター |
ホール | 156(181) | 八ヶ崎市民センター |
第2ホール | 144(164) | 稔台市民センター別館 |
ホール | 133(184) | 松飛台市民センター |
ホール | 132(153) | 二十世紀が丘市民センター |
ホール | 131(155) | 小金市民センター |
ホール | 130(171) | 小金北市民センター |
ホール | 130(144) | 八柱市民センター |
第1ホール | 123(167) | 稔台市民センター |
ホール | 120(162) | 馬橋市民センター |
ホール | 120(162) | 古ヶ崎市民センター |
ホール | 120(157) | 馬橋東市民センター |
ホール | 120(150) | 東部市民センター |
ホール | 111(144) | 五香市民センター |
ホール | 103(135) | 明市民センター |
第1会議室 | 109 | 六実市民センター別館 |
第1会議室 | 82 | 常盤平市民センター |
ながいき室 | 64 | 明市民センター |
ながいき室 | 63 | 東部市民センター |
和室 | 63 | 明市民センター |
ながいき室 | 61 | 八柱市民センター |
第1和室 | 60 | 六実市民センター |
第2会議室 | 56 | 五香市民センター |
第1会議室 | 56 | 明市民センター |
ながいき室 | 55 | 五香市民センター |
和室 | 55 | 新松戸市民センター |
第1会議室 | 54 | 五香市民センター |
ながいき室 | 52 | 松飛台市民センター |
第2和室 | 52 | 六実市民センター別館 |
ながいき室 | 52 | 二十世紀が丘市民センター |
ながいき室 | 50 | 稔台市民センター |
第1会議室 | 50 | 馬橋市民センター |
ながいき室 | 50 | 小金市民センター |
会議室 | 50 | 新松戸市民センター |
第1会議室 | 50 | 八柱市民センター |
第1会議室 | 50 | 八ヶ崎市民センター |
ながいき室 | 49 | 八ヶ崎市民センター |
和室 | 48 | 五香市民センター |
ながいき室 | 48 | 小金北市民センター |
第1会議室 | 47 | 東部市民センター |
第1会議室 | 47 | 古ヶ崎市民センター |
和室 | 45 | 小金原市民センター |
和室 | 45 | 古ヶ崎市民センター |
ながいき室 | 45 | 古ヶ崎市民センター |
ながいき室 | 45 | 新松戸市民センター |
会議室 | 45 | 松飛台市民センター |
和室兼茶室 | 45 | 松飛台市民センター |
会議室 | 45 | 二十世紀が丘市民センター |
和室兼茶室 | 45 | 二十世紀が丘市民センター |
会議室 | 44 | 小金市民センター |
和室兼茶室 | 43 | 小金北市民センター |
第2会議室 | 42 | 馬橋市民センター |
和室 | 42 | 馬橋市民センター |
和室兼茶室 | 42 | 八柱市民センター |
第1会議室 | 40 | 稔台市民センター別館 |
第2会議室 | 40 | 稔台市民センター別館 |
ながいき室 | 40 | 馬橋市民センター |
第2会議室 | 39 | 常盤平市民センター別館 |
和室 | 39 | 小金市民センター |
和室 | 38 | 馬橋東市民センター |
和室 | 36 | 稔台市民センター |
会議室 | 36 | 小金原市民センター |
第1会議室 | 36 | 小金北市民センター |
和室兼茶室 | 36 | 八ヶ崎市民センター |
第4会議室 | 35 | 稔台市民センター |
第2会議室 | 35 | 馬橋東市民センター |
ながいき室 | 35 | 馬橋東市民センター |
第2会議室 | 31 | 六実市民センター別館 |
第3会議室 | 30 | 常盤平市民センター別館 |
第2会議室 | 30 | 東部市民センター |
第2会議室 | 30 | 古ヶ崎市民センター |
第2会議室 | 30 | 明市民センター |
第2会議室 | 30 | 小金北市民センター |
第2会議室 | 30 | 八柱市民センター |
第2会議室 | 30 | 八ヶ崎市民センター |
茶室 | 29 | 六実市民センター |
茶室 | 28 | 新松戸市民センター |
第4会議室 | 27 | 六実市民センター別館 |
料理教室 | 25 | 東部市民センター |
料理教室 | 25 | 小金原市民センター |
第3会議室 | 24 | 稔台市民センター別館 |
茶室 | 23 | 東部市民センター |
第3会議室 | 23 | 六実市民センター別館 |
第1会議室 | 21 | 馬橋東市民センター |
料理教室 | 20 | 稔台市民センター |
料理教室 | 20 | 馬橋市民センター |
料理教室 | 20 | 古ヶ崎市民センター |
料理教室 | 20 | 小金市民センター |
茶室 | 19 | 小金市民センター |
茶室 | 19 | |
第1和室 | 18 | 常盤平市民センター |
茶室 | 16 | 馬橋市民センター |
茶室 | 16 | 馬橋東市民センター |
茶室 | 15 | 小金原市民センター |
茶室 | 15 | 古ヶ崎市民センター |
料理教室 | 15 | 五香市民センター |
料理教室 | 15 | 六実市民センター |
料理教室 | 15 | 新松戸市民センター |
茶室 | 13 | 常盤平市民センター |
第2和室 | 13 | 常盤平市民センター別館 |
茶室 | 13 | 明市民センター |
茶室 | 10 | 稔台市民センター |
※料金は1時間当りの使用料です。
※上記金額には、消費税相当額が含まれています。
室(施設)ごとの一覧表
- 室の種類ごとにならべてあります
室名 | 定員(人) ※カッコ内はイス席の定員 |
市民センター名 | |
---|---|---|---|
ホール | ホール | 250(295) | 新松戸市民センター |
ホール | 232(284) | 六実市民センター | |
ホール | 192(250) | 常盤平市民センター | |
ホール | 168(230) | 小金原市民センター | |
ホール | 156(181) | 八ヶ崎市民センター | |
第2ホール | 144(164) | 稔台市民センター別館 | |
ホール | 133(184) | 松飛台市民センター | |
ホール | 132(153) | 二十世紀が丘市民センター | |
ホール | 131(155) | 小金市民センター | |
ホール | 130(171) | 小金北市民センター | |
ホール | 130(144) | 八柱市民センター | |
第1ホール | 123(167) | 稔台市民センター | |
ホール | 120(162) | 馬橋市民センター | |
ホール | 120(162) | 古ヶ崎市民センター | |
ホール | 120(157) | 馬橋東市民センター | |
ホール | 120(150) | 東部市民センター | |
ホール | 111(144) | 五香市民センター | |
ホール | 103(135) | 明市民センター | |
会議室 | 第1会議室 | 109 | 六実市民センター別館 |
第1会議室 | 82 | 常盤平市民センター | |
第1会議室 | 56 | 明市民センター | |
第2会議室 | 56 | 五香市民センター | |
第1会議室 | 54 | 五香市民センター | |
第1会議室 | 50 | 馬橋市民センター | |
第1会議室 | 50 | 八柱市民センター | |
第1会議室 | 50 | 八ヶ崎市民センター | |
会議室 | 50 | 新松戸市民センター | |
第1会議室 | 47 | 東部市民センター | |
第1会議室 | 47 | 古ヶ崎市民センター | |
会議室 | 45 | 松飛台市民センター | |
会議室 | 45 | 二十世紀が丘市民センター | |
会議室 | 44 | 小金市民センター | |
第2会議室 | 42 | 馬橋市民センター | |
第1会議室 | 40 | 稔台市民センター別館 | |
第2会議室 | 40 | 稔台市民センター別館 | |
第2会議室 | 39 | 常盤平市民センター別館 | |
会議室 | 36 | 小金原市民センター | |
第1会議室 | 36 | 小金北市民センター | |
第2会議室 | 35 | 馬橋東市民センター | |
第4会議室 | 35 | 稔台市民センター | |
第2会議室 | 31 | 六実市民センター別館 | |
第2会議室 | 30 | 古ヶ崎市民センター | |
第2会議室 | 30 | 明市民センター | |
第2会議室 | 30 | 小金北市民センター | |
第2会議室 | 30 | 八柱市民センター | |
第2会議室 | 30 | 八ヶ崎市民センター | |
第3会議室 | 30 | 常盤平市民センター | |
第2会議室 | 30 | 東部市民センター | |
第4会議室 | 27 | 六実市民センター別館 | |
第3会議室 | 24 | 稔台市民センター別館 | |
第3会議室 | 23 | 六実市民センター別館 | |
第1会議室 | 21 | 馬橋東市民センター | |
和室・茶室 | 和室 | 63 | 明市民センター |
第1和室 | 60 | 六実市民センター | |
和室 | 55 | 新松戸市民センター | |
第2和室 | 52 | 六実市民センター別館 | |
和室 | 48 | 五香市民センター | |
和室 | 45 | 小金原市民センター | |
和室 | 45 | 古ヶ崎市民センター | |
和室兼茶室 | 45 | 松飛台市民センター | |
和室兼茶室 | 45 | 二十世紀が丘市民センター | |
和室兼茶室 | 43 | 小金北市民センター | |
和室 | 42 | 馬橋市民センター | |
和室兼茶室 | 42 | 八柱市民センター | |
和室 | 39 | 小金市民センター | |
和室 | 38 | 馬橋東市民センター | |
和室 | 36 | 稔台市民センター | |
和室兼茶室 | 36 | 八ヶ崎市民センター | |
第1和室 | 18 | 常盤平市民センター | |
第2和室 | 13 | 常盤平市民センター別館 | |
茶室 | 29 | 六実市民センター | |
茶室 | 28 | 新松戸市民センター | |
茶室 | 23 | 東部市民センター | |
茶室 | 19 | 小金市民センター | |
茶室 | 19 | ||
茶室 | 16 | 馬橋市民センター | |
茶室 | 16 | 馬橋東市民センター | |
茶室 | 15 | 小金原市民センター | |
茶室 | 15 | 古ヶ崎市民センター | |
茶室 | 13 | 常盤平市民センター | |
茶室 | 13 | 明市民センター | |
茶室 | 10 | 稔台市民センター | |
料理教室 | 料理教室 | 25 |
東部市民センター |
料理教室 | 25 | 小金原市民センター | |
料理教室 | 20 | 稔台市民センター | |
料理教室 | 20 | 馬橋市民センター | |
料理教室 | 20 | 古ヶ崎市民センター | |
料理教室 | 20 | 小金市民センター | |
料理教室 | 15 | 五香市民センター | |
料理教室 | 15 | 六実市民センター | |
料理教室 | 15 | 新松戸市民センター | |
ながいき室 |
ながいき室 | 64 | 明市民センター |
ながいき室 | 63 | 東部市民センター | |
ながいき室 | 61 | 八柱市民センター | |
ながいき室 | 55 | 五香市民センター | |
ながいき室 | 52 | 松飛台市民センター | |
ながいき室 | 52 | 二十世紀が丘市民センター | |
ながいき室 | 50 | 稔台市民センター | |
ながいき室 | 50 | 小金市民センター | |
ながいき室 | 49 | 八ヶ崎市民センター | |
ながいき室 | 48 | 小金北市民センター | |
ながいき室 | 45 | 古ヶ崎市民センター | |
ながいき室 | 45 | 新松戸市民センター | |
ながいき室 | 40 | 馬橋市民センター | |
ながいき室 | 35 | 馬橋東市民センター |
※料金は1時間当りの使用料です。
※上記金額には、消費税相当額が含まれています。
市民センターの予約・空き状況
市民センター以外の会議室などがある施設(関連リンク)
