令和8年7月市長交際費支出内訳
更新日:2026年9月1日
| 番号 | 支払月日 | 金額(円) | 行事内容 | 支払先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月4日 | 3,000円 | 小金街並み文化交流協会懇親会 | 小金街並み文化交流協会 | |
| 2 | 7月4日 | 5,000円 | 松戸美術展覧会懇親会 | 松戸美術会 | |
| 3 | 7月7日 | 8,000円 | 松戸市民生委員児童委員協議会懇親会 | 松戸市民生委員児童委員協議会 | |
| 4 | 7月9日 | 5,000円 | 東横イン地鎮祭後の懇親会 | 株式会社東横インホテル企画開発 | |
| 5 | 7月14日 | 5,000円 | 松戸商工中金会懇親会 |
松戸商工中金会通常総会 | |
| 6 | 7月14日 | 5,000円 | 市政功労者葬儀 |
||
| 7 | 7月17日 | 3,000円 | 二十世紀が丘町会盆踊り | 二十世紀が丘町会 | |
| 8 | 7月18日 | 5,000円 | 八ケ崎天満宮夏祭り懇親会 | 八ケ崎天満宮奉賛会 | |
| 9 | 7月18日 | 3,000円 | 北国分駅前夏祭り | 北国分駅前夏祭り実行委員会 | |
| 10 | 7月18日 | 3,000円 | 大橋三町会夏まつり盆踊り大会 | 郊外大橋町会 | |
| 11 | 7月18日 | 3,000円 | 大橋みどり子ども会育成会 子ども会夕涼み盆踊り大会 | 大橋みどり子ども会育成会 | |
| 12 | 7月19日 | 3,000円 | 陣屋前町会盆踊り大会 | 常盤平陣屋前町会 | |
| 13 | 7月19日 | 6,000円 | 松戸市ジュニアソフトボール連盟第101回大会懇親会 | 松戸市ジュニアソフトボール連盟 | |
| 14 | 7月22日 | 6,000円 | 松戸市町会・自治会連合会地区長との懇親会 | 松戸市町会・自治会連合会 | |
| 15 | 7月22日 | 5,000円 | 柏レイソル キックオフパーティー | 株式会社日立柏レイソル | |
| 16 | 7月25日 | 3,000円 | 三矢小台三丁目町会納涼盆踊り大会 | 三矢小台三丁目町会 | |
| 17 | 7月25日 | 2,500円 | 令和8年度松戸駐屯地盆踊り大会 | 需窓会 | |
| 18 | 7月25日 | 3,000円 | 令和8年度六実連合町会納涼盆踊り大会 | 六実連合町会 | |
| 19 | 7月25日 | 3,000円 | 三ヶ月町会盆踊り納涼祭り | 三ヶ月町会 | |
| 20 | 7月25日 | 3,000円 | 陣ケ前納涼盆踊り大会 | 陣ケ前自治会 | |
| 21 | 7月26日 | 3,000円 | 大金平みんなのこども祭り2026 | 大金平祭り実行委員会 | |
| 22 | 7月26日 | 3,000円 | 令和8年度緑ケ丘一丁目自治会盆踊り大会 | 緑ケ丘一丁目自治会 | |
| 23 | 7月26日 | 3,000円 | 第30回大畑自治会盆踊り | 大畑自治会 | |
| 24 | 7月31日 | 3,000円 | 幸谷盆踊り大会 | 幸谷町会 | |
| 25 | 7月31日 | 3,000円 | 柿ノ木台町会納涼盆踊り大会 | 柿ノ木台町会 | |
| 97,500円 |


