松戸市の組織・機構及び職員定数
更新日:2024年4月1日
組織・機構(組織の設置数)
組織区分 | 部 | 課 | 担当室 | 係 |
---|---|---|---|---|
市長事務部局 | 13(12) | 88(85) | 27(26) | 48(48) |
議会事務局 | 1(1) | 2(2) | - | - |
公営企業(病院事業) | 1(1) | 5(6) | - | - |
公営企業(水道事業) | - | 2(2) | - | - |
選挙管理委員会事務局 | - | 1(1) | - | 2(2) |
監査委員事務局 | 1(1) | - | - | - |
消防局 | 1(1) | 16(16) | - | - |
農業委員会事務局 | - | 1(1) | - | 2(2) |
教育委員会事務局 | 2(2) | 11(12) | 5(5) | 3(3) |
合計 | 19(18) | 126(125) | 32(31) | 55(55) |
※病院事業については、管理局のみ算入
※学校組織については、高等学校のみ算入(小学校・中学校は除外)
※( )内は前年度の数値
職員定数(条例定数と予算定数)
組織名 | 条例定数 | 予算定数 |
---|---|---|
市長事務部局 | 2,073(2,043) | 2,061(2,043) |
議会事務部局 | 21(21) | 21(20) |
公営企業(病院事業) | 1,254(1,265) | 1,150(1,155) |
公営企業(水道事業) | 22(22) | 21(21) |
選挙管理委員会事務部局 | 10(10) | 9(9) |
監査委員事務部局 | 13(13) | 11(11) |
消防局 | 520(508) | 520(508) |
農業委員会事務部局 | 8(8) | 6(7) |
教育委員会事務部局 | 445(476) | 437(462) |
合計 | 4,366(4,366) | 4,236(4,236) |
※( )内は前年度の数値
※外郭団体含まず