松戸市の組織・機構及び職員定数
更新日:2023年4月1日
組織・機構(組織の設置数)
組織区分 | 部 | 課 | 担当室 | 係 |
---|---|---|---|---|
市長事務部局 | 12(11) | 85(82) | 26(23) | 48(51) |
議会事務局 | 1(1) | 2(2) | - | - |
公営企業(病院事業) | 1(1) | 6(6) | - | - |
公営企業(水道事業) | - | 2(2) | - | - |
選挙管理委員会事務局 | - | 1(1) | - | 2(2) |
監査委員事務局 | 1(1) | - | - | - |
消防局 | 1(1) | 16(16) | - | - |
農業委員会事務局 | - | 1(1) | - | 2(2) |
教育委員会事務局 | 2(2) | 12(12) | 5(5) | 3(2) |
合計 | 18(17) | 125(122) | 31(28) | 55(57) |
※病院事業については、管理局のみ算入
※学校組織については、高等学校のみ算入(小学校・中学校は除外)
※( )内は前年度の数値
職員定数(条例定数と予算定数)
組織名 | 条例定数 | 予算定数 |
---|---|---|
市長事務部局 | 2,043(2,043) | 2,043(2,040) |
議会事務部局 | 21(21) | 20(20) |
公営企業(病院事業) | 1,265(1,265) | 1,155(1,164) |
公営企業(水道事業) | 22(22) | 21(21) |
選挙管理委員会事務部局 | 10(10) | 9(10) |
監査委員事務部局 | 13(13) | 11(11) |
消防局 | 508(508) | 508(504) |
農業委員会事務部局 | 8(8) | 7(7) |
教育委員会事務部局 | 476(476) | 462(459) |
合計 | 4,366(4,366) | 4,236(4,236) |
※( )内は前年度の数値
※外郭団体含まず
関連情報
