第76回千葉県中学校総合体育大会結果
更新日:2022年9月1日
今年も、松戸市の予選会を勝ち抜いた603名の選手が、千葉県中学校総合体育大会で素晴らしい活躍を見せてくれました。県大会を勝ち抜いた113名の選手が関東大会に出場します。
大会開催期日
令和4年7月23日(土曜)から令和4年7月31日(日曜)
会場
千葉県総合スポーツセンター他
松戸市の中学生が大活躍 関東大会出場へ
松戸市中学生の上位入賞結果及び関東大会出場者は、次のとおりです。(順不同)
団体
種目 | 学校名 | 成績 | |
---|---|---|---|
陸上競技 | 男子総合 | 第五中学校 | 第3位 |
女子総合 | 第二中学校 | 第4位 | |
男女総合 | 第五中学校 | 第6位 | |
水泳競技 | 女子総合 | 松戸支部 | 第7位 |
バスケットボール | 男子 | 第五中学校 | ベスト8 |
サッカー | 常盤平中学校 | 第2位(関東大会出場) | |
小金中学校 | 第3位 | ||
軟式野球 | 第三中学校 | 第2位(関東大会出場) | |
第四中学校 | 第3位 | ||
体操 | 男子 | 専修大学松戸中学校 | 第2位(関東大会出場) |
バレーボール | 男子 | 六実中学校 | 第1位(関東大会出場) |
第一中学校 | ベスト8 | ||
女子 | 第四中学校 | 第2位(関東大会出場) | |
卓球 | 男子団体 | 第六中学校 | 第2位(関東大会出場) |
常盤平中学校 | 第5位 | ||
牧野原中学校 | 第5位 | ||
女子団体 | 第六中学校 | 第2位(関東大会出場) | |
バドミントン | 女子団体 | 第四中学校 | ベスト8 |
ソフトテニス | 男子団体 | 栗ケ沢中学校 | ベスト8 |
ソフトボール | 第一中学校 | 第3位 | |
第三中学校 | 第3位 |
個人
種目 | 学校名 | 成績 | |
---|---|---|---|
陸上競技 | 男子1年100メートル | 六実中学校 | 第4位 |
男子3年100メートル | 第五中学校 | 第1位 | |
第5位 | |||
男子共通200メートル | 根木内中学校 | 第1位 | |
古ケ崎中学校 | 第6位 | ||
男子共通800メートル | 第二中学校 | 第8位 | |
男子1年1500メートル | 常盤平中学校 | 第4位 | |
男子共通1500メートル | 古ケ崎中学校 | 第3位 | |
男子共通3000メートル | 第7位 | ||
男子共通走高跳 | 第六中学校 | 第1位 | |
第四中学校 | 第8位 | ||
男子共通砲丸投 | 河原塚中学校 | 第5位 | |
男子共通4×100メートルリレー | 第五中学校 | 第1位 | |
女子2年100メートル | 小金南中学校 | 第6位 | |
女子共通200メートル | 第二中学校 | 第2位 | |
小金北中学校 | 第3位 | ||
女子共通800メートル | 常盤平中学校 | 第1位 | |
女子共通砲丸投 | 金ケ作中学校 | 第2位 | |
女子共通四種競技 | 和名ケ谷中学校 | 第5位 | |
女子共通4×100メートルリレー | 第二中学校 | 第2位 | |
水泳競技 | 男子50メートル自由形 | 和名ケ谷中 | 第8位 |
男子100メートル自由形 | 第6位 | ||
男子400メートルフリーリレー | 松戸チーム |
第8位 | |
男子400メートルメドレーリレー | 松戸チーム | 第8位 | |
女子200メートル自由形 | 第六中学校 | 第4位 | |
女子400メートル自由形 | 第2位 | ||
女子800メートル自由形 | 小金南中学校 | 第7位 | |
女子100メートル平泳ぎ | 第六中学校 | 第6位 | |
女子100メートル背泳ぎ | 古ケ崎中学校 | 第7位 | |
女子200メートル背泳ぎ | 第8位 | ||
女子200メートル背泳ぎ | 旭町中学校 | 第4位 | |
女子400メートル個人メドレー | 小金南中学校 | 第3位 | |
第六中学校 | 第5位 | ||
女子400メートルフリーリレー | 松戸チーム | 第6位 | |
女子400メートルメドレーリレー | 松戸チーム | 第6位 | |
卓球 | 男子シングルス | 和名ケ谷中学校 | 第4位(関東大会出場) |
第六中学校 | 第5位(関東大会出場) | ||
第5位(関東大会出場) | |||
第5位(関東大会出場) | |||
男子ダブルス | 根木内中学校 | 第3位 | |
女子シングルス |
第六中学校 | 第1位(関東大会出場) | |
第2位(関東大会出場) | |||
第5位(関東大会出場) | |||
第四中学校 | 第5位(関東大会出場) | ||
六実中学校 | 第5位(関東大会出場) | ||
和名ケ谷中学校 | 第9位(関東大会出場) | ||
女子ダブルス | 六実中学校 | 第1位 | |
常盤平中学校 | 第2位 | ||
硬式テニス | 男子ダブルス | 河原塚中学校 | 第4位 |
陸上競技 関東大会出場種目
男子
- 第五中 3年100メートル
- 第五中 共通200メートル
- 常盤平中 1年1500メートル
- 小金南中 共通110メートルハードル
- 河原塚中 共通走高跳
- 第四中 共通走高跳
- 河原塚中 共通砲丸投
- 第五中 共通4×100メートルリレー
女子
- 第五中 1年100メートル
- 第二中 共通200メートル
- 常盤平中 共通800メートル
- 常盤平中 共通800メートル
- 栗ケ沢中 共通砲丸投
- 第二中 共通4×100メートルリレー
水泳競技 関東大会出場種目
男子
- 和名ケ谷中 50メートル自由形
女子
- 第六中 200メートル自由形
- 第六中 400メートル自由形
- 第六中 100メートル平泳ぎ
- 旭町中 100メートル背泳ぎ
- 旭町中 200メートル背泳ぎ
