平成24年度 松戸市長賞・教育長賞表彰式
更新日:2013年11月25日
- 平成25年2月14日(木曜)に、松戸市役所の市民サロンにて平成24年度松戸市長賞・教育長賞表彰式が行われ、市長・教育長よりそれぞれ記念の楯が授与されました。
松戸市長賞
| 学校(団体)名 | 受賞者(団体)名 | 事業名 | 賞 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和名ヶ谷中学校 | 吹奏楽部 | 第60回全日本吹奏楽コンクール | 金賞 | |||||||
| 第18回日本管楽合奏コンテスト全国大会 | B部門 最優秀賞 | |||||||||
| 第25回全日本マーチングコンテスト | 銀賞 | |||||||||
| 松戸市少年少女発明クラブ | チューリップチーム | 第3回全国少年少女チャレンジ創造コンテスト | 文部科学大臣賞 | |||||||
松戸市教育長賞
個人
| 学校名 | 学年 | 氏名 | 事業名 | 賞 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常盤平第三小学校 | 5 | 浅井 あみ | 第8回日本藝術文化環境書道展 | 千葉県知事賞 | |||||||
| 八ヶ崎小学校 | 6 | 田尻 隆志 | 第49回交通安全こども自転車千葉県大会 | 優勝 | |||||||
| 小金中学校 | 3 | 石塚 友樹 | 千葉県児童生徒・教職員科学作品展第56回 科学論文の部 | 千葉県知事賞 | |||||||
| 河原塚中学校 | 1 | 橋本 尚弥 | 第62回"社会を明るくする運動" 千葉県作文コンテスト | 千葉県推進委員会委員長賞 | |||||||
団体
| 学校名 | 受賞団体名 | 事業名 | 賞 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧野原小学校 | 合唱部 | 平成24年度「TBSこども音楽コンクール」 千葉地区大会 | 最優秀 | |||||||
| 小金小学校 | 小金小学校 | 千葉教育大賞 -学校と地域をはぐくむ | 千葉教育大賞 | |||||||
| 小金小学校 | 自転車部 | 第49回交通安全こども自転車千葉県大会 | 優勝 | |||||||
| 第一中学校 | 吹奏楽部 | 第18回東関東吹奏楽コンクール | A部門 銀賞 | |||||||
| 第18回日本管楽合奏コンテスト全国大会 | B部門 最優秀賞 | |||||||||
| 第一中学校 | 合唱部 | 第79回NHK全国学校音楽コンクール 千葉県コンクール | 金賞 最優秀校 | |||||||
| 第67回関東支部合唱コンクール | 混声の部 銀賞 | |||||||||
| 平成24年度「こども音楽コンクール」 東日本優秀演奏発表会 | 合唱部門 優秀 | |||||||||
| 平成24年度「こども音楽コンクール」 東日本優秀演奏発表会 | 重唱部門 優秀 | |||||||||
| 第23回千葉県合唱アンサンブルコンテスト | 金賞 教育長賞 | |||||||||
| 小金中学校 | 科学部 | RoboCup2012 Mexico City CERTIFICATE OF AWARD | BEST USING SENSORS | |||||||
| 第三中学校 | 吹奏楽部 | 第18回東関東吹奏楽コンクール | A部門 金賞 | |||||||
集合写真







