歴代議長・副議長一覧
更新日:2024年12月17日
歴代議長一覧
| 歴順 | 氏名 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|
| 初代 | 土屋 七郎平 | 昭和18年6月14日 | 昭和19年7月31日 |
| 2 | 恩田 明 | 昭和19年8月10日 | 昭和22年4月8日 |
| 3 | 椎名 宗康 | 昭和22年5月21日 | 昭和24年7月12日 |
| 4 | 渡辺 兼春 | 昭和24年7月12日 | 昭和25年5月31日 |
| 5 | 渡辺 兼春 | 昭和25年9月29日 | 昭和26年4月30日 |
| 6 | 東風 石松 | 昭和26年5月16日 | 昭和27年6月27日 |
| 7 | 渡辺 好一郎 | 昭和27年6月27日 | 昭和29年10月14日 |
| 8 | 山本 政蔵 | 昭和29年12月8日 | 昭和30年3月28日 |
| 9 | 湯浅 槌蔵 | 昭和30年3月28日 | 昭和30年12月7日 |
| 10 | 渡辺 兼春 | 昭和30年12月7日 | 昭和31年12月13日 |
| 11 | 渡辺 好一郎 | 昭和31年12月13日 | 昭和32年12月17日 |
| 12 | 渡辺 好一郎 | 昭和32年12月17日 | 昭和33年11月26日 |
| 13 | 渡辺 兼春 | 昭和33年12月4日 | 昭和34年12月8日 |
| 14 | 渡辺 兼春 | 昭和34年12月8日 | 昭和35年6月28日 |
| 15 | 小林 豊次郎 | 昭和35年7月1日 | 昭和35年12月24日 |
| 16 | 渡辺 好一郎 | 昭和35年12月24日 | 昭和36年6月29日 |
| 17 | 東風 石松 | 昭和36年6月29日 | 昭和36年12月25日 |
| 18 | 湯浅 槌蔵 | 昭和36年12月25日 | 昭和37年11月26日 |
| 19 | 鈴木 岩次郎 | 昭和37年12月5日 | 昭和38年12月21日 |
| 20 | 鈴木 岩次郎 | 昭和38年12月21日 | 昭和39年12月25日 |
| 21 | 渡辺 好一郎 | 昭和39年12月25日 | 昭和40年12月23日 |
| 22 | 小林 豊次郎 | 昭和40年12月23日 | 昭和41年11月22日 |
| 23 | 渡辺 好一郎 | 昭和41年12月8日 | 昭和42年12月22日 |
| 24 | 渋谷 新太郎 | 昭和42年12月22日 | 昭和43年9月30日 |
| 25 | 押鴨 裕 | 昭和43年9月30日 | 昭和45年7月1日 |
| 26 | 中村 善一 | 昭和45年7月1日 | 昭和45年11月26日 |
| 27 | 林 一一 | 昭和45年12月9日 | 昭和48年8月9日 |
| 28 | 押鴨 裕 | 昭和48年8月9日 | 昭和48年12月18日 |
| 29 | 石井 正治 | 昭和48年12月18日 | 昭和49年11月26日 |
| 30 | 瀬谷 正水 | 昭和49年12月5日 | 昭和50年12月19日 |
| 31 | 渡辺 福太郎 | 昭和50年12月19日 | 昭和51年12月23日 |
| 32 | 渋谷 新太郎 | 昭和51年12月23日 | 昭和53年11月26日 |
| 33 | 押鴨 裕 | 昭和53年12月6日 | 昭和56年3月26日 |
| 34 | 丸山 和雄 | 昭和56年3月26日 | 昭和57年11月26日 |
| 35 | 中村 重一郎 | 昭和57年12月7日 | 昭和58年12月23日 |
| 36 | 石井 正治 | 昭和58年12月23日 | 昭和61年6月3日 |
| 37 | 湯浅 泰之助 | 昭和61年 6月3日 | 昭和61年11月26日 |
| 38 | 渋谷 新太郎 | 昭和61年12月2日 | 平成元年12月18日 |
| 39 | 石井 肇 | 平成元年12月18日 | 平成2年11月26日 |
| 40 | 石井 和雄 | 平成2年12月6日 | 平成3年12月19日 |
| 41 | 高橋 義雄 | 平成3年12月19日 | 平成4年12月21日 |
| 42 | 石井 正治 | 平成4年12月21日 | 平成6年3月4日 |
| 43 | 岡田 脩 | 平成6年3月4日 | 平成6年11月26日 |
| 44 | 仲田 成作 | 平成6年12月1日 | 平成7年12月18日 |
| 45 | 元橋 スミ子 | 平成7年12月18日 | 平成8年12月19日 |
| 46 | 湯浅 泰之助 | 平成8年12月19日 | 平成9年12月16日 |
| 47 | 岡田 脩 | 平成9年12月16日 | 平成10年6月7日 |
| 48 | 小林 健治 | 平成10年6月19日 | 平成10月11月26日 |
| 49 | 小沢 暁民 | 平成10年12月2日 | 平成11年12月16日 |
| 50 | 町山 宏之 | 平成11年12月16日 | 平成12年12月19日 |
| 51 | 渡辺 昇 | 平成12年12月19日 | 平成13年12月18日 |
| 52 | 池田 清 | 平成13年12月18日 | 平成14年11月26日 |
| 53 | 中川 英孝 | 平成14年12月2日 | 平成15年12月16日 |
| 54 | 杉浦 正八 | 平成15年12月16日 | 平成16年12月21日 |
| 55 | 渡辺 昇 | 平成16年12月21日 | 平成17年12月22日 |
| 56 | 松井 貞衞 | 平成17年12月22日 | 平成18年11月26日 |
| 57 | 岡本 和久 | 平成18年11月29日 | 平成19年12月20日 |
| 58 | 杉浦 誠一 | 平成19年12月20日 | 平成20年12月18日 |
| 59 | 末松 裕人 | 平成20年12月18日 | 平成21年12月18日 |
| 60 | 大川 一利 | 平成21年12月18日 | 平成22年11月26日 |
| 61 | 平林 俊彦 | 平成22年11月29日 | 平成23年12月22日 |
| 62 | 田居 照康 | 平成23年12月22日 | 平成24年12月20日 |
| 63 | 中川 英孝 | 平成24年12月20日 | 平成25年12月19日 |
| 64 | 小沢 暁民 | 平成25年12月19日 | 平成26年11月26日 |
| 65 | 大井 知敏 | 平成26年11月27日 | 平成28年12月22日 |
| 66 | 深山 能一 | 平成28年12月22日 | 平成30年11月26日 |
| 67 | 山口 栄作 | 平成30年11月27日 | 令和2年12月21日 |
| 68 | 木村 みね子 | 令和2年12月21日 | 令和3年12月15日 |
| 69 | 市川 恵一 | 令和3年12月15日 | 令和4年11月26日 |
| 70 | 杉山 由祥 | 令和4年11月28日 | 令和6年12月17日 |
| 71 | 渋谷 剛士 | 令和6年12月17日 |
歴代副議長一覧
| 歴順 | 氏名 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|
| 初代 | 加藤 竹次郎 | 昭和18年6月14日 | 昭和19年7月31日 |
| 2 | 待山 千代松 | 昭和19年8月10日 | 昭和22年4月8日 |
| 3 | 星野 惣平 | 昭和22年5月21日 | 昭和24年7月12日 |
| 4 | 野村 知一 | 昭和24年7月12日 | 昭和25年5月31日 |
| 5 | 野村 知一 | 昭和25年9月29日 | 昭和26年4月30日 |
| 6 | 湯浅 槌蔵 | 昭和26年5月16日 | 昭和27年6月27日 |
| 7 | 星野 惣平 | 昭和27年6月27日 | 昭和29年10月14日 |
| 8 | 湯浅 槌蔵 | 昭和29年12月8日 | 昭和30年3月28日 |
| 9 | 吉岡 捨五郎 | 昭和30年3月28日 | 昭和30年12月7日 |
| 10 | 秋谷 昇 | 昭和30年12月7日 | 昭和31年12月13日 |
| 11 | 小林 豊次郎 | 昭和31年12月13日 | 昭和32年12月17日 |
| 12 | 宮田 登 | 昭和32年12月17日 | 昭和33年11月26日 |
| 13 | 布施 房太郎 | 昭和33年12月4日 | 昭和34年12月8日 |
| 14 | 布施 房太郎 | 昭和34年12月8日 | 昭和35年7月1日 |
| 15 | 吉野 岩松 | 昭和35年7月1日 | 昭和35年12月24日 |
| 16 | 栗山 清 | 昭和35年12月24日 | 昭和36年6月29日 |
| 17 | 金子 正雄 | 昭和36年6月29日 | 昭和36年12月25日 |
| 18 | 櫛田 良洪 | 昭和36年12月25日 | 昭和37年11月26日 |
| 19 | 鈴木 八郎 | 昭和37年12月5日 | 昭和38年12月21日 |
| 20 | 渋谷 新太郎 | 昭和38年12月21日 | 昭和39年12月25日 |
| 21 | 押鴨 裕 | 昭和39年12月25日 | 昭和40年12月23日 |
| 22 | 林 一一 | 昭和40年12月23日 | 昭和41年11月22日 |
| 23 | 中村 善一 | 昭和41年12月8日 | 昭和42年12月22日 |
| 24 | 佐藤 幸一 | 昭和42年12月22日 | 昭和43年9月24日 |
| 25 | 関口 賢治 | 昭和43年9月27日 | 昭和45年7月1日 |
| 26 | 渡辺 福太郎 | 昭和45年7月1日 | 昭和45年11月26日 |
| 27 | 瀬谷 正水 | 昭和45年12月9日 | 昭和48年8月9日 |
| 28 | 萩原 義光 | 昭和48年8月9日 | 昭和48年12月18日 |
| 29 | 小林 孝 | 昭和48年12月18日 | 昭和49年11月26日 |
| 30 | 小山 清 | 昭和49年12月5日 | 昭和50年12月19日 |
| 31 | 湯浅 泰之助 | 昭和50年12月19日 | 昭和51年12月23日 |
| 32 | 丸山 和雄 | 昭和51年12月23日 | 昭和52年12月21日 |
| 33 | 河上 吉之助 | 昭和52年12月21日 | 昭和53年11月26日 |
| 34 | 川井 敏久 | 昭和53年12月6日 | 昭和56年3月26日 |
| 35 | 石井 肇 | 昭和56年3月26日 | 昭和57年11月26日 |
| 36 | 西川 仲蔵 | 昭和57年12月7日 | 昭和58年12月23日 |
| 37 | 大川 守 | 昭和58年12月23日 | 昭和60年12月19日 |
| 38 | 石井 清 | 昭和60年12月19日 | 昭和61年11月26日 |
| 39 | 高橋 義雄 | 昭和61年12月2日 | 昭和63年12月19日 |
| 40 | 岡田 脩 | 昭和63年12月19日 | 平成元年12月18日 |
| 41 | 小沢 暁民 | 平成元年12月18日 | 平成2年11月26日 |
| 42 | 小金谷 隆男 | 平成2年12月6日 | 平成3年12月19日 |
| 43 | 小林 健治 | 平成3年12月19日 | 平成4年12月21日 |
| 44 | 森 広 | 平成4年12月21日 | 平成6年11月26日 |
| 45 | 松崎 国忠 | 平成6年12月1日 | 平成7年12月18日 |
| 46 | 松井 貞衞 | 平成7年12月18日 | 平成8年12月19日 |
| 47 | 池田 清 | 平成8年12月19日 | 平成9年12月16日 |
| 48 | 糠信 作男 | 平成9年12月16日 | 平成10年11月26日 |
| 49 | 鈴木 正夫 | 平成10年12月2日 | 平成11年12月16日 |
| 50 | 杉浦 正八 | 平成11年12月16日 | 平成12年12月19日 |
| 51 | 石井 弘 | 平成12年12月19日 | 平成13年12月18日 |
| 52 | 吉岡 五郎 | 平成13年12月18日 | 平成14年11月26日 |
| 53 | 岡本 和久 | 平成14年12月2日 | 平成15年12月16日 |
| 54 | 大川 一利 | 平成15年12月16日 | 平成16年12月21日 |
| 55 | 杉浦 誠一 | 平成16年12月21日 | 平成17年12月22日 |
| 56 | 富澤 凡一 | 平成17年12月22日 | 平成18年11月26日 |
| 57 | 平林 俊彦 | 平成18年11月29日 | 平成19年12月20日 |
| 58 | 長谷川 満 | 平成19年12月20日 | 平成20年12月18日 |
| 59 | 田居 照康 | 平成20年12月18日 | 平成21年12月18日 |
| 60 | 佐藤 恵子 | 平成21年12月18日 | 平成22年11月26日 |
| 61 | 大井 知敏 | 平成22年11月29日 | 平成23年12月22日 |
| 62 | 山沢 誠 | 平成23年12月22日 | 平成24年12月20日 |
| 63 | 渡辺 美喜子 | 平成24年12月20日 | 平成25年12月19日 |
| 64 | 山口 栄作 | 平成25年12月19日 | 平成26年11月26日 |
| 65 | 張替 勝雄 | 平成26年11月27日 | 平成27年12月22日 |
| 66 | 城所 正美 | 平成27年12月22日 | 平成28年12月22日 |
| 67 | 木村 みね子 | 平成28年12月22日 | 平成30年11月26日 |
| 68 | 杉山 由祥 | 平成30年11月27日 | 令和元年12月20日 |
| 69 | 石井 勇 | 令和元年12月20日 | 令和2年12月21日 |
| 70 | 岩堀 研嗣 | 令和2年12月21日 | 令和3年12月15日 |
| 71 | 渋谷 剛士 | 令和3年12月15日 | 令和4年11月26日 |
| 72 | 鈴木 大介 | 令和4年11月28日 | 令和5年3月23日 |
| 73 | 市川 恵一 | 令和5年3月23日 | 令和5年12月18日 |
| 74 | 織原 正幸 | 令和5年12月18日 | 令和6年12月17日 |
| 75 | 大塚 健児 | 令和6年12月17日 |


