歴代議長・副議長一覧
更新日:2020年12月21日
歴代議長一覧
歴順 | 氏名 | 就任 | 退任 |
---|---|---|---|
初代 | 昭和18年6月14日 | 昭和19年7月31日 | |
2 | 昭和19年8月10日 | 昭和22年4月8日 | |
3 | 昭和22年5月21日 | 昭和24年7月12日 | |
4 | 昭和24年7月12日 | 昭和25年5月31日 | |
5 | 昭和25年9月29日 | 昭和26年4月30日 | |
6 | 昭和26年5月16日 | 昭和27年6月27日 | |
7 | 昭和27年6月27日 | 昭和29年10月14日 | |
8 | 昭和29年12月8日 | 昭和30年3月28日 | |
9 | 昭和30年3月28日 | 昭和30年12月7日 | |
10 | 昭和30年12月7日 | 昭和31年12月13日 | |
11 | 昭和31年12月13日 | 昭和32年12月17日 | |
12 | 昭和32年12月17日 | 昭和33年11月26日 | |
13 | 昭和33年12月4日 | 昭和34年12月8日 | |
14 | 昭和34年12月8日 | 昭和35年6月28日 | |
15 | 昭和35j年7月1日 | 昭和35年12月24日 | |
16 | 昭和35年12月24日 | 昭和36年6月29日 | |
17 | 昭和36年6月29日 | 昭和36年12月25日 | |
18 | 昭和36年12月25日 | 昭和37年11月26日 | |
19 | 昭和37年12月5日 | 昭和38年12月21日 | |
20 | 昭和38年12月21日 | 昭和39年12月25日 | |
21 | 昭和39年12月25日 | 昭和40年12月23日 | |
22 | 昭和40年12月23日 | 昭和41年11月22日 | |
23 | 昭和41年12月8日 | 昭和42年12月22日 | |
24 | 昭和42年12月22日 | 昭和43年9月30日 | |
25 | 昭和43年9月30日 | 昭和45年7月1日 | |
26 | 昭和45年7月1日 | 昭和45年11月26日 | |
27 | 昭和45年12月9日 | 昭和48年8月9日 | |
28 | 昭和48年8月9日 | 昭和48年12月18日 | |
29 | 昭和48年12月18日 | 昭和49年11月26日 | |
30 | 昭和49年12月5日 | 昭和50年12月19日 | |
31 | 昭和50年12月19日 | 昭和51年12月23日 | |
32 | 昭和51年12月23日 | 昭和53年11月26日 | |
33 | 昭和53年12月6日 | 昭和56年3月26日 | |
34 | 昭和56年3月26日 | 昭和57年11月26日 | |
35 | 昭和57年12月7日 | 昭和58年12月23日 | |
36 | 昭和58年12月23日 | 昭和61年6月3日 | |
37 | 昭和61年 6月3日 | 昭和61年11月26日 | |
38 | 昭和61年12月2日 | 平成元年12月18日 | |
39 | 平成元年12月18日 | 平成2年11月26日 | |
40 | 平成2年12月6日 | 平成3年12月19日 | |
41 | 平成3年12月19日 | 平成4年12月21日 | |
42 | 平成4年12月21日 | 平成6年3月4日 | |
43 | 平成6年3月4日 | 平成6年11月26日 | |
44 | 平成6年12月1日 | 平成7年12月18日 | |
45 | 平成7年12月18日 | 平成8年12月19日 | |
46 | 平成8年12月19日 | 平成9年12月16日 | |
47 | 平成9年12月16日 | 平成10年6月7日 | |
48 | 平成10年6月19日 | 平成10月11月26日 | |
49 | 平成10年12月2日 | 平成11年12月16日 | |
50 | 平成11年12月16日 | 平成12年12月19日 | |
51 | 平成12年12月19日 | 平成13年12月18日 | |
52 | 平成13年12月18日 | 平成14年11月26日 | |
53 | 平成14年12月2日 | 平成15年12月16日 | |
54 | 平成15年12月16日 | 平成16年12月21日 | |
55 | 平成16年12月21日 | 平成17年12月22日 | |
56 | 平成17年12月22日 | 平成18年11月26日 | |
57 | 平成18年11月29日 | 平成19年12月20日 | |
58 | 平成19年12月20日 | 平成20年12月18日 | |
59 | 平成20年12月18日 | 平成21年12月18日 | |
60 | 平成21年12月18日 | 平成22年11月26日 | |
61 | 平成22年11月29日 | 平成23年12月22日 | |
62 | 平成23年12月22日 | 平成24年12月20日 | |
63 | 平成24年12月20日 | 平成25年12月19日 | |
64 | 平成25年12月19日 | 平成26年11月26日 | |
65 | 平成26年11月27日 | 平成28年12月22日 | |
66 | 平成28年12月22日 | 平成30年11月26日 | |
67 | 平成30年11月27日 | 令和2年12月21日 | |
68 | 令和2年12月21日 |
歴代副議長一覧
歴順 | 氏名 | 就任 | 退任 |
---|---|---|---|
初代 | 昭和18年6月14日 | 昭和19年7月31日 | |
2 | 昭和19年8月10日 | 昭和22年4月8日 | |
3 | 昭和22年5月21日 | 昭和24年7月12日 | |
4 | 昭和24年7月12日 | 昭和25年5月31日 | |
5 | 昭和25年9月29日 | 昭和26年4月30日 | |
6 | 昭和26年5月16日 | 昭和27年6月27日 | |
7 | 昭和27年6月27日 | 昭和29年10月14日 | |
8 | 昭和29年12月8日 | 昭和30年3月28日 | |
9 | 昭和30年3月28日 | 昭和30年12月7日 | |
10 | 昭和30年12月7日 | 昭和31年12月13日 | |
11 | 昭和31年12月13日 | 昭和32年12月17日 | |
12 | 昭和32年12月17日 | 昭和33年11月26日 | |
13 | 昭和33年12月4日 | 昭和34年12月8日 | |
14 | 昭和34年12月8日 | 昭和35年7月1日 | |
15 | 昭和35年7月1日 | 昭和35年12月24日 | |
16 | 昭和35年12月24日 | 昭和36年6月29日 | |
17 | 昭和36年6月29日 | 昭和36年12月25日 | |
18 | 昭和36年12月25日 | 昭和37年11月26日 | |
19 | 昭和37年12月5日 | 昭和38年12月21日 | |
20 | 昭和38年12月21日 | 昭和39年12月25日 | |
21 | 昭和39年12月25日 | 昭和40年12月23日 | |
22 | 昭和40年12月23日 | 昭和41年11月22日 | |
23 | 昭和41年12月8日 | 昭和42年12月22日 | |
24 | 昭和42年12月22日 | 昭和43年9月24日 | |
25 | 昭和43年9月27日 | 昭和45年7月1日 | |
26 | 昭和45年7月1日 | 昭和45年11月26日 | |
27 | 昭和45年12月9日 | 昭和48年8月9日 | |
28 | 昭和48年8月9日 | 昭和48年12月18日 | |
29 | 昭和48年12月18日 | 昭和49年11月26日 | |
30 | 昭和49年12月5日 | 昭和50年12月19日 | |
31 | 昭和50年12月19日 | 昭和51年12月23日 | |
32 | 昭和51年12月23日 | 昭和52年12月21日 | |
33 | 昭和52年12月21日 | 昭和53年11月26日 | |
34 | 昭和53年12月6日 | 昭和56年3月26日 | |
35 | 昭和56年3月26日 | 昭和57年11月26日 | |
36 | 昭和57年12月7日 | 昭和58年12月23日 | |
37 | 昭和58年12月23日 | 昭和60年12月19日 | |
38 | 昭和60年12月19日 | 昭和61年11月26日 | |
39 | 昭和61年12月2日 | 昭和63年12月19日 | |
40 | 昭和63年12月19日 | 平成元年12月18日 | |
41 | 平成元年12月18日 | 平成2年11月26日 | |
42 | 平成2年12月6日 | 平成3年12月19日 | |
43 | 平成3年12月19日 | 平成4年12月21日 | |
44 | 平成4年12月21日 | 平成6年11月26日 | |
45 | 平成6年12月1日 | 平成7年12月18日 | |
46 | 平成7年12月18日 | 平成8年12月19日 | |
47 | 平成8年12月19日 | 平成9年12月16日 | |
48 | 平成9年12月16日 | 平成10年11月26日 | |
49 | 平成10年12月2日 | 平成11年12月16日 | |
50 | 平成11年12月16日 | 平成12年12月19日 | |
51 | 平成12年12月19日 | 平成13年12月18日 | |
52 | 平成13年12月18日 | 平成14年11月26日 | |
53 | 平成14年12月2日 | 平成15年12月16日 | |
54 | 平成15年12月16日 | 平成16年12月21日 | |
55 | 平成16年12月21日 | 平成17年12月22日 | |
56 | 平成17年12月22日 | 平成18年11月26日 | |
57 | 平成18年11月29日 | 平成19年12月20日 | |
58 | 平成19年12月20日 | 平成20年12月18日 | |
59 | 平成20年12月18日 | 平成21年12月18日 | |
60 | 平成21年12月18日 | 平成22年11月26日 | |
61 | 平成22年11月29日 | 平成23年12月22日 | |
62 | 平成23年12月22日 | 平成24年12月20日 | |
63 | 平成24年12月20日 | 平成25年12月19日 | |
64 | 平成25年12月19日 | 平成26年11月26日 | |
65 | 平成26年11月27日 | 平成27年12月22日 | |
66 | 平成27年12月22日 | 平成28年12月22日 | |
67 | 平成28年12月22日 | 平成30年11月26日 | |
68 | 平成30年11月27日 | 令和元年12月20日 |
|
69 | 令和元年12月20日 | 令和2年12月21日 | |
70 | 令和2年12月21日 |
