第72回千葉県中学校総合体育大会結果
更新日:2022年4月1日
今年も、松戸市の予選会を勝ち抜いた678名の選手が、千葉県中学校総合体育大会で素晴らしい活躍を見せてくれました。県大会を勝ち抜いた105名の選手が関東大会に出場します。
- 大会開催期日:平成30年7月25日(水曜)から31日(火曜)
- 会場:千葉県総合スポーツセンター他
松戸市の中学生が大活躍 関東大会出場へ
松戸市中学生の上位入賞結果及び関東大会出場者(赤字)は、次のとおりです。(順不同)
| 種目 | 学校名 | 成績 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 陸上競技 | 男子総合 | 専修大学松戸中学校 | 第7位 | |
| 根木内中学校 | 第8位 | |||
| 水泳競技 | 男子総合 | 松戸支部 | 第5位 | |
| バスケットボール | 男子 | 第一中学校 | 優勝 | |
| サッカー | 河原塚中学校 | ベスト8 | ||
| 軟式野球 | 第一中学校 | ベスト8 | ||
| バレーボール | 男子 | 旭町中学校 | 第3位 | |
| 第一中学校 | ベスト8 | |||
| 女子 | 第四中学校 | 優勝 | ||
| ソフトテニス | 男子団体 | 第五中学校 | 第3位 | |
| 栗ケ沢中学校 | ベスト16 | |||
| 女子団体 | 栗ケ沢中学校 | 第4位 | ||
| 男子個人 | 第五中学校 | 優勝 | 1ペア | |
| 第五中学校 | 第3位 | 1ペア | ||
| 卓球 | 男子団体 | 第六中学校 | 準優勝 | |
| 女子団体 | 常盤平中学校 | 準優勝 | ||
| 第六中学校 | 第5位 | |||
| 男子シングルス | 第六中学校 | 第8位 | 1名 | |
| 第六中学校 | ベスト16 | 2名 | ||
| 男子ダブルス | 第六中学校 | 第1位 | 1ペア | |
| 新松戸南中学校 | 第2位 | 1ペア | ||
| 女子シングルス | 常盤平中学校 | 第9位 | 1名 | |
| 常盤平中学校 | ベスト16 | 1名 | ||
| 女子ダブルス | 第六中学校 | ベスト8 | 1ペア | |
| バドミントン | 男子団体 | 金ケ作中学校 | 第4位 | |
| 第四中学校 | ベスト8 | |||
| 女子団体 | 第四中学校 | 準優勝 | ||
| 金ケ作中学校 | ベスト8 | |||
| 新松戸南中学校 | ベスト8 | |||
| 和名ケ谷中学校 | ベスト16 | |||
| 男子シングルス | 金ケ作中学校 | ベスト16 | 1名 | |
| 男子ダブルス | 第四中学校 | 優勝 | 1ペア | |
| 女子シングルス | 第六中学校 | ベスト16 | 1名 | |
| 第四中学校 | ベスト16 | 1名 | ||
| 女子ダブルス | 第四中学校 | 優勝 | 1ペア | |
| 第四中学校 | 第3位 | 1ペア | ||
| 和名ケ谷中学校 | ベスト16 | 1ペア | ||
| 金ケ作中学校 | ベスト16 | 1ペア | ||
| ソフトボール | 第一中学校 | ベスト16 | ||
| 柔道 | 男子個人 60キログラム級 | 六実中学校 | ベスト16 | 1名 | 
| 男子個人 81キログラム級 | 小金北中学校 | ベスト16 | 1名 | |
| 男子個人 90キログラム級 | 和名ケ谷中学校 | ベスト8 | 1名 | |
| 硬式テニス | 女子団体 | 専修大学松戸中学校 | ベスト16 | |
| 体操 | 個人総合 | 第二中学校 | 第4位 | 1名 | 
| 六実中学校 | 第6位 | 1名 | ||
| レスリング | 男子個人 42キログラム級 | 牧野原中学校 | 優勝 | 1名 | 
| 男子個人 47キログラム級 | 牧野原中学校 | 優勝 | 1名 | |
| 男子個人 53キログラム級 | 常盤平中学校 | 優勝 | 1名 | |
| 男子個人 53キログラム級 | 第六中学校 | 第4位 | 1名 | |
| 男子個人 59キログラム級 | 河原塚中学校 | 第6位 | 1名 | |
陸上競技 関東大会出場種目
1 男子
- 専修大学松戸中 1年100メートル(1名)
- 専修大学松戸中 2年100メートル(1名)
- 栗ケ沢中 3年100メートル(1名)
- 古ケ崎中 共通四種競技(1名)
- 栗ケ沢中 4×100メートルリレー(1チーム)
- 第六中 4×100メートルリレー(1チーム)
2 女子
- 第五中 2年100メートル(1名)
- 河原塚中 共通200メートル(1名)
水泳競技 関東大会出場種目
1 男子
- 第一中 200メートル平泳ぎ(1名)
- 常盤平中 400メートルフリーリレー
2 女子
- 第四中 400メートル個人メドレー(1名)
- 小金中 200メートル自由形(1名)、400メートル自由形(1名)







