松戸市内の小・中学校が音楽コンクールで活躍しました(平成28年度)
更新日:2017年2月10日
吹奏楽コンクール
千葉県吹奏楽コンクール
- 日時 平成28年7月21日(木曜)から8月7日(日曜)
- 会場 千葉県文化会館、青葉の森公園芸術文化ホール、君津市民文化ホール
学校区分 | 部門 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
小学校 | B | 馬橋小学校 | 銀賞 | |
相模台小学校 | 銀賞 | |||
新松戸南小学校 | 銀賞 | |||
新松戸西小学校 | 銅賞 | |||
C | 横須賀小学校 | 金賞 | 理事長賞 | |
矢切小学校 | 金賞 | |||
八ケ崎小学校 | 金賞 | |||
旭町小学校 | 金賞 | |||
中部小学校 | 銀賞 | |||
南部小学校 | 銀賞 | |||
小金小学校 | 銀賞 | |||
八ケ崎第二小学校 | 銅賞 | |||
中学校 | A | 第一中学校 | シード | |
第四中学校 | 金賞 | 本選進出 | ||
小金中学校 | 金賞 | 本選進出 | ||
第二中学校 | 金賞 | 本選進出 | ||
六実中学校 | 金賞 | 本選進出 | ||
和名ケ谷中学校 | 金賞 | 本選進出 | ||
第三中学校 | 金賞 | |||
小金南中学校 | 金賞 | |||
第五中学校 | 銀賞 | |||
古ケ崎中学校 | 銀賞 | |||
常盤平中学校 | 銀賞 | |||
牧野原中学校 | 銀賞 | |||
B | 第六中学校 | 金賞 | 本選進出 | |
栗ケ沢中学校 | 金賞 | 本選進出 | ||
旭町中学校 | 金賞 | 本選進出 | ||
根木内中学校 | 金賞 | |||
河原塚中学校 | 銀賞 | |||
金ケ作中学校 | 銀賞 | |||
小金北中学校 | 銀賞 | |||
高等学校 | B | 松戸高等学校 | 金賞 | 本選進出 |
千葉県吹奏楽コンクール本選
- 日時 平成28年8月11日(木曜・祝日)から13日(土曜)
- 会場 千葉県文化会館
学校区分 | 部門 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | A | 第一中学校 | 金賞 | 東関東大会へ |
第四中学校 | 金賞 | 県教育長賞 朝日新聞社賞 東関東大会へ |
||
小金中学校 | 金賞 | 東関東大会へ | ||
B | 第六中学校 | 金賞 | 県教育長賞 朝日新聞社賞 県文化振興財団賞 東関東大会へ |
|
ジュニア | 第一中学校 | 金賞 | ||
第二中学校 | 金賞 |
東関東吹奏楽コンクール
中学校A部門
- 日時 平成28年9月3日(土曜)、4日(日曜)
- 会場 千葉県文化会館
中学校B部門
- 日時 平成28年9月17日(土曜)
- 会場 神奈川県民ホール
学校区分 | 部門 | 学校名 | 東関東大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | A | 第一中学校 | 金賞 | |
第四中学校 | 金賞 | 全日本大会へ | ||
小金中学校 | 金賞 | 全日本大会へ | ||
B | 第六中学校 | 金賞 |
全日本吹奏楽コンクール
- 日時 平成28年10月22日(土曜)
- 会場 名古屋国際会議場
学校区分 | 学校名 | 全日本大会 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
中学校 | 第四中学校 | 金賞 | ||
小金中学校 | 銀賞 |
NHK全国学校音楽コンクール
千葉県コンクール予選
- 日時 平成28年7月25日(月曜)から28日(木曜)
- 会場 千葉市民会館
学校区分 | 学校名 | 成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 牧野原小学校 | 優秀賞 | 本選進出 | |
北部小学校 | 奨励賞 | |||
根木内小学校 | 奨励賞 | |||
栗ケ沢小学校 | 奨励賞 | |||
和名ケ谷小学校 | 奨励賞 | |||
東松戸小学校 | 奨励賞 | |||
中学校 | 第一中学校 | 優秀賞 | 本選進出 | |
第四中学校 | 優秀賞 | 本選進出 | ||
和名ケ谷中学校 | 優秀賞 | 本選進出 | ||
第二中学校 | 奨励賞 | |||
第六中学校 | 奨励賞 | |||
常盤平中学校 | 奨励賞 | |||
六実中学校 | 奨励賞 | |||
新松戸南中学校 | 奨励賞 |
千葉県コンクール本選
- 日時 平成28年8月8日(月曜)から10日(水曜)
- 会場 千葉県文化会館
学校区分 | 学校名 | 成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 牧野原小学校 | 銅賞 | ||
中学校 | 第一中学校 | 銀賞 | ||
第四中学校 | 奨励賞 | |||
和名ケ谷中学校 | 奨励賞 |
マーチングコンテスト
千葉県マーチングコンテスト
- 日時 平成28年8月23日(火曜)
- 会場 幕張メッセ イベントホール
学校区分 | 部門 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | A | 和名ケ谷中学校 | 金賞 | |
コンテスト | ||||
B | 第一中学校 | 金賞 | ヤマハ賞 東関東大会へ |
|
フリースタイル | ||||
C | 第二中学校 | 金賞 | ||
パフォーマンス | ||||
高等学校 | B | 松戸高等学校 | 金賞 | |
フリースタイル |
東関東マーチングコンテスト
- 日時 平成28年10月2日(日曜)
- 会場 千葉ポートアリーナ
学校区分 | 部門 | 学校名 | 東関東大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | B | 第一中学校 | 金賞 |
合唱コンクール
千葉県合唱コンクール
- 日時 平成28年8月20日(土曜)、21日(日曜)
- 会場 千葉県文化会館
学校区分 | 学校名 | 成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
中学校 | 第一中学校 | 金賞 | 教育長賞 関東大会へ |
|
第四中学校 | 銅賞 | |||
六実中学校 | 銅賞 | |||
新松戸南中学校 | 銅賞 | |||
常盤平中学校 | 銅賞 | |||
高等学校 | 松戸高等学校 | 金賞 |
関東合唱コンクール
- 日時 平成28年9月17日(土曜)
- 会場 千葉県文化会館
学校区分 | 学校名 | 関東大会 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
中学校 | 第一中学校 | 金賞 |
TBSこども音楽コンクール
地区大会
君津地区大会
- 日時 平成28年8月11日(木曜・祝日)
- 会場 君津市民文化ホール
千葉地区大会
- 日時 平成28年8月23日(火曜)
- 会場 千葉県文化会館
習志野地区大会
- 日時 平成28年9月10日(土曜)、11日(日曜)
- 会場 習志野文化ホール
学校区分 | 部門 | 学校名 | 千葉県大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | 重唱 | 第一中学校 | 優秀 | 東日本大会へ |
合唱 | 第一中学校 | 優秀 | 東日本大会へ | |
和名ケ谷中学校 | 優秀 | |||
第四中学校 | 優秀 | |||
常盤平中学校 | 優良 | |||
小学校 | 東松戸小学校 | 優秀 | ||
中学校 | 重奏 | 第六中学校 | 優秀 | |
合奏第二 | 第六中学校 | 優秀 | ||
新松戸南中学校 | 優秀 |
東日本優秀演奏発表会
- 日時 平成28年11月23日(水曜・祝日)、12月3日(土曜)、4日(日曜)、26日(月曜)
- 会場 江戸川区総合文化センター、習志野文化ホール
学校区分 | 部門 | 学校名 | 東日本大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | 重唱 | 第一中学校 | 優秀賞 |
管楽合奏コンテスト
予選審査
学校区分 | 部門 | 学校名 | 審査結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | A | 第六中学校 | 代表 | 全日本大会へ |
B | 第一中学校 | 代表 | 全日本大会へ | |
第四中学校 | 代表 | 全日本大会へ | ||
小金中学校 | 代表 | 全日本大会へ |
管楽合奏コンテスト全国大会
- 日時 中学校A部門 平成28年10月29日(土曜)
中学校B部門 平成28年10月30日(日曜)
- 会場 文京シビックホール大ホール
学校区分 | 部門 | 学校名 | 全日本大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | A | 第六中学校 | 最優秀賞 | |
B | 第一中学校 | 最優秀賞 | ||
第四中学校 | 最優秀賞 | 審査員特別賞 | ||
小金中学校 | 最優秀賞 |
アンサンブルコンテスト
千葉県アンサンブルコンテスト
中学校(打楽器)部門
- 日時 平成28年12月23日(金曜・祝日)
- 会場 千葉県文化会館
中学校(管楽器)部門
- 日時 平成28年12月24日(土曜)
- 会場 千葉県文化会館
学校区分 | 部門 | 学校名 | 編成 | 千葉県大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
中学校 | 打楽器 | 第三中学校 | 打楽器五重奏 | 金賞 | |
管楽器 | 第一中学校 | 管楽八重奏 | 金賞 | ||
第二中学校 | 金管八重奏 | 金賞 | 東日本大会へ | ||
第六中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 銀賞 | |||
小金中学校 | クラリネット四重奏 | 金賞 | 東日本大会へ | ||
サクソフォーン四重奏 | 金賞 | ||||
金管八重奏 | 金賞 | 東日本大会へ | |||
小金南中学校 | 木管八重奏A | 金賞 | |||
木管八重奏B | 金賞 | ||||
金管八重奏 | 金賞 | 東日本大会へ | |||
和名ケ谷中学校 | 管打楽器七十奏 | 銀賞 |
東関東アンサンブルコンテスト
中学校部門
- 日時 平成29年1月29日(日曜)
- 会場 茨城県結城市民文化センター アクロス
学校区分 | 学校名 | 編成 | 東日本大会 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | 第二中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | |
小金中学校 | 金管八重奏 | 銀賞 | ||
クラリネット四重奏 | 金賞 | |||
小金南中学校 | 金管八重奏 | 銅賞 |
