松戸市内の小・中学校が音楽コンクールで活躍しました(平成30年度)
更新日:2019年3月25日
- 吹奏楽コンクール
- マーチングコンテスト
- NHK全国学校音楽コンクール
- TBSこども音楽コンクール
- 合唱コンクール(合唱連盟)
- 日本管楽合奏コンテスト
- 日本学校合奏コンクール
- アンサンブルコンテスト(吹奏楽)
- 合唱アンサンブルコンテスト
吹奏楽コンクール
千葉県大会(予選)
- 中学校A部門
日時 平成30年8月1日(水曜)から5日(日曜)
場所 千葉県文化会館
- 中学校B部門
日時 平成30年7月24日(火曜)から27日(金曜)
場所 千葉県文化会館
- 高等学校B部門
日時 平成30年7月30日(月曜)、31日(火曜)
場所 千葉県文化会館
区分 | 部門 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | A | 第三中学校 | 金賞 | 本選出場 |
小金南中学校 | 金賞 | 本選出場 | ||
六実中学校 | 銀賞 | |||
第二中学校 | 金賞 | 本選出場 | ||
第一中学校 | 金賞 | 本選出場 | ||
常盤平中学校 | 銀賞 | |||
第四中学校 | シード | 本選出場 | ||
小金中学校 | シード | 本選出場 | ||
B | 専修大学松戸中学校 | 銅賞 | ||
第五中学校 | 金賞 | 本選出場 | ||
和名ケ谷中学校 | 金賞 | 本選出場 | ||
栗ケ沢中学校 | 金賞 | 本選出場 | ||
小金北中学校 | 銀賞 | |||
金ケ作中学校 | 銀賞 | |||
牧野原中学校 | 銀賞 | |||
河原塚中学校 | 銀賞 | |||
古ケ崎中学校 | 銀賞 | |||
第六中学校 | 金賞 | 本選出場 | ||
旭町中学校 | 金賞 | 本選出場 | ||
根木内中学校 | 銀賞 | |||
高等学校 | B | 市立松戸高等学校 | 金賞 | 本選出場 |
千葉県大会(本選)
- 小学校B部門
日時 平成30年7月28日(土曜)、29日(日曜)
場所 千葉県文化会館
- 小学校C部門
日時 平成30年7月21日(土曜)、22日(日曜)
場所 千葉県文化会館
- 中学校A部門
日時 平成30年8月12日(日曜)
場所 千葉県文化会館
- 中学校B部門、高等学校B部門
日時 平成30年8月11日(土曜)
場所 千葉県文化会館
- 中学校C部門
日時 平成30年7月28日(土曜)から30日(月曜)
場所 青葉の森公園芸術文化ホール
- 中学校ジュニア部門
日時 平成30年7月21日(土曜)
場所 千葉県文化会館
区分 | 部門 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
小学校 | B | 馬橋小学校 | 銅賞 | |
新松戸南小学校 | 銅賞 | |||
聖徳大学附属小学校 | 銀賞 | |||
小金小学校 | 金賞 | 東関東大会へ | ||
北部小学校 | 銅賞 | |||
C | 横須賀小学校 | 銀賞 | ||
相模台小学校 | 銀賞 | |||
八ケ崎小学校 | 銀賞 | |||
八ケ崎第二小学校 | 銀賞 | |||
中部小学校 | 銀賞 | |||
矢切小学校 | 金賞 | |||
新松戸西小学校 | 銀賞 | |||
中学校 | A | 小金中学校 | 金賞 | 東関東大会へ |
第一中学校 | 金賞 | 東関東大会へ | ||
第四中学校 | 金賞 | 東関東大会へ | ||
B | 和名ケ谷中学校 | 金賞 | 東関東大会へ | |
第六中学校 | 金賞 | 東関東大会へ ヤマハ賞 |
||
C | 新松戸南中学校 | 金賞 | ||
ジュニア | 第二中学校 | 銅賞 | ||
高等学校 | B | 市立松戸高等学校 | 金賞 | 東関東大会へ |
東関東大会
- 小学校の部
日時 平成30年9月16日(日曜)
場所 茨城県立県民文化センター
- 中学校A部門
日時 平成30年9月6日(日曜)
場所 千葉県文化会館
- 中学校B部門
日時 平成30年9月22日(土曜)
場所 宇都宮市文化会館
- 高等学校B部門
日時 平成30年9月15日(土曜)
場所 茨城県立県民文化センター
区分 | 部門 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
小学校 | B | 小金小学校 | 銀賞 | |
中学校 | A | 小金中学校 | 金賞 | 全日本大会へ |
第一中学校 | 金賞 | |||
第四中学校 | 金賞 | 全日本大会へ | ||
B | 第六中学校 | 金賞 | ||
和名ケ谷中学校 | 銀賞 | |||
高等学校 | B | 市立松戸高等学校 | 金賞 |
全日本大会
- 中学校B部門
日時 平成30年10月20日(土曜)
場所 名古屋国際会議場
区分 | 部門 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | B | 小金中学校 | 銀賞 | |
第四中学校 | 金賞 |
マーチングコンテスト
千葉県大会
日時 平成30年8月21日(火曜)
場所 幕張メッセ イベントホール
区分 | 部門 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | A コンテスト |
和名ケ谷中学校 | 銀賞 | |
高等学校 | B フリースタイル |
市立松戸高等学校 | 銀賞 |
NHK全国学校音楽コンクール
千葉県大会(予選)
- 小学校の部 予選A
日時 平成30年7月29日(日曜)
場所 千葉市民会館
- 小学校の部 予選B
日時 平成30年7月30日(月曜)
場所 千葉市民会館
- 中学校の部 予選A
日時 平成30年7月27日(金曜)
場所 千葉市民会館
- 中学校の部 予選B
日時 平成30年7月28日(土曜)
場所 千葉市民会館
区分 | 組 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
小学校 | A | 東松戸小学校 | 優秀賞 | 本選出場 |
B | 牧野原小学校 | 優秀賞 | 本選出場 | |
中学校 | A | 第二中学校 | 優秀賞 | 本選出場 |
第四中学校 | 優秀賞 | 本選出場 | ||
専修大学松戸中学校 | 優秀賞 | 本選出場 | ||
B | 第一中学校 | 優秀賞 | 本選出場 | |
常盤平中学校 | 優秀賞 | 本選出場 |
千葉県大会(本選)
- 小学校の部
日時 平成30年8月9日(木曜)
場所 千葉県文化会館
- 中学校の部
日時 平成30年8月10日(金曜)
場所 千葉県文化会館
- 高等学校の部
日時 平成30年8月8日(水曜)
場所 千葉県文化会館
区分 | 学校名 | 成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
小学校 | 東松戸小学校 | 銀賞 | ||
中学校 | 第一中学校 | 銀賞 | ||
専修大学松戸中学校 | 銀賞 | |||
高等学校 | 市立松戸高等学校 | 銀賞 |
TBSこども音楽コンクール
千葉県大会
- 千葉地区大会
日時 平成30年8月16日(木曜)
場所 千葉県文化会館
- 君津地区大会
日時 平成30年8月20日(月曜)
場所 君津市民文化ホール
- 八千代地区大会
日時 平成30年9月1日(土曜)、2日(日曜)
場所 八千代市民会館
区分 | 部門 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
小学校 | 合唱 | 根木内小学校 | 優秀賞 | |
合唱 | 和名ケ谷小学校 | 優良賞 | ||
合唱 | 東松戸小学校 | 優秀賞 | 東日本大会へ | |
中学校 | 重唱 | 常盤平中学校 | 優秀賞 | |
重唱 | 第六中学校 | 優秀賞 | ||
合唱 | 常盤平中学校 | 優秀賞 | ||
合唱 | 第四中学校 | 優秀賞 | ||
合唱 | 和名ケ谷中学校 | 優良賞 | ||
合唱 | 第六中学校 | 優秀賞 | 東日本大会へ | |
合唱 | 専修大学松戸中学校 | 優秀賞 | 東日本大会へ | |
合奏第2 | 新松戸南中学校 | 優良賞 |
東日本大会
日時 平成31年1月7日(月曜)
場所 江戸川区総合文化センター
区分 | 部門 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
小学校 | 合唱 | 東松戸小学校 | 優秀賞 |
合唱コンクール(合唱連盟)
千葉県大会
- 中学校部門
日時 平成30年8月18日(土曜)
場所 千葉県文化会館
- 高等学校部門
日時 平成30年8月19日(日曜)
場所 千葉県文化会館
区分 | 学校名 | 成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
中学校 | 第四中学校 | 金賞 | 関東大会へ | |
常盤平中学校 | 銀賞 | |||
六実中学校 | 銅賞 | |||
第六中学校 | 銅賞 | |||
和名ケ谷中学校 | 銀賞 | |||
第一中学校 | 金賞 | 関東大会へ 全日本理事長賞 千葉県教育長賞 |
||
高等学校 | 市立松戸高等学校 | 金賞 | 関東大会へ |
関東大会
- 中学校部門
日時 平成30年9月23日(日曜・祝日)
場所 山梨県立県民文化ホール
- 高等学校部門
日時 平成30年9月22日(土曜)
場所 山梨県立県民文化ホール
区分 | 部門 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | 同声 | 第四中学校 | 銅賞 | |
混声 | 第一中学校 | 金賞 | 全日本大会へ | |
高等学校 | A | 市立松戸高等学校 | 金賞 |
全日本大会
- 中学校部門
日時 平成30年10月28日(日曜)
場所 長野県県民文化会館
区分 | 部門 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | 混声 | 第一中学校 | 銀賞 |
日本管楽合奏コンテスト
全国大会
- 中学校A部門
日時 平成30年11月4日(日曜)
場所 文京シビックホール
- 中学校B部門
日時 平成30年10月27日(土曜)
場所 文京シビックホール
区分 | 部門 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | A | 和名ケ谷中学校 | 最優秀賞 | |
B | 第一中学校 | 最優秀賞 | ||
第四中学校 | 最優秀賞 | 最優秀グランプリ賞 文部科学大臣賞 |
||
小金中学校 | 最優秀賞 | |||
小金南中学校 | 最優秀賞 |
日本学校合奏コンクール
全国大会
日時 平成30年11月11日(土曜)
場所 千葉県文化会館
区分 | 形態 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | 弦楽アンサンブル | 第六中学校 | 銀賞 |
アンサンブルコンテスト(吹奏楽)
千葉県大会
- 中学校(管楽器)部門
日時 平成30年12月24日(月曜・祝日)
場所 千葉県文化会館
区分 | 編成 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 |
金管八重奏 | 第五中学校 | 金賞 | |
金管八重奏 | 旭町中学校 | 銅賞 | ||
金管八重奏 | 第一中学校 | 金賞 | 東関東大会へ | |
金管・打楽器八重奏 | 小金南中学校 | 金賞 | ||
金管七重奏 | 小金中学校 | 金賞 | ||
木管八重奏 | 小金中学校 | 金賞 | ||
木管八重奏 | 小金南中学校 | 金賞 | ||
木管八重奏 | 第一中学校 | 金賞 | 東関東大会へ | |
クラリネット七重奏 | 第二中学校 | 銀賞 | ||
管・打楽器八重奏 | 小金南中学校 | 金賞 |
東関東大会
- 中学校部門
日時 平成31年1月27日(日曜)
場所 相模女子大学グリーンホール
区分 | 編成 | 学校名 | 成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
中学校 | 木管八重奏 | 第一中学校 | 金賞 | |
金管八重奏 | 第一中学校 | 金賞 |
合唱アンサンブルコンテスト
千葉県大会
- 中学校の部
日時 平成31年1月20日(日曜)
場所 千葉市民会館
区分 | 学校名 | 成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
中学校 | 第一中学校 混声 | 金賞 | 関東大会へ | |
第一中学校 女声 | 銀賞 | |||
第二中学校 | 銅賞 | |||
第四中学校 | 金賞 | |||
常盤平中学校 | 金賞 | |||
六実中学校 | 銀賞 | |||
新松戸南中学校 | 銅賞 | |||
和名ケ谷中学校 A | 金賞 | |||
和名ケ谷中学校 B | 銅賞 | |||
専修大学松戸中学校 | 金賞 | 関東大会へ |
関東大会
- 中学校の部
日時 平成31年3月10日(日曜)
場所 茨城県立県民文化センター
区分 | 学校名 | 成績 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
中学校 | 第一中学校 | 金賞 | ||
専修大学松戸中学校 | 銀賞 |