060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	142	0.04	1.18	0.00	70.46						
060	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	74	2.53	9.68	0.00	74.38						
060	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	36	1.00	5.75	0.00	78.25						
060	消化器内科	4	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	27	1.67	8.15	0.00	74.78						
060	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	26	1.62	17.00	7.69	76.31						
070	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	32	2.72	3.78	0.00	63.03						
070	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	24	3.08	4.25	0.00	73.46						
070	循環器内科	3	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	21	2.10	7.24	0.00	79.62						
070	循環器内科	4	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	16	1.94	3.25	0.00	60.44						
070	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	15	0.20	6.07	0.00	64.20						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	80	1.14	2.14	0.00	70.46						
110	外科	2	K6335	鼠径ヘルニア手術	19	1.05	2.68	0.00	76.21						
110	外科	3	K633-21	腹腔鏡下ヘルニア手術（腹壁瘢痕ヘルニア）	-	-	-	-	-						
110	外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K6333	臍ヘルニア手術	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（肩，股，膝）	289	1.21	17.19	8.30	70.69						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨，上腕，大腿）	46	3.04	22.00	43.48	75.20						
120	整形外科	3	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	36	6.11	20.06	41.67	67.14						
120	整形外科	4	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	36	3.28	14.94	30.56	76.39						
120	整形外科	5	K0811	人工骨頭挿入術（肩，股）	27	7.30	20.30	70.37	78.96						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	13	0.00	1.54	0.00	76.46						
130	形成外科	2	K288	副耳（介）切除術	11	1.00	1.00	0.00	1.18						
130	形成外科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K287	先天性耳瘻管摘出術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K1781	脳血管内手術（１箇所）	22	1.14	18.00	18.18	60.64						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	18	0.78	9.44	11.11	79.56						
150	脳神経外科	3	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	14	7.36	20.93	14.29	67.07						
150	脳神経外科	4	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	-	-	-	-	-						
151	小児脳神経外科	1	K1381	脊椎披裂手術（神経処置を伴う）	28	2.64	9.04	0.00	1.14						
151	小児脳神経外科	2	K1803	頭蓋骨形成手術（骨移動を伴う）	-	-	-	-	-						
151	小児脳神経外科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	-	-	-	-	-						
151	小児脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
151	小児脳神経外科	5	K1911	脊髄腫瘍摘出術（髄外）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	3	K5141	肺悪性腫瘍手術（部分切除）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	4	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	K488-4	胸腔鏡下試験切除術	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（１以外の場合）（腹部大動脈）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	2	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	3	K5552	弁置換術（２弁）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K560-22ﾆ	オープン型ステントグラフト内挿術（上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術）（その他のもの）	-	-	-	-	-						
171	小児心臓血管外科	1	K5761	心室中隔欠損閉鎖術（単独）	-	-	-	-	-						
171	小児心臓血管外科	2	K578	右室二腔症手術	-	-	-	-	-						
171	小児心臓血管外科	3	K5741	心房中隔欠損閉鎖術（単独）	-	-	-	-	-						
171	小児心臓血管外科	4	K5702	肺動脈狭窄症手術，純型肺動脈弁閉鎖症手術（肺動脈弁切開術（右室流出路形成又は肺動脈形成を伴うもの））	-	-	-	-	-						
171	小児心臓血管外科	5	K5801	ファロー四徴症手術（右室流出路形成術を伴う）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	56	0.98	1.02	0.00	3.04						
180	小児外科	2	K836	停留精巣固定術	22	0.82	1.00	0.00	4.55						
180	小児外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	20	0.45	2.55	0.00	9.75						
180	小児外科	4	K809-2	膀胱尿管逆流手術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K778	腎盂形成手術	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K877	子宮全摘術	130	1.40	6.43	0.77	53.81						
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	74	0.91	3.07	0.00	42.03						
220	産婦人科	3	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（開腹）	45	1.20	6.96	0.00	49.27						
220	産婦人科	4	K8721	子宮筋腫摘出（核出）術（腹式）	23	1.00	6.13	0.00	39.39						
220	産婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	20	1.00	8.70	0.00	60.45						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他のもの）	170	1.00	0.99	0.00	76.61						
230	眼科	2	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない場合）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻いんこう科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	64	1.00	4.81	0.00	23.16						
240	耳鼻いんこう科	2	K309	鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術	27	1.00	0.37	0.00	4.89						
240	耳鼻いんこう科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	17	0.12	5.24	0.00	36.88						
240	耳鼻いんこう科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	11	1.00	3.91	0.00	57.45						
240	耳鼻いんこう科	5	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	10	1.00	4.50	0.00	53.60						
280	脳神経内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	13	1.23	34.08	84.62	76.38						
280	脳神経内科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	-	-	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	12	1.08	11.75	0.00	76.75						
300	皮膚科	2	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	-	-	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	-	-	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	71	1.00	2.30	0.00	61.54						
310	泌尿器科	2	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	67	0.99	3.73	4.48	71.15						
310	泌尿器科	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	58	1.43	5.84	0.00	75.72						
310	泌尿器科	4	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他のもの）	34	1.15	6.76	2.94	74.03						
310	泌尿器科	5	K830	精巣摘出術	26	2.15	3.96	0.00	73.81						
460	救急科	1	K386	気管切開術	23	9.26	45.35	69.57	75.74						
460	救急科	2	K6021	経皮的心肺補助法（初日）	16	1.88	8.75	12.50	62.31						
460	救急科	3	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	-	-	-	-	-						
460	救急科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
460	救急科	5	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭）（硬膜下）	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	72	1.71	6.31	1.39	61.85						
510	消化器外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	45	3.60	11.69	2.22	70.38						
510	消化器外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	23	0.52	4.30	0.00	38.83						
510	消化器外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈，静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他に設置した場合）	19	2.53	6..05	0.00	67.74						
510	消化器外科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	18	4.72	6.61	0.00	77.50						
611	乳腺外科	1	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	-	-	-	-	-						
611	乳腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	-	-	-	-	-						
611	乳腺外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	-	-	-	-	-						
611	乳腺外科	4	-	-	-	-	-	-	-						
611	乳腺外科	5	-	-	-	-	-	-	-						
620	新生児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	22	0.00	75.64	4.55	0.00						
620	新生児科	2	K5622	動脈管開存症手術（動脈管開存閉鎖術（直視下））	-	-	-	-	-						
620	新生児科	3	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	-	-	-	-						
620	新生児科	4	-	-	-	-	-	-	-						
620	新生児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
