水道料金早見表
2か月分 : 100分の105を乗じています
平成19年4月1日現在
| 使用水量 | 水道料金 | 下水道 使用料 |
合計金額 |
|---|---|---|---|
| 0~20 m3 | 1,910 円 | 2,024 円 | 3,934 円 |
| 21 m3 | 2,078 円 | 2,158 円 | 4,236 円 |
| 22 m3 | 2,246 円 | 2,292 円 | 4,538 円 |
| 23 m3 | 2,414 円 | 2,427 円 | 4,841 円 |
| 24 m3 | 2,582 円 | 2,562 円 | 5,144 円 |
| 25 m3 | 2,750 円 | 2,696 円 | 5,446 円 |
| 26 m3 | 2,918 円 | 2,830 円 | 5,748 円 |
| 27 m3 | 3,086 円 | 2,964 円 | 6,050 円 |
| 28 m3 | 3,254 円 | 3,098 円 | 6,352 円 |
| 29 m3 | 3,422 円 | 3,233 円 | 6,655 円 |
| 使用水量 | 水道料金 | 下水道 使用料 |
合計金額 |
| 30 m3 | 3,590 円 | 3,368 円 | 6,958 円 |
| 31 m3 | 3,758 円 | 3,502 円 | 7,260 円 |
| 32 m3 | 3,926 円 | 3,636 円 | 7,562 円 |
| 33 m3 | 4,094 円 | 3,771 円 | 7,865 円 |
| 34 m3 | 4,262 円 | 3,906 円 | 8,168 円 |
| 35 m3 | 4,430 円 | 4,040 円 | 8,470 円 |
| 36 m3 | 4,598 円 | 4,174 円 | 8,772 円 |
| 37 m3 | 4,766 円 | 4,308 円 | 9,074 円 |
| 38 m3 | 4,934 円 | 4,442 円 | 9,376 円 |
| 39 m3 | 5,102 円 | 4,577 円 | 9,679 円 |
| 使用水量 | 水道料金 | 下水道 使用料 |
合計金額 |
| 40 m3 | 5,270 円 | 4,712 円 | 9,982 円 |
| 41 m3 | 5,522 円 | 4,882 円 | 10,404 円 |
| 42 m3 | 5,774 円 | 5,052 円 | 10,826 円 |
| 43 m3 | 6,026 円 | 5,222 円 | 11,248 円 |
| 44 m3 | 6,278 円 | 5,392 円 | 11,670 円 |
| 45 m3 | 6,530 円 | 5,562 円 | 12,092 円 |
| 46 m3 | 6,782 円 | 5,732 円 | 12,514 円 |
| 47 m3 | 7,034 円 | 5,902 円 | 12,936 円 |
| 48 m3 | 7,286 円 | 6,072 円 | 13,358 円 |
| 49 m3 | 7,538 円 | 6,242 円 | 13,780 円 |
| 使用水量 | 水道料金 | 下水道 使用料 |
合計金額 |
| 50 m3 | 7,790 円 | 6,412 円 | 14,202 円 |
| 51 m3 | 8,042 円 | 6,582 円 | 14,624 円 |
| 52 m3 | 8,294 円 | 6,752 円 | 15,046 円 |
| 53 m3 | 8,546 円 | 6,922 円 | 15,468 円 |
| 54 m3 | 8,798 円 | 7,092 円 | 15,890 円 |
| 55 m3 | 9,050 円 | 7,263 円 | 16,313 円 |
| 56 m3 | 9,302 円 | 7,434 円 | 16,736 円 |
| 57 m3 | 9,554 円 | 7,604 円 | 17,158 円 |
| 58 m3 | 9,806 円 | 7,774 円 | 17,580 円 |
| 59 m3 | 10,058 円 | 7,944 円 | 18,002 円 |
| 使用水量 | 水道料金 | 下水道 使用料 |
合計金額 |
| 60 m3 | 10,310 円 | 8,114 円 | 18,424 円 |
| 61 m3 | 10,594 円 | 8,314 円 | 18,908 円 |
| 62 m3 | 10,878 円 | 8,514 円 | 19,392 円 |
| 63 m3 | 11,161 円 | 8,715 円 | 19,876 円 |
| 64 m3 | 11,444 円 | 8,916 円 | 20,360 円 |
| 65 m3 | 11,728 円 | 9,116 円 | 20,844 円 |
| 66 m3 | 12,012 円 | 9,316 円 | 21,328 円 |
| 67 m3 | 12,295 円 | 9,517 円 | 21,812 円 |
| 68 m3 | 12,578 円 | 9,718 円 | 22,296 円 |
| 69 m3 | 12,862 円 | 9,918 円 | 22,780 円 |
| 使用水量 | 水道料金 | 下水道 使用料 |
合計金額 |
| 70 m3 | 13,146 円 | 10,118 円 | 23,264 円 |
| 75 m3 | 14,563 円 | 11,122 円 | 25,685 円 |
| 80 m3 | 15,980 円 | 12,124 円 | 28,104 円 |
| 85 m3 | 17,398 円 | 13,127 円 | 30,525 円 |
| 90 m3 | 18,816 円 | 14,130 円 | 32,946 円 |
| 95 m3 | 20,233 円 | 15,133 円 | 35,366 円 |
| 100 m3 | 21,650 円 | 16,136 円 | 37,786 円 |
| 150 m3 | 38,976 円 | 30,836 円 | 69,812 円 |
| 200 m3 | 57,980 円 | 48,014 円 | 105,994 円 |
| 300 m3 | 96,830 円 | 83,608 円 | 180,438 円 |
| 400 m3 | 135,680 円 | 119,204 円 | 254,884 円 |
| 500 m3 | 178,730 円 | 165,614 円 | 344,344 円 |
| 使用水量 | 水道料金 | 下水道 使用料 |
合計金額 |
