松戸市水道部
 
松戸市 > 水道部 > 松戸市水道事業に関するアンケート調査結果

松戸市水道事業に関するアンケート調査結果

松戸市水道部では安全で良質な水を安定的に供給することに加え、お客様の視点に立ちサービスの質を高めることを目的に、皆様から広くご意見をお伺いするアンケート調査を実施しました。

ご協力をいただき誠に有難うございました。

ここでは、このアンケート調査結果単純集計のみの掲示となっていますが、水道部では、今後の方策を検討し改めてホームページで公表させていただきますので、よろしくお願いします。

【調査概要】

1. 調査期間
平成20年2月12日から平成20年2月29日まで
2. 調査対象者数
3,000人
3. 抽出方法
水道利用者台帳より無作為抽出
4. 有効回答者数
1,270人
5. 回収率
42.33%

問1 あなたは、水道水をどのようにして飲んでいますか。(主なもの1つに〇)

  回答数 構成比
(1) 蛇口の水をそのまま飲んでいる 232 18.3%
(2) そのまま冷蔵庫で冷やしてから飲んでいる 15 1.2%
(3) くみ置きしてから飲んでいる 9 0.7%
(4) 一度沸騰させて冷やしてから飲んでいる 95 7.5%
(5) 整水・浄水器などを通してから飲んでいる 469 37.0%
(6) お茶などにして飲んでいる 324 25.5%
(7) 飲んでいない 106 8.4%
(8) その他 9 0.7%
無回答 10 0.8%
1,269 100.0%

問2 あなたは、飲み水としての水道水に満足していますか。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 満足している 194 15.3%
(2) どちらかといえば満足している 381 30.0%
(3) どちらかといえば不満である 337 26.5%
(4) 不満である 197 15.5%
(5) どちらともいえない 148 11.7%
無回答 13 1.0%
1,270 100.0%

問3 問2で「(3) どちらかといえば不満である」又は「(4) 不満である」と回答した方に、その理由をおたずねします。(あてはまるものに○)

  回答数 構成比
(1) 水道水の安全性(有害物質・雑菌等が混入しないこと。)に不安があるから 231 25.6%
(2) 水道水がおいしくないから 315 35.0%
(3) 塩素(カルキ)臭いから 212 23.5%
(4) 生ぬるいから 32 3.6%
(5) にごりや色が付いているから 33 3.7%
(6) かび臭などの臭いが気になるから 46 5.1%
(7) その他 28 3.1%
無回答 4 0.4%
901 100.0%

問4 あなたは、ペットボトル入りの水(ミネラルウォーター等)を買っていますか。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) いつも買っている 294 23.1%
(2) どきどき買っている 532 41.9%
(3) 買っていない 430 33.9%
無回答 14 1.1%
1,270 100.0%

問5 問4で「(1) いつも買っている」又は「(2) ときどき買っている」と回答した方に、その理由をおたずねします。(あてはまるものに○)

  回答数 構成比
(1) 水道水がおいしくないから 270 22.5%
(2) 水道水に不安があるから 231 19.3%
(3) 健康に良さそうだから 221 18.4%
(4) 災害時の保存用としているから 265 22.1%
(5) 持ち運べるから 161 13.4%
(6) その他 38 3.2%
無回答 12 1.0%
1,198 100.0%

問6 水道水は、万が一水道管などに細菌が混入しても消毒効果を保つため、水道法という法律により塩素消毒をしなくてはならないことをご存知ですか。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 知っていた 873 68.7%
(2) 知らなかった 380 29.9%
無回答 17 1.3%
1,270 100.0%

問7 水道水をそのまま飲んだときに、塩素(カルキ)臭いと感じますか。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 感じない 178 14.0%
(2) ほとんど感じない 434 34.2%
(3) 少し感じる 424 33.4%
(4) 感じる 202 15.9%
無回答 32 2.5%
1,270 100.0%

問8 飲み水以外に使用した場合の水道水について、どのように感じますか。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 満足している 530 41.7%
(2) どちらかといえば満足している 479 37.7%
(3) どちらかといえば不満である 103 8.1%
(4) 不満である 44 3.5%
(5) どちらともいえない 104 8.2%
無回答 10 0.8%
1,270 100.0%

問9 あなたは、今使っている水道水の安全性(有害物質・雑菌等が混入しないこと。)についてどのように感じていますか。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 安心している 251 19.8%
(2) まあまあ安心している 589 46.4%
(3) やや不安である 271 21.3%
(4) 不安である 90 7.1%
(5) どちらともいえない 59 4.6%
無回答 10 0.8%
1,270 100.0%

問10 問9で「(3) やや不安である」又は「(4) 不安である」と回答した方に、おたずねします。(あてはまるものに○)

  回答数 構成比
(1) 川などのよごれが気になるから 113 14.8%
(2) 水道水を作るときに、いろいろな薬品を使っていると思うから 173 22.6%
(3) 有害物質などが心配だから 146 19.1%
(4) 水道管の管理に不安があるから 163 21.3%
(5) 住んでいるところの受水タンクの管理が不十分ではないかと心配だから 119 15.6%
(6) 水道水は危険だといわれたことがあるから 35 4.6%
(7) その他 12 1.6%
無回答 3 0.4%
764 100.0%

問11 水質検査結果を、「水道まつど」や「松戸市水道部ホームページ」で公表していますが、そのことをご存知でしたか。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 知っていた 455 35.8%
(2) 知らなかった 798 62.8%
無回答 17 1.3%
1,270 100.0%

問12 あなたが、水道水に期待するものは何ですか。(主なもの一つに○)

  回答数 構成比
(1) 安全性(有害物質・雑菌等が混入しないこと。) 891 70.2%
(2) おいしさ 113 8.9%
(3) 渇水や事故等に関係なく安定した給水をすること 162 12.8%
(4) 料金の安さ 73 5.7%
(5) 水の出のよさ 6 0.5%
(6) その他 5 0.4%
無回答 20 1.6%
1,270 100.0%

問13 水道水を2ケ月でどれくらいご利用になりますか。直前若しくは最近検針票か納付書をご参考にご記入ください。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 0m3から 5m3 1 0.1%
(2) 6m3から10m3 18 1.4%
(3) 11m3から15m3 58 4.6%
(4) 16m3から20m3 128 10.1%
(5) 21m3から25m3 100 7.9%
(6) 26m3から30m3 86 6.8%
(7) 31m3から40m3 179 14.1%
(8) 41m3から50m3 134 10.6%
(9) 51m3から60m3 86 6.8%
(10) 61m3から70m3 45 3.5%
(11) 71m3から80m3 34 2.7%
(12) 81m3から90m3 22 1.7%
(13) 91m3以上100m3未満 23 1.8%
(14) 100m3以上 82 6.5%
(15) わからない 142 11.2%
無回答 132 10.4%
1,270 100.0%

問14 水道料金についてどう思われますか。水道料金が下水道使用料と併せてお支払いいただいている方は、水道料金だけでお考えください。また、水道料金は2ケ月に一度のお支払いですのでご注意ください。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 安い 35 2.8%
(2) やや安い 31 2.4%
(3) 適正 448 35.3%
(4) やや高い 373 29.4%
(5) 高い 262 20.6%
(6) どちらともいえない 107 8.4%
無回答 14 1.1%
1,270 100.0%

問15 問14で回答した理由をおたずねします。(主なもの一つに○)

  回答数 構成比
(1) 他の公共料金(電気・ガスなど)と比べて 251 19.8%
(2) 水道の利用価値から考えて 382 30.1%
(3) 家計に占める割合から考えて 360 28.3%
(4) 他の地域の水道料金と比べて 160 12.6%
(5) 市販のペットボトル入りの水(ミネラルウォーター等)と比べて 17 1.3%
(6) その他 34 2.7%
無回答 66 5.2%
1,270 100.0%

問16 現在の水道料金の仕組みについておたずねします。なお、お答えには下記【料金段階表】を参考にしてお答えください。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 現在の、1ケ月で使用水量10m3までの基本料金制は廃止し1m3ごとの水道料金にした方が良い 251 19.8%
(2) 現在の、1ケ月で使用水量10m3までの基本料金制の対象使用水量を少なくした方が良い 80 6.3%
(3) 水道料金単価の設定水量を細かくした方が良い 240 18.9%
(4) 現状のままで良い 522 41.1%
(5) その他 77 6.1%
無回答 100 7.9%
1,270 100.0%

問17 水道料金は、どの方法でお支払いいただいていますか。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 主に銀行窓口 56 4.4%
(2) 主にコンビニエンスストア 387 30.5%
(3) 口座振替 797 62.8%
(4) その他 13 1.0%
無回答 17 1.3%
1,270 100.0%

問18 問17で「(1) 主に銀行窓口」又は「(2) 主にコンビニエンスストア」と回答した方に、口座振替を利用しない理由をおたずねします。(あてはまるものに○)

  回答数 構成比
(1) 振替日の設定が収入日(給与日など)と合わないから 52 10.4%
(2) 申込み方法が分からないから 35 7.0%
(3) 銀行に行く時間がないから 66 13.2%
(4) 口座振替しても特典がないから 88 17.6%
(5) 納付書で支払う方が便利だから 154 30.7%
(6) その他 80 16.0%
無回答 26 5.2%
501 100.0%

問19 あなたは、この1年から2年の間に、水道部職員若しくは委託業者と話しをする機会がありましたか。(あてはまるものに○)

  回答数 構成比
(1) 水道の使用開始などに関すること 91 6.8%
(2) 使用水量に関すること 30 2.3%
(3) 水道料金に関すること 46 3.5%
(4) 宅地内の漏水に関すること 28 2.1%
(5) 検針のとき 76 5.7%
(6) 道路での工事に関すること 21 1.6%
(7) 水質に関すること 2 0.2%
(8) 量水器(水道メータ)の交換のとき 46 3.5%
(9) その他 18 1.4%
(10) 話す機会がなかった 939 70.4%
無回答 36 2.7%
1,333 100.0%

問20 問19で話しをする機会があった方に、そのときの印象についておたずねします。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 良かった 84 28.5%
(2) 普通 182 61.7%
(3) 悪かった 20 6.8%
無回答 9 3.1%
295 100.0%

問21 問20で「(3) 悪かった」と回答した方に、その理由をおたずねします。(あてはるものに○)

  回答数 構成比
(1) 言葉づかいや態度が悪かった 5 19.2%
(2) たらい回しにされた 2 7.7%
(3) 職員の知識が足りなかった 5 19.2%
(4) 説明が良くわからなかった 4 15.4%
(5) 対応が遅かった 5 19.2%
(6) その他 5 19.2%
無回答 0 0.0%
26 100.0%

問22 あなたは、水道部が年2回発行している「水道まつど」をお読みになったことがありますか。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) いつも読んでいる 160 12.6%
(2) たまに読んでいる 519 40.9%
(3) 読んでいない 563 44.3%
無回答 28 2.2%
1,270 100.0%

問23 あなたは、水道部でおこなっている広報(水道まつど・ホームページ)の内容に満足していますか。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 満足している 52 4.1%
(2) 普通 839 66.1%
(3) 不満 59 4.6%
無回答 320 25.2%
1,270 100.0%

問24 水道に関連して、あなたが知りたい情報は何ですか。(あてはまるものに○)

  回答数 構成比
(1) 水質に関すること 786 21.7%
(2) 水源に関すること 386 10.7%
(3) 水道料金に関すること 476 13.1%
(4) 水道部の業務に関すること 55 1.5%
(5) 水道工事に関すること 86 2.4%
(6) 水道水の製造過程に関すること 182 5.0%
(7) 災害対策に関すること 422 11.7%
(8) 水道の経営状況に関すること 91 2.5%
(9) 水道事業の将来計画に関すること 131 3.6%
(10) 節水方法に関すること 379 10.5%
(11) 水環境の保護に関すること 269 7.4%
(12) 他事業体の水道料金に関すること 79 2.2%
(13) 訪問販売に関すること 15 0.4%
(14) 指定給水装置工事業者に関すること 38 1.0%
(15) 宅内工事に関すること 33 0.9%
(16) 特になし 127 3.5%
(17) その他 22 0.6%
無回答 45 1.2%
3,622 100.0%

問25 水道の水の出について、どのように感じていますか。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 満足している 986 77.6%
(2) 朝や夕方などの特定の時間帯で水の出が悪いときがある 46 3.6%
(3) 蛇口をいくつか同時に使うと水の出が悪いときがある 176 13.9%
(4) 普段から水の出が悪く、生活に支障がある 7 0.6%
(5) その他 23 1.8%
無回答 32 2.5%
1,270 100.0%

問26 あなたが河川などの水環境の保全のためにしていることは何ですか。(あてはまるものに○)

  回答数 構成比
(1) 油やカスを流さないようにしている 889 42.7%
(2) 常に節水をしている 194 9.3%
(3) 節水を心掛けるようにしている 605 29.0%
(4) 河川の清掃活動に参加している 7 0.3%
(5) 洗剤等は天然系のものを使っている 136 6.5%
(6) 米のとぎ汁などを流さないようにしている 103 4.9%
(7) 特にしていない 115 5.5%
(8) その他 11 0.5%
無回答 24 1.2%
2,084 100.0%

問27 あなたの災害への備えについておたずねします。(あてはまるものに○)

  回答数 構成比
(1) 容器に水をくみ置きしている 140 9.2%
(2) ペットボトル等を買い置きしている 583 38.4%
(3) 浴槽の水を満たしている 319 21.0%
(4) 井戸を掘っている 18 1.2%
(5) その他 14 0.9%
(6) 特に用意していない 418 27.6%
無回答 25 1.6%
1,517 100.0%

問28 問27で「(6) 特に用意していない」と回答された方に、その理由をおたずねします。(あてはまるものに○)

  回答数 構成比
(1) お金がかかるから 41 7.0%
(2) 手間がかかるから 101 17.2%
(3) 買い置きするのは重いなどで大変だから 42 7.1%
(4) 定期的に取り替えるのが大変だから 130 22.1%
(5) いつ使うかわからないから 139 23.6%
(6) 災害時は行政が対応すると思うから 45 7.7%
(7) 大規模な災害は起きないと思うから 26 4.4%
(8) その他 50 8.5%
無回答 14 2.4%
588 100.0%

問29 水道事業の使命である「安心」・「安定的給水」・「安く」と職員等の態度や情報提供などの視点から、この1年から2年の間においての、松戸市水道事業を全体的にどのように評価されますか。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 満足 114 9.0%
(2) どちらかといえば満足 247 19.4%
(3) 普通 591 46.5%
(4) どちらかといえば不満 62 4.9%
(5) 不満 23 1.8%
(6) わからない 197 15.5%
無回答 36 2.8%
1,270 100.0%

F1 あなたの性別(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 男性 460 36.2%
(2) 女性 771 60.7%
無回答 39 3.1%
1,270 100.0%

F2 あなたの年齢(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 10歳代 0 0.0%
(2) 20歳代 104 8.2%
(3) 30歳代 268 21.1%
(4) 40歳代 205 16.1%
(5) 50歳代 212 16.7%
(6) 60歳代 228 18.0%
(7) 70歳代 172 13.5%
(8) 80歳以上 44 3.5%
無回答 37 2.9%
1,270 100.0%

F3  お住まいになっている家族若しくは水道をご利用いただいている人数をおたずねします。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 1人 244 19.2%
(2) 2人 378 29.8%
(3) 3人 259 20.4%
(4) 4人 190 15.0%
(5) 5人 90 7.1%
(6) 6人 43 3.4%
(7) 7人 21 1.7%
(8) 8人以上 9 0.7%
無回答 36 2.8%
1,270 100.0%

F4 休日以外の日中(だいたい朝9時から夕方5時の間)で水道を使用している人数をおたずねします。(主なもの一つに○)

  回答数 構成比
(1) 0人 227 17.9%
(2) 1人 520 40.9%
(3) 2人 347 27.3%
(4) 3人 97 7.6%
(5) 4人 30 2.4%
(6) 5人 5 0.4%
(7) 6人 3 0.2%
(8) 7人 0 0.0%
(9) 8人以上 3 0.2%
無回答 38 3.0%
1,270 100.0%

F5 居住若しくは水道の使用年数(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 1年未満 130 10.2%
(2) 1年以上 5年未満 360 28.3%
(3) 5年以上10年未満 209 16.5%
(4) 10年以上20年未満 160 12.6%
(5) 20年以上30年未満 122 9.6%
(6) 30年以上 251 19.8%
無回答 38 3.0%
1,270 100.0%

F6 水道を使用している建物についておたずねします。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 一戸建て住宅 498 39.2%
(2) 店舗若しくは工場 1 0.1%
(3) 店舗兼住宅 13 1.0%
(4) アパート・マンション等の1階から3階建て集合住宅 292 23.0%
(5) アパート・マンション等の4階建て以上の集合住宅 430 33.9%
無回答 36 2.8%
1,270 100.0%

F7 水道をご利用になられている地区はどちらですか。(一つに○)

  回答数 構成比
(1) 大金平 79 6.2%
(2) 大谷口 40 3.1%
(3) 久保平賀 27 2.1%
(4) 幸田 40 3.1%
(5) 小金 68 5.4%
(6) 小金上総町 15 1.2%
(7) 小金きよしケ丘 60 4.7%
(8) 小金清志町 36 2.8%
(9) 小金原 40 3.1%
(10) 幸谷 22 1.7%
(11) 新松戸 36 2.8%
(12) 新松戸北 52 4.1%
(13) 新松戸東 11 0.9%
(14) 常盤平 438 34.5%
(15) 殿平賀 21 1.7%
(16) 中金杉 34 2.7%
(17) 根木内 29 2.3%
(18) 八ヶ崎 13 1.0%
(19) 東平賀 53 4.2%
(20) 平賀 35 2.8%
(21) 二ツ木 24 1.9%
(22) 二ツ木二葉町 11 0.9%
(23) 横須賀 37 2.9%
(24) 流山市前ヶ崎 13 1.0%
無回答 36 2.8%
1,270 100.0%

F8 あなたの職業についておたずねします。(主なもの一つに○)

  回答数 構成比
(1) 自営業 68 5.4%
(2) 会社員 357 28.1%
(3) 農業 7 0.6%
(4) 公務員 38 3.0%
(5) 主婦 372 29.3%
(6) パート・アルバイト 154 12.1%
(7) 学生 3 0.2%
(8) 無職 210 16.5%
(9) その他 22 1.7%
無回答 39 3.1%
1,270 100.0%
松戸市水道部  〒270-0027 松戸市二ツ木42-2  電話 : 047-341-0430