支援制度緑化推進モデル地区制度
| 内容 | 市が緑化推進モデル地区として協定を結び、地域住民が自分たちで緑化を進める制度です。指定後の5年間は、市が無料配布する樹木を植栽して頂きます。 |
|---|---|
| 対象 | 面積は1ヘクタール以上、または集合住宅100戸以上 |
緑化推進モデル地区協定締結状況一覧表
平成16年4月1日現在
| 協定締結相手方 | 締結期間 | 敷地面積(m2) | 戸数 | 実施状況 |
|---|---|---|---|---|
| 小金原6丁目7番地 (小金原団地) |
S53.9.1~S58.3.31 | 50,000 | 420 | 昭和57年度 完了 |
| 牧の原2丁目5番地他 | S55.3.1~S60.3.31 | 48,000 | 480 | 昭和59年度 完了 |
| サンライトパストラル壱番街 | S57.12.25~S63.3.31 | 29,000 | 577 | 昭和62年度 完了 |
| サンライトパストラル参番街 | S57.12.25~H2.3.31 | 7,000 | 110 | 平成元年度 完了 |
| コミュニティ五番街 | S63.12.1~H5.3.31 | 45,000 | 808 | 平成4年度 完了 |
| 中央パークハウス | H2.3.20~H7.3.31 | 32,000 | 777 | 平成6年度 完了 |
| 西パークハウス | H4.2.20~H8.3.31 | 47,000 | 681 | 平成7年度 完了 |
| サンライトパストラル弐番街 | H5.3.1~H10.3.31 | 25,000 | 508 | 平成9年度 完了 |
| 新松戸南パークハウス | H6.4.1~H11.3.31 | 20,148 | 482 | 平成10年度 完了 |
| 新松戸ファミールハイツ | H6.4.1~H11.3.31 | 28,991 | 589 | 平成10年度 完了 |
| サンライトパストラル六番街 | H8.11.1~H13.3.31 | 9,433 | 296 | 平成12年度 完了 |
| 新松戸東パークハウス | H11.12.28~H16.3.31 | 18,671 | 557 | 平成15年度 完了 |





