助成制度保全樹林地区指定制度
| 対象 | 1.神社又は寺院の境内 2.樹林面積が300m2以上 |
|---|---|
| 指定期間 | 3年(3年毎に更新)以上 |
| 助成 | 1m2につき年額20円 |
保全樹林地区指定状況
平成20年4月1日現在
| No. | 大字 | 地積(m2) |
|
No. | 大字 | 地積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松戸 | 1,229 | 21 | 小金 | 21,931 | |
| 2 | 上矢切 | 15,187 | 22 | 二ツ木 | 3,834 | |
| 3 | 中矢切 | 1,627 | 23 | 大谷口 | 13,211 | |
| 4 | 下矢切 | 2,939 | 24 | 幸田 | 9,412 | |
| 5 | 栗山 | 7,897 | 25 | 中金杉 | 3,897 | |
| 6 | 上本郷 | 14,223 | 26 | 平賀 | 25,473 | |
| 7 | 松戸新田 | 40,163 | 27 | 殿平賀 | 4,120 | |
| 8 | 岩瀬 | 12,373 | 28 | 東平賀 | 3,494 | |
| 9 | 根本 | 992 | 29 | 久保平賀 | 406 | |
| 10 | 紙敷 | 41,962 | 30 | 根木内 | 7,760 | |
| 11 | 和名ケ谷 | 36,053 | 31 | 五香六実 | 2,398 | |
| 12 | 高塚新田 | 68,504 | 32 | 六高台 | 1,180 | |
| 13 | 馬橋 | 616 | 33 | 竹ケ花 | 2,178 | |
| 14 | 新作 | 10,402 |
|
|||
| 15 | 金ケ作 | 88,315 |
|
|
||
| 16 | 中和倉 | 3,850 |
|
|
||
| 17 | 千駄堀 | 78,393 | ||||
| 18 | 栗ケ沢 | 664 | ||||
| 19 | 八ケ崎緑町 | 2,769 | ||||
| 20 | 八ケ崎 |
17,691 |
計 |
33地区 | 545,143 |
保全樹林地区のうち、皆さんの身近にある社寺林の指定状況です。
| 神社・寺名 | 指定地 | 地積(m2) |
|---|---|---|
| 安房須神社 | 松戸市新作字二階591番1の内 | 594 |
| 本土寺 | 松戸市平賀字長谷63番の内 | 24,796 |
| 花蔵院 | 松戸市岩瀬字遠瀬戸129番 | 3,028 |
| 神明神社 | 松戸市上矢切字大作298番他 | 5,049 |
| 浄安寺 | 松戸市中矢切字北台477番 | 231 |
| 西蓮寺 | 松戸市下矢切坂之上228番 | 135 |
| 東漸寺 | 松戸市小金字境外353番1の内 | 21,931 |
| 大勝院 | 松戸市大谷口字番場146番1の内 | 5,284 |
| 八坂神社 | 松戸市金ケ作字大作163番1の内 | 913 |
| 圓能寺 | 松戸市千駄堀寒風1361番 | 178 |
| 廣徳寺 | 松戸市中金杉4丁目3番の内 | 3,897 |
| 子安神社 | 松戸市八ケ崎4丁目52番の3他 | 2,262 |
| 日枝神社 | 松戸市和名ケ谷字山宮地827番2他 | 6,212 |
| 金山神社 | 松戸市根本339番1他 | 992 |
| 竹ケ花雷電神社 | 松戸市竹ケ花字宮町141番の内 | 2,178 |
| 祖光院 | 松戸市金ケ作字南岡349番1の内 | 8,953 |
| タカオ神社 | 松戸市六高台1丁目14番地の内 | 1,180 |
|
17ヶ所 |
87,813 |





