衆議院議員総選挙結果
| 公示日 | 投票日 |
|---|---|
| 平成21年8月18日 | 平成21年8月30日 |
小選挙区選出議員選挙
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数 | 197,166人 | 195,602人 | 392,768人 |
| 投票者数 | 127,522人 | 126,760人 | 254,282人 |
| 投票率 | 64.68% | 64.81% | 64.74% |
|
|
|
千葉県第6区
|
千葉県第7区
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比例代表選出議員選挙
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 有権者数 | 197,166人 | 195,602人 | 392,768人 |
| 投票者数 | 127,471人 | 126,727人 | 254,198人 |
| 投票率 | 64.65% | 64.79% | 64.72% |
|
|
|
政党等の名称 (届出順) |
千葉県第6区 | 千葉県第7区 | 松戸市合計得票数 |
|---|---|---|---|
| 新党日本 | 1,778 | 982 | 2,760 |
| みんなの党 | 14,467 | 5,397 | 19,864 |
| 自由民主党 | 37,892 | 22,627 | 60,519 |
| 日本共産党 | 12,096 | 6,515 | 18,611 |
| 幸福実現党 | 799 | 449 | 1,248 |
| 国民新党 |
1,818 |
1,000 | 2,818 |
| 公明党 | 17,516 | 8,924 | 26,440 |
| 社会民主党 | 6,512 | 5,474 | 11,986 |
| 民主党 | 66,610 | 38,743 | 105,353 |
衆議院小選挙区 投票率の詳しい経過
|
時間 |
投票者数 |
投票率 |
前回投票率 |
|---|---|---|---|
| 8時 |
12,405人 |
3.16% |
3.18% |
| 10時 | 51,892人 | 13.23% | 12.33% |
| 12時 | 102,306人 |
26.09% |
24.26% |
| 14時 | 133,949人 | 34.16% | 32.71% |
| 16時 |
159,707人 |
40.72% | 37.73% |
| 17時 | 172,292人 | 43.93% | 41.85% |
| 18時 | 184,751人 | 47.11% | 47.05% |
| 19時 | 195,367人 | 49.82% | 51.91% |
| 20時 | 254,282人 | 64.74% | 64.13% |





