平成21年3月29日執行 千葉県知事選挙結果
松戸市投票結果
| 投票区 | 投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 松戸市役所 | 2,441 | 2,316 | 4,757 | 958 | 963 | 1,921 | 39.25 | 41.58 | 40.38 |
| 2 | 岩瀬自治会集会所 | 966 | 983 | 1,949 | 412 | 400 | 812 | 42.65 | 40.69 | 41.66 |
| 3 | 松戸市立第一中学校 | 778 | 783 | 1,561 | 317 | 307 | 624 | 40.75 | 39.21 | 39.97 |
| 4 | 松戸市民会館 | 2,380 | 2,437 | 4,817 | 1,070 | 1,132 | 2,202 | 44.96 | 46.45 | 45.71 |
| 5 | 陣ヶ前自治会館 | 1,353 | 1,296 | 2,649 | 530 | 509 | 1,039 | 39.17 | 39.27 | 39.22 |
| 6 | 野菊野団地集会所 | 2,589 | 2,638 | 5,227 | 1,015 | 1,022 | 2,037 | 39.20 | 38.74 | 38.97 |
| 7 | 松戸市立和名ヶ谷小学校 | 2,278 | 2,201 | 4,479 | 881 | 796 | 1,677 | 38.67 | 36.17 | 37.44 |
| 8 | 松戸市立稔台小学校 | 3,565 | 3,520 | 7,085 | 1,372 | 1,332 | 2,704 | 38.49 | 37.84 | 38.17 |
| 9 | 松戸市稔台市民センター | 2,526 | 2,488 | 5,014 | 916 | 919 | 1,835 | 36.26 | 36.94 | 36.60 |
| 10 | 松戸市立寒風台小学校 | 1,824 | 1,909 | 3,733 | 755 | 738 | 1,493 | 41.39 | 38.66 | 39.99 |
| 11 | みどり幼稚園 | 2,276 | 2,338 | 4,614 | 843 | 912 | 1,755 | 37.04 | 39.01 | 38.04 |
| 12 | 松戸市立松ヶ丘小学校 | 3,059 | 3,047 | 6,106 | 1,239 | 1,241 | 2,480 | 40.50 | 40.73 | 40.62 |
| 13 | 松戸市立上本郷第二小学校 | 2,318 | 2,109 | 4,427 | 908 | 835 | 1,743 | 39.17 | 39.59 | 39.37 |
| 14 | 松戸運動公園体育館 | 1,445 | 1,411 | 2,856 | 605 | 600 | 1,205 | 41.87 | 42.52 | 42.19 |
| 15 | 松戸市立上本郷小学校 | 2,280 | 2,248 | 4,528 | 882 | 886 | 1,768 | 38.68 | 39.41 | 39.05 |
| 16 | 上本郷第1会館 | 2,381 | 2,193 | 4,574 | 813 | 756 | 1,569 | 34.15 | 34.47 | 34.30 |
| 17 | さかえ幼稚園 | 2,302 | 2,099 | 4,401 | 758 | 778 | 1,536 | 32.93 | 37.07 | 34.90 |
| 18 | 栄町8丁目会館 | 1,887 | 1,817 | 3,704 | 637 | 640 | 1,277 | 33.76 | 35.22 | 34.48 |
| 19 | 松戸市立古ヶ崎小学校 | 2,914 | 2,713 | 5,627 | 978 | 919 | 1,897 | 33.56 | 33.87 | 33.71 |
| 20 | 松戸市立古ヶ崎中学校 | 852 | 827 | 1,679 | 299 | 310 | 609 | 35.09 | 37.48 | 36.27 |
| 21 | 松戸市古ヶ崎市民センター | 1,271 | 1,236 | 2,507 | 505 | 507 | 1,012 | 39.73 | 41.02 | 40.37 |
| 22 | 松戸市立北部小学校 | 2,538 | 2,480 | 5,018 | 943 | 934 | 1,877 | 37.16 | 37.66 | 37.41 |
| 23 | 元松戸市立古ヶ崎南小学校 | 1,671 | 1,691 | 3,362 | 642 | 683 | 1,325 | 38.42 | 40.39 | 39.41 |
| 24 | 松戸青少年会館樋野口分館 | 1,341 | 1,271 | 2,612 | 509 | 504 | 1,013 | 37.96 | 39.65 | 38.78 |
| 25 | 松戸市立中部小学校 | 1,879 | 1,704 | 3,583 | 713 | 687 | 1,400 | 37.95 | 40.32 | 39.07 |
| 26 | 松戸市文化ホール | 884 | 935 | 1,819 | 356 | 377 | 733 | 40.27 | 40.32 | 40.30 |
| 27 | 松戸市立南部小学校 | 1,818 | 1,831 | 3,649 | 723 | 761 | 1,484 | 39.77 | 41.56 | 40.67 |
| 28 | 上矢切第3町会公民館 | 1,099 | 1,016 | 2,115 | 412 | 404 | 816 | 37.49 | 39.76 | 38.58 |
| 29 | 松戸市立第二中学校 | 992 | 962 | 1,954 | 408 | 413 | 821 | 41.13 | 42.93 | 42.02 |
| 30 | 松戸市立矢切小学校 | 1,115 | 1,116 | 2,231 | 480 | 478 | 958 | 43.05 | 42.83 | 42.94 |
| 31 | 矢切幼稚園 | 1,837 | 1,747 | 3,584 | 754 | 736 | 1,490 | 41.05 | 42.13 | 41.57 |
| 32 | 松戸市役所矢切支所 | 1,481 | 1,543 | 3,024 | 675 | 705 | 1,380 | 45.58 | 45.69 | 45.63 |
| 33 | 松戸市立柿ノ木台小学校 | 2,758 | 2,827 | 5,585 | 1,103 | 1,081 | 2,184 | 39.99 | 38.24 | 39.10 |
| 34 | 松戸市立大橋小学校 | 2,189 | 2,215 | 4,404 | 930 | 912 | 1,842 | 42.49 | 41.17 | 41.83 |
| 35 | 秋山集会所 | 1,594 | 1,614 | 3,208 | 678 | 673 | 1,351 | 42.53 | 41.70 | 42.11 |
| 36 | 松戸市東部市民センター | 2,229 | 1,954 | 4,183 | 777 | 703 | 1,480 | 34.86 | 35.98 | 35.38 |
| 37 | 高塚団地集会所 | 2,192 | 2,343 | 4,535 | 876 | 959 | 1,835 | 39.96 | 40.93 | 40.46 |
| 38 | 松戸市立東部小学校 | 962 | 930 | 1,892 | 375 | 380 | 755 | 38.98 | 40.86 | 39.90 |
| 39 | 紙敷中内青年館 | 2,073 | 1,974 | 4,047 | 717 | 653 | 1,370 | 34.59 | 33.08 | 33.85 |
| 40 | 松戸市立河原塚小学校 | 2,319 | 2,295 | 4,614 | 867 | 850 | 1,717 | 37.39 | 37.04 | 37.21 |
| 41 | 泉ヶ丘会館 | 2,361 | 2,276 | 4,637 | 876 | 878 | 1,754 | 37.10 | 38.58 | 37.83 |
| 42 | 松戸市松飛台市民センター | 1,012 | 981 | 1,993 | 377 | 364 | 741 | 37.25 | 37.10 | 37.18 |
| 43 | 松戸市立松飛台第二小学校 | 1,969 | 1,730 | 3,699 | 875 | 800 | 1,675 | 44.44 | 46.24 | 45.28 |
| 44 | 松戸市立松飛台小学校 | 1,419 | 1,481 | 2,900 | 614 | 640 | 1,254 | 43.27 | 43.21 | 43.24 |
| 45 | 松戸市八柱市民センター | 2,045 | 2,163 | 4,208 | 965 | 980 | 1,945 | 47.19 | 45.31 | 46.22 |
| 46 | 松戸市立牧野原小学校 | 2,645 | 2,671 | 5,316 | 1,130 | 1,125 | 2,255 | 42.72 | 42.12 | 42.42 |
| 47 | 常盤平東集会所 | 1,805 | 1,957 | 3,762 | 707 | 773 | 1,480 | 39.17 | 39.50 | 39.34 |
| 48 | 松戸市立常盤平第二小学校 | 1,790 | 1,771 | 3,561 | 735 | 739 | 1,474 | 41.06 | 41.73 | 41.39 |
| 49 | 松戸市常盤平市民センター | 1,734 | 1,811 | 3,545 | 689 | 740 | 1,429 | 39.73 | 40.86 | 40.31 |
| 50 | 松戸市立常盤平中学校 | 874 | 902 | 1,776 | 368 | 370 | 738 | 42.11 | 41.02 | 41.55 |
| 51 | 松戸市立常盤平第一小学校 | 1,015 | 1,046 | 2,061 | 465 | 465 | 930 | 45.81 | 44.46 | 45.12 |
| 52 | 常盤平西集会所 | 1,507 | 1,643 | 3,150 | 639 | 675 | 1,314 | 42.40 | 41.08 | 41.71 |
| 53 | 松戸市立常盤平第三小学校 | 2,044 | 1,979 | 4,023 | 908 | 897 | 1,805 | 44.42 | 45.33 | 44.87 |
| 54 | 日暮町内会館 | 1,703 | 1,757 | 3,460 | 718 | 747 | 1,465 | 42.16 | 42.52 | 42.34 |
| 55 | 門前町会集会所 | 2,299 | 2,362 | 4,661 | 1,013 | 976 | 1,989 | 44.06 | 41.32 | 42.67 |
| 56 | 千駄堀集会所 | 1,074 | 983 | 2,057 | 452 | 429 | 881 | 42.09 | 43.64 | 42.83 |
| 57 | 松戸市立高木小学校 | 655 | 769 | 1,424 | 281 | 310 | 591 | 42.90 | 40.31 | 41.50 |
| 58 | 金ヶ作自治会館 | 954 | 1,039 | 1,993 | 389 | 412 | 801 | 40.78 | 39.65 | 40.19 |
| 59 | 松戸市立金ヶ作小学校 | 1,873 | 1,948 | 3,821 | 775 | 756 | 1,531 | 41.38 | 38.81 | 40.07 |
| 60 | 北丘自治会館 | 1,031 | 1,052 | 2,083 | 434 | 436 | 870 | 42.10 | 41.44 | 41.77 |
| 61 | 松戸市立第四中学校 | 1,876 | 1,896 | 3,772 | 707 | 721 | 1,428 | 37.69 | 38.03 | 37.86 |
| 62 | 松戸市立高木第二小学校 | 3,053 | 3,083 | 6,136 | 1,142 | 1,161 | 2,303 | 37.41 | 37.66 | 37.53 |
| 63 | 松戸市五香市民センター | 1,655 | 1,756 | 3,411 | 722 | 708 | 1,430 | 43.63 | 40.32 | 41.92 |
| 64 | 松戸市役所六実支所 | 1,424 | 1,430 | 2,854 | 595 | 639 | 1,234 | 41.78 | 44.69 | 43.24 |
| 65 | 松戸市立六実小学校 | 2,556 | 2,705 | 5,261 | 1,137 | 1,125 | 2,262 | 44.48 | 41.59 | 43.00 |
| 66 | 六実集会所 | 1,349 | 1,357 | 2,706 | 587 | 623 | 1,210 | 43.51 | 45.91 | 44.72 |
| 67 | 松戸市立六実第三小学校 | 2,398 | 2,504 | 4,902 | 970 | 940 | 1,910 | 40.45 | 37.54 | 38.96 |
| 68 | 六実再開発準備組合事務所 | 1,595 | 1,647 | 3,242 | 619 | 653 | 1,272 | 38.81 | 39.65 | 39.24 |
| 69 | 松戸市立小金北中学校 | 1,361 | 1,404 | 2,765 | 604 | 633 | 1,237 | 44.38 | 45.09 | 44.74 |
| 70 | 松戸市立殿平賀小学校 | 3,220 | 3,196 | 6,416 | 1,255 | 1,269 | 2,524 | 38.98 | 39.71 | 39.34 |
| 71 | 松戸市立小金北小学校 | 2,745 | 2,737 | 5,482 | 1,132 | 1,124 | 2,256 | 41.24 | 41.07 | 41.15 |
| 72 | 大谷口集会所 | 1,256 | 1,154 | 2,410 | 483 | 452 | 935 | 38.46 | 39.17 | 38.80 |
| 73 | 松戸市立小金南中学校 | 2,648 | 2,666 | 5,314 | 1,063 | 1,048 | 2,111 | 40.14 | 39.31 | 39.73 |
| 74 | 松戸市立小金小学校 | 1,802 | 1,856 | 3,658 | 742 | 791 | 1,533 | 41.18 | 42.62 | 41.91 |
| 75 | 松戸市小金市民センター | 2,162 | 2,085 | 4,247 | 779 | 790 | 1,569 | 36.03 | 37.89 | 36.94 |
| 76 | 東平賀城町会館 | 1,899 | 1,922 | 3,821 | 760 | 769 | 1,529 | 40.02 | 40.01 | 40.02 |
| 77 | 松戸市立根木内中学校 | 2,066 | 2,118 | 4,184 | 765 | 789 | 1,554 | 37.03 | 37.25 | 37.14 |
| 78 | 松戸市立根木内小学校 | 2,020 | 2,088 | 4,108 | 819 | 837 | 1,656 | 40.54 | 40.09 | 40.31 |
| 79 | 松戸市立コアラ保育所 | 1,587 | 1,584 | 3,171 | 685 | 703 | 1,388 | 43.16 | 44.38 | 43.77 |
| 80 | 松戸市役所小金原支所 | 1,357 | 1,484 | 2,841 | 702 | 720 | 1,422 | 51.73 | 48.52 | 50.05 |
| 81 | 小金原団地第2集会所 | 1,183 | 1,239 | 2,422 | 509 | 513 | 1,022 | 43.03 | 41.40 | 42.20 |
| 82 | 松戸市立栗ヶ沢小学校 | 1,304 | 1,403 | 2,707 | 639 | 682 | 1,321 | 49.00 | 48.61 | 48.80 |
| 83 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 1,573 | 1,604 | 3,177 | 640 | 663 | 1,303 | 40.69 | 41.33 | 41.01 |
| 84 | 松戸市立貝の花小学校 | 729 | 758 | 1,487 | 336 | 334 | 670 | 46.09 | 44.06 | 45.06 |
| 85 | 松戸市立八ヶ崎第二小学校 | 2,942 | 3,015 | 5,957 | 1,193 | 1,239 | 2,432 | 40.55 | 41.09 | 40.83 |
| 86 | 松戸市立第三中学校 | 2,897 | 2,855 | 5,752 | 1,222 | 1,167 | 2,389 | 42.18 | 40.88 | 41.53 |
| 87 | 松戸市八ヶ崎市民センター | 1,486 | 1,551 | 3,037 | 652 | 663 | 1,315 | 43.88 | 42.75 | 43.30 |
| 88 | 中和倉集会所 | 1,621 | 1,553 | 3,174 | 629 | 616 | 1,245 | 38.80 | 39.67 | 39.22 |
| 89 | 松戸市馬橋東市民センター | 1,558 | 1,416 | 2,974 | 613 | 604 | 1,217 | 39.35 | 42.66 | 40.92 |
| 90 | 松戸市役所馬橋支所 | 1,651 | 1,670 | 3,321 | 604 | 603 | 1,207 | 36.58 | 36.11 | 36.34 |
| 91 | 二三ヶ丘幼稚園 | 2,617 | 2,400 | 5,017 | 958 | 887 | 1,845 | 36.61 | 36.96 | 36.77 |
| 92 | 松戸市役所新松戸支所 | 3,326 | 3,417 | 6,743 | 1,410 | 1,382 | 2,792 | 42.39 | 40.44 | 41.41 |
| 93 | 新松戸4丁目町会会館 | 1,874 | 1,917 | 3,791 | 789 | 779 | 1,568 | 42.10 | 40.64 | 41.36 |
| 94 | 松戸市立横須賀小学校 | 3,289 | 3,139 | 6,428 | 1,282 | 1,247 | 2,529 | 38.98 | 39.73 | 39.34 |
| 95 | 松戸市立新松戸北中学校 | 1,519 | 1,553 | 3,072 | 662 | 634 | 1,296 | 43.58 | 40.82 | 42.19 |
| 96 | 元松戸市立新松戸北小学校 | 2,933 | 3,110 | 6,043 | 1,423 | 1,426 | 2,849 | 48.52 | 45.85 | 47.15 |
| 97 | 旭町集会所 | 370 | 408 | 778 | 164 | 178 | 342 | 44.32 | 43.63 | 43.96 |
| 98 | 松戸市立新松戸南小学校 | 2,091 | 2,120 | 4,211 | 856 | 839 | 1,695 | 40.94 | 39.58 | 40.25 |
| 99 | 松戸市立馬橋北小学校 | 2,239 | 2,144 | 4,383 | 888 | 870 | 1,758 | 39.66 | 40.58 | 40.11 |
| 100 | 松戸市馬橋市民センター | 2,311 | 2,248 | 4,559 | 910 | 863 | 1,773 | 39.38 | 38.39 | 38.89 |
| 101 | 松戸市馬橋小学校 | 2,559 | 2,355 | 4,914 | 907 | 837 | 1,744 | 35.44 | 35.54 | 35.49 |
| 102 | プロムナード北松戸集会所 | 800 | 729 | 1,529 | 294 | 275 | 569 | 36.75 | 37.72 | 37.21 |
| 103 | 松戸市立旭町小学校 | 1,236 | 1,268 | 2,504 | 488 | 509 | 997 | 39.48 | 40.14 | 39.82 |
| 合 計 | 192,602 | 191,922 | 384,524 | 77,377 | 77,212 | 154,589 | 40.17 | 40.23 | 40.20 | |
松戸市開票結果
-
立候補者数:5人
-
開票結果(22時45分確定)
-
開票率:100%
|
届出番号 |
候補者氏名 |
党派名 |
得票数 |
|
1 |
森田 健作 |
無所属 |
68,252 |
|
2 |
八田 英之 |
無所属 |
11,302 |
|
3 |
西尾 けんいち |
無所属 |
6,159 |
|
4 |
白石 ますみ |
無所属 |
25,582 |
|
5 |
吉田 たいら |
無所属 |
41,932 |
|
投票総数 |
154,587 |
|
有効投票総数 |
153,227 |
|
無効投票総数 |
1,360 |
|
不受理総数 |
0 |
|
持ち帰り・その他 |
2 |
|
投票者総数 |
154,589 |





