情報公表・情報提供一覧表(平成14年12月~平成15年3月)
※ホームページによる提供については、既に掲載が終了しているものがありますので、ご了承ください。
| すぐやる課・秘書課 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 市長の公務日記 | 随時 | ○ | 秘書課 | 366-7303 | ||||
| ○ | 市長交際費支出内訳 | 毎月15日 | ○ | ○ | 秘書課 | 366-7303 | |||
| 総務企画本部 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 寄付募集活動における注意事項 | H14.12.25 | 広報まつど12/25号 | (総)総務課 | 366-7305 | ||||
| ○ | 松戸市字別登録世帯数人口表 | 毎月15日 | ○ | ○ | ○ | (総)総務課 | 366-8056 | ||
| ○ | 松戸市情報公開審査会答申(平成14年度答申第4号) | H14.12.27 | ○ | ○ | (総)総務課 | 366-7107 | |||
| ○ | 松戸市情報公開審査会答申(平成14年度答申第5号) | H14.12.27 | ○ | ○ | (総)総務課 | 366-7107 | |||
| ○ | 情報公開制度及び審議会等の会議公開制度の実施状況 | H14.12.5 | ○ | 広報まつど12/5号 | (総)総務課 | 366-7107 | |||
| ○ | 構造改革特区の制度について | H14.8.5 | ○ | 政策調整課 | 366-7072 | ||||
| ○ | 忘れないで!阪神淡路大震災 | H15.1.15 | 広報まつど1/15号 | 防災課 | 366-7309 | ||||
| ○ | IT学習コーナー | H15.1.15 | ○ | 広報まつど1/25号 | IT推進課 | 366-7399 | |||
| ○ | 女性の就労支援プログラム開発報告書 | H15.3.28 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 業績評価システム検討報告書 | H15.3.28 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 松戸市男女共同参画推進協議会平成14年度第1分科会第2回会議録 | H15.1.20 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 松戸市男女共同参画推進協議会平成14年度第2分科会第2回会議録 | H15.1.20 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 松戸市男女共同参画推進協議会平成14年度第1分科会第3回会議録 | H15.2.7 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 松戸市男女共同参画推進協議会平成14年度第2分科会第3回会議録 | H15.2.7 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 松戸市男女共同参画推進協議会平成14年度幹事会第3回会議録 | H15.2.27 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 松戸市男女共同参画推進協議会平成14年度幹事会第4回会議録 | H15.3.12 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 松戸市男女共同参画推進協議会平成14年度第3回会議録 | H15.3.12 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 子どものジェンダーフリー学習プログラム作成会議第4回会議録 | H15.2.28 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 松戸市女性センター運営協議会平成14年度第3回会議録 | H15.2.21 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 松戸市女性センター運営協議会平成14年度第4回会議録 | H15.3.26 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| 財務本部 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 平成15年度松戸市当初予算案の概要 | H15.2.25 | ○ | 財政課 | 366-7076 | ||||
| ○ | 広報まつど税特集号 | 15.2.10 | ○ | 広報まつど2/10号 | 税制課 | 366-7321 | |||
| 市民環境本部 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 2001年度松戸市外国人市民懇話会報告書 | H15.3.7 | ○ | ○ | (市)企画管理室 | 366-7310 | |||
| ○ | 松戸市国際化推進プラン | H15.3.28 | ○ | ○ | (市)企画管理室 | 366-7310 | |||
| ○ | 町会・自治会と地域コミュニティ | H14.12.1 | ○ | 地域振興課 | 366-7318 | ||||
| ○ | (仮称)「市民ボランティアセンター」の機能、管理・運営に関する中間提言 | H15.11.28 | 広報まつど元旦号 | 地域振興課 | 368-1814 | ||||
| ○ | 松戸市町名町界諮問委員会会議資料及び会議録 | H15.2.12 | ○ | 地域振興課 | 366-2447 | ||||
| ○ | 自転車駐車場情報 | 随時 | ○ | 安全課 | 366-7439 | ||||
| ○ | 字別人口統計表 | 毎月 | ○ | 市民課 | 366-7340 | ||||
| ○ | 町丁目別住民基本台帳人口 | 毎月 | ○ | 市民課 | 366-7340 | ||||
| ○ | 住民基本台帳月報 | 毎月 | ○ | 市民課 | 366-7340 | ||||
| ○ | 外国人登録国籍別人員調査表 | 毎月 | ○ | 市民課 | 366-7340 | ||||
| ○ | 年齢階層別人口統計表 | H15.1.14 | ○ | 市民課 | 366-7340 | ||||
| ○ | 人口ピラミッド | H15.1.14 | ○ | 市民課 | 366-7340 | ||||
| ○ | ごみ処理施設のダイオキシン類~測定結果をお知らせします~ | H15.2.25 | ○ | 広報まつど2/25号 | 環境計画課 | 366-7331 | |||
| ○ | 愛犬と一緒のしつけ教室 | H15.2.5 | 広報まつど2/5号 | 環境保全課 | 366-7337 | ||||
| ○ | 里親さがしの会及び犬のしつけ方教室 | H15.3.5 | 広報まつど3/5号 | 環境保全課 | 366-7337 | ||||
| ○ | 平成15年度集合狂犬病予防注射について | H15.3.5 | ○ | 広報まつど3/5号 | 環境保全課 | 366-7337 | |||
| ○ | 「家庭ごみの分け方出し方」配布のお知らせ | H15.3.5 | 広報まつど3/5、15号 | 環境業務課 | 366-7333 | ||||
| 健康福祉本部 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 松戸市国民健康保険運営協議会委員の募集 | H15.3.5 | 広報まつど3/5号 | 保険課 | 366-7353 | ||||
| ○ | 国民健康保険制度の改正 | H15.3.25 | 広報まつど3/25号 | 保険課 | 366-7353 | ||||
| ○ | 「手当てのご案内」乳幼児医療助成制度 | H15.1.24 | ○ | 広報まつど1/25号 | 児童福祉課 | 366-7347 | |||
| ○ | いよいよ4月より支援費制度スタート | H15.2.25 | 広報まつど2/25号 | 障害福祉課 | 366-7348 | ||||
| ○ | 市民全体への説明会 | H15.3.15 | 広報まつど3/15号 | 障害福祉課 | 366-7348 | ||||
| ○ | 支援費制度開始 | H15.3.25 | 広報まつど3/25号 | 障害福祉課 | 366-7348 | ||||
| 都市整備本部 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 第92回都市計画審議会資料 | H15.1.6 | ○ | 都市計画課 | 366-7372 | ||||
| ○ | 市営住宅入居者選考委員会議事録 | H14.12.3 | ○ | 住宅課 | 366-7366 | ||||
| ○ | 平成14年度第8回松戸市建築審査会の会議概要 | H14.12.24 | ○ | 建築指導課 | 366-7368 | ||||
| ○ | 平成14年度第9回松戸市建築審査会の会議概要 | H15.1.24 | ○ | 建築指導課 | 366-7368 | ||||
| ○ | 平成14年度第10回松戸市建築審査会の会議概要 | H15.2.20 | ○ | 建築指導課 | 366-7368 | ||||
| ○ | 緑推進委員会を開催 | H15.1.25 | ○ | みどりと花の課 | 366-7378 | ||||
| ○ | 市民農園利用者を募集 | H15.2.5 | ○ | 広報まつど2/5、3/15号 | みどりと花の課 | 366-7378 | |||
| ○ | どんぐり(自然解説員、みどりの相談員による折込ページ) | 2ヶ月に1度 | ○ | 公園緑地課 21世紀の森と広場 |
345-8900 | ||||
| ○ | 都市計画道路事業認可 | H14.12.25 | 広報まつど12/25号 | 道づくり課 | 366-7373 | ||||
| 消防局 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 松戸市消防出初式 | H14.12.25 | 広報まつど12/25号 | (消)企画管理室 | 363-1113 | ||||
| ○ | 甲種防火管理講習会 | H14.12.25 | ○ | 広報まつど12/25号 | 予防課 | 363-1114 | |||
| ○ | 統計火災件数 | 毎週月曜 | ○ | 予防課 | 363-1114 | ||||
| 病院事業 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 市立病院で臨時外来診療実施 | H14.12.15 | ○ | 広報まつど12/15号 | (病)企画管理室 | 363-2171 | |||
| ○ | 市立病院で完全予約の女性専用外来を開設 | H15.2.5 | ○ | 広報まつど2/5号 | (病)企画管理室 | 363-2171 | |||
| 水道事業 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 水道まつど | H15.2.20 | ○ | 給水区域内世帯へ配布 | 水道部総務課 | 341-0430 | |||
| 教育委員会(生涯学習本部) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 教育委員会会議録(平成14年9月分) | H15.1.9 | ○ | ○ | (生)企画管理室 | 366-7455 | |||
| ○ | 教育委員会会議録(平成14年10月分) | H15.3.4 | ○ | ○ | (生)企画管理室 | 366-7455 | |||
| ○ | 教育委員会会議録(平成14年11月分) | H15.3.4 | ○ | ○ | (生)企画管理室 | 366-7455 | |||
| ○ | 第12回教育改革市民懇話会会議録 | H15.2.25 | ○ | (生)企画管理室 | 366-7455 | ||||
| ○ | 第13回教育改革市民懇話会会議録 | H15.3.5 | ○ | (生)企画管理室 | 366-7455 | ||||
| ○ | 第14回教育改革市民懇話会会議録 | H15.3.25 | ○ | (生)企画管理室 | 366-7455 | ||||
| 選挙管理委員会 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 選挙結果調(松戸市議会議員一般選挙、参議院千葉県選出議員補欠選挙) | H15.2.20 | ○ | ○ | 選挙管理委員会事務局 | 366-7386 | |||
| 監査委員 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 例月現金出納検査の結果(平成14年度平成14年7・8・9月分) | H14.10.17 | ○ | 図書館 | 監査委員事務局 | 366-7385 | |||
| ○ | ○ | 平成14年度定期監査報告書 | H14.11.25 | ○ | 図書館 | 監査委員事務局 | 366-7385 | ||
| ○ | ○ | 平成14年度定期監査報告書 | H15.1.16 | ○ | 図書館 | 監査委員事務局 | 366-7385 | ||
| ○ | 例月現金出納検査の結果(平成14年度平成14年10・11・12月分) | H15.2.13 | ○ | 図書館 | 監査委員事務局 | 366-7385 | |||
| 議会 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 松戸市議会会議録(平成14年12月臨時会、12月定例会) | H15.2.24 | ○ | ○ | 議会事務局議事課 | 366-7382 | |||
| ○ | 平成15年3月定例会の日程 | H1412.27 | ○ | 広報まつど2/5号 | 議会事務局議事課 | 366-7382 | |||
| ○ | 平成15年3月定例会の会議予定表 | H1412.24 | ○ | ○ | 議会事務局議事課 | 366-7382 | |||
| ○ | 平成15年6月定例会の会議予定表 | H15.3.27 | ○ | ○ | 議会事務局議事課 | 366-7382 | |||





