情報公表・情報提供一覧表(平成14年8月~11月分)
※ホームページによる提供については、既に掲載が終了しているものがありますので、ご了承ください。
| すぐやる課・秘書課 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 市長の公務日記 | 随時 | ○ | 秘書課 | 366-7303 | ||||
| ○ | 市長交際費支出内訳 | 毎月15日 | ○ | ○ | 秘書課 | 366-7303 | |||
| 総務企画本部 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 市長への提言(庁舎内刷新プロジェクト) -踏み出そう刷新の第一歩を- |
H14.8.27 | ○ | (総)企画管理室 | 366-7311 | ||||
| ○ | 庁舎内刷新行動計画(ステップ1) -スマイル&ハート運動- |
H14.10.1 | ○ | (総)企画管理室 | 366-7311 | ||||
| ○ | 松戸市世界平和都市宣言事業 | H14.8.5 | 広報まつど8/5号 | (総)総務課 | 366-7305 | ||||
| ○ | 松戸市字別登録世帯数人口表 | 毎月 | ○ | ○ | ○ | (総)総務課 | 366-8056 | ||
| ○ | 松戸市の情報公開 平成13年度情報公開制度運用状況報告書 |
H14.8. | ○ | (総)総務課 | 366-7305 | ||||
| ○ | 出資法人等の情報公開 | H14.10.1 | ○ | 広報まつど11/5号 | (総)総務課 | 366-7305 | |||
| ○ | IT学習コーナー | H14.8.25 | ○ | 広報まつど10/25号 | (総)総務課 | 366-7401 | |||
| ○ | I,Cityまつどアクションプラン | H14.8.16 | ○ | (総)総務課 | 366-7399 | ||||
| ○ | 電子計算機で個人情報を扱っている事務名の公表 | H14.8.5 | 広報まつど8/5号 | (総)総務課 | 366-7399 | ||||
| ○ | 総合計画(第2次実施計画素案) (第2次実施計画期間における施策展開の方向の目的及び指標の設定・解説集素案) |
H14.10.20 | ○ | ○ | ○ | 広報まつど10/20特集号 | (総)政策調整課 | 366-7072 | |
| ○ | 男女共同参画に関する小学生・保護者アンケート調査報告書 | H14.11.24 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 松戸市男女共同参画推進協議会平成14年度第1分科会第1回会議録 | H14.11.1 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 松戸市男女共同参画推進協議会平成14年度第2分科会第1回会議録 | H14.11.1 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 松戸市男女共同参画推進協議会平成14年度幹事会第1回会議録 | H14.11.1 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 松戸市男女共同参画推進協議会平成14年度幹事会第2回会議録 | H14.11.11 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 子どものジェンダーフリー学習プログラム作成会議第1回会議録 | H14.8 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 子どものジェンダーフリー学習プログラム作成会議第2回会議録 | H14.10 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 子どものジェンダーフリー学習プログラム作成会議第3回会議録 | H14.11 | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| ○ | 松戸市女性センター運営協議会平成14年度第2回会議録 | H14.9. | ○ | 女性センター | 364-8778 | ||||
| 財務本部 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 平成13年度決算概要及び平成14年度上半期予算執行状況 (財政事情の公表) | H14.11.25 | ○ | 広報まつど11/25号 | (財)企画管理室 | 366-7315 | |||
| ○ | 市税概要(平成14年度版) | H14.11.26 | ○ | 税制課 | 366-7321 | ||||
| 市民環境本部 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 松戸市の国際化に関するアンケート結果報告書 | H14.10. | ○ | ○ | (市)企画管理室 | 366-7310 | |||
| ○ | (仮称)市民ボランティアセンターの機能、管理・運営に関する中間提言 | H14.11.29 | ○ | ○ | ○ | 地域振興課 | 366-3015 | ||
| ○ | 松戸市市民パートナーシップ検討委員会会議(第3回会議資料) | H14.8 | ○ | 地域振興課 | 366-3015 | ||||
| ○ | 松戸市市民パートナーシップ検討委員会会議(第4回会議資料) | H14.9 | ○ | 地域振興課 | 366-3015 | ||||
| ○ | 松戸市市民パートナーシップ検討委員会会議(第5回会議資料) | H14.10 | ○ | 地域振興課 | 366-3015 | ||||
| ○ | 松戸市市民パートナーシップ検討委員会会議(第6回会議資料) | H14.11 | ○ | 地域振興課 | 366-3015 | ||||
| ○ | 松戸市市民パートナーシップ検討委員会会議(第7回会議資料) | H14.11 | ○ | 地域振興課 | 366-3015 | ||||
| ○ | 自転車駐車場情報 | 随時 | ○ | 安全課 | 366-7439 | ||||
| ○ | 字別人口統計表 | 毎月 | ○ | 市民課 | 366-7340 | ||||
| ○ | 町丁目別住民基本台帳人口 | 毎月 | ○ | 市民課 | 366-7340 | ||||
| ○ | 住民基本台帳月報 | 毎月 | ○ | 市民課 | 366-7340 | ||||
| ○ | 外国人登録国籍別人員調査表 | 毎月 | ○ | 市民課 | 366-7340 | ||||
| ○ | まつどの産地直売情報 | H14.10 | ○ | ○ | 農政課 | 366-7328 | |||
| ○ | 1人1日10グラムのごみ減量達成 | H14.10.25 | 広報まつど10/25号 | 環境計画課 | 366-7331 | ||||
| ○ | 家庭用の小型焼却炉を回収 | H14.11.25 | 広報まつど11/25号 | 環境計画課 | 366-7331 | ||||
| ○ | 平成14年度版環境の現状と対策 | H14.10.25 | ○ | ○ | 広報まつど10/25号、図書館 | 環境保全課 | 366-7337 | ||
| 健康福祉本部 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 食中毒注意報の発令 | H14.8.2 | ○ | ○ | (健)企画管理室 | 366-7350 | |||
| ○ | ながいき手帳 | H14.9 | ○ | ○ | 高齢者福祉課 | 366-7346 | |||
| ○ | 14年度第1回介護保険運営協議会会議録及び資料 | H14.10.29 | ○ | 介護支援課 | 366-7370 | ||||
| ○ | 第1回松戸市高齢者ケア会議会議資料 | H14.8.30 | ○ | 介護支援課 | 366-7370 | ||||
| ○ | 松戸市在宅介護支援センター便り | H14.10.1 | ○ | 介護支援課 | 366-7370 | ||||
| ○ | 国民健康保険と老人保健の制度改正のお知らせ | H14.9.5 | 広報まつど9/5号 | 保険課 | 366-7353 | ||||
| ○ | 平成14年度第1回国民健康保険運営協議会会議録及び資料 | H14.8. | ○ | 保険課 | 366-7353 | ||||
| ○ | 平成14年度第2回国民健康保険運営協議会会議録及び資料 | H14.11. | ○ | 保険課 | 366-7353 | ||||
| ○ | 平成15年4月1日からの支援費制度の利用に向けて事前申請受付を開始 | H14.9.25 | ○ | ○ | 広報まつど9/25号 | 障害福祉課 | 366-7348 | ||
| 都市整備本部 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 松戸都市計画用途地域の変更案 | H14.9.6 | ○ | 広報まつど9/5号 縦覧の案内 |
都市計画課 | 366-7372 | |||
| ○ | 第91回都市計画審議会資料 | H14.11.5 | ○ | 都市計画課 | 366-7372 | ||||
| ○ | 市営住宅入居者選考委員会議事録 | H14.11.22 | ○ | 住宅課 | 366-7366 | ||||
| ○ | 建築行政年報(平成14年度版) | H14.11.26 | ○ | ○ | 建築指導課 | 366-7368 | |||
| ○ | 松戸市みどりのホームページ | H14.10.15 | ○ | みどりと花の課 | 366-7378 | ||||
| ○ | 都市緑化月間のお知らせ | H14.9.25 | 広報まつど9/25号 | みどりと花の課 | 366-7378 | ||||
| ○ | 公園緑地一覧表 | H14.8~ | ○ | 公園緑地課 | 366-7380 | ||||
| ○ | パークセンター発21世紀の森と広場だより | 随時 | ○ | 公園緑地課 21世紀の森と広場 |
345-8900 | ||||
| ○ | どんぐり10・11月号 (自然解説員、みどりの相談員による折込ページ) |
H14.9 | ○ | 公園緑地課 21世紀の森と広場 |
345-8900 | ||||
| ○ | 松戸市道路のホームページ> | H14.10.15 | ○ | 建設総務課 | 366-7357 | ||||
| 消防局 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 五香消防署新庁舎完成 | H14.8.5 | 広報まつど8/5号 | (消)企画管理室 | 363-1113 | ||||
| ○ | 危険物取扱者試験 | H14.9.25 | 広報まつど9/25号 | 予防課 | 363-1114 | ||||
| ○ | 甲種防火管理講習会 | H14.10.5 | ○ | 広報まつど10/5号 | 予防課 | 363-1114 | |||
| ○ | 危険物取扱者保安講習 | H14.11.25 | 広報まつど11/25号 | 予防課 | 363-1114 | ||||
| ○ | 屋内消火栓操法大会 | H14.10.4 | ○ | 広報まつど11/15号 | 予防課 | 363-1114 | |||
| ○ | 統計火災件数 | 毎週月曜 | ○ | 予防課 | 363-1114 | ||||
| 水道事業 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 松戸市水道事業運営審議会(第2回)会議録 | H14.11.20 | ○ | 水道部総務課 | 341-0430 | ||||
| 教育委員会(生涯学習本部) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 教育委員会会議録及び会議資料(平成14年6月定例会分) | H14.8.19 | ○ | (生)企画管理室 | 366-7455 | ||||
| ○ | 教育委員会会議録及び会議資料(平成14年7月定例会分) | H14.9.2 | ○ | (生)企画管理室 | 366-7455 | ||||
| ○ | 教育委員会会議録及び会議資料(平成14年8定例会分) | H14.10.16 | ○ | (生)企画管理室 | 366-7455 | ||||
| ○ | 教育改革市民懇話会第2回第一小委員会会議録 | H14.7.19 | ○ | (生)企画管理室 | 366-7455 | ||||
| ○ | 教育改革市民懇話会第2回第二小委員会会議録 | H14.7.19 | ○ | (生)企画管理室 | 366-7455 | ||||
| ○ | 教育改革市民懇話会第3回第二小委員会会議録 | H14.8.1 | ○ | (生)企画管理室 | 366-7455 | ||||
| ○ | 第8回教育改革市民懇話会会議録及び資料 | H14.8.1 | ○ | (生)企画管理室 | 366-7455 | ||||
| ○ | 第9回教育改革市民懇話会会議録及び資料 | H14.9.9 | ○ | (生)企画管理室 | 366-7455 | ||||
| ○ | 第10回教育改革市民懇話会会議録及び資料 | H14.10.10 | ○ | (生)企画管理室 | 366-7455 | ||||
| ○ | 第11回教育改革市民懇話会会議資料 | H14.10.22 | ○ | (生)企画管理室 | 366-7455 | ||||
| ○ | 松戸市教育改革市民懇話会中間報告 | H14.9.17 | ○ | ○ | 広報まつど10/5号 | (生)企画管理室 | 366-7455 | ||
| 選挙管理委員会 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 松戸市長選挙結果調 | H14.9.21 | ○ | ○ | 選挙管理委員会事務局 | 366-7386 | |||
| 監査委員 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | ○ | 平成13年度定期・財政援助団体監査報告書 | H14.7.10 | ○ | 図書館 | 監査委員事務局 | 366-7385 | ||
| ○ | 平成13年度公営企業会計決算審査意見書 | H14.7.10 | ○ | 図書館 | 監査委員事務局 | 366-7385 | |||
| ○ | 平成13年度松戸市一般会計・特別会計歳入歳出決算審査及び基金運用状況審査意見書 | H14.7.31 | ○ | 図書館 | 監査委員事務局 | 366-7385 | |||
| ○ | ○ | 例月現金出納検査の結果 平成13年度・平成14年度平成14年4月分 |
H14.7.31 | ○ | 図書館 | 監査委員事務局 | 366-7385 | ||
| ○ | ○ | 例月現金出納検査の結果 平成13年度・平成14年度平成14年5月分 |
H14.8.6 | ○ | 図書館 | 監査委員事務局 | 366-7385 | ||
| ○ | ○ | 例月現金出納検査の結果 平成14年度平成14年6月分 |
H14.8.6 | ○ | 図書館 | 監査委員事務局 | 366-7385 | ||
| 議会 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 資料の名称 | 資料提供日 | 資料の提供方法 | 担当課名 | 電話番号 | ||||
| 公表 | 提供 | 担当課の窓口 | 行政資料センター | ホームページ | その他 | ||||
| ○ | 松戸市議会会議録検索システム | H14.8.18 | ○ | 議会事務局調査課 | 366-7383 | ||||
| ○ | 平成14年6月定例会会議録 | H14.8.28 | ○ | ○ | 議会事務局議事課 | 366-7382 | |||
| ○ | 平成14年9月定例会決算審査特別委員会会議録 | H14.11.18 | ○ | 議会事務局議事課 | 366-7382 | ||||





