第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第5節
| 節項 | 内容 | 市民と行政が役割分担を自覚し、協働して実現したい状態(目的) | 政策指標 | 現状値 | 目標値 | 実施計画事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 魅力ある都市空間の形成と産業の振興 | 快適で便利な賑わいのあるまちに住むことができるようにする | 快適・便利・賑わいがあると感じている人の割合 | 38.7% | 45.0% | |
| 第1項 | 都市環境の整備 | 地域ごとの特色を活かし、交流人口が増えるようにする | 昼間人口 | 370,490人 | 381,000人 | ●都市計画決定事業(土地利用関連) ●市街地再開発推進事業 ●土地区画整理事業 |
| 第2項 | 都市基盤の整備 | (1)公共交通を利用しやすくする | (1)鉄道の混雑率(緩行電車) | 209% | 180% | ●治水施設の整備事業 ●雨水貯留浸透施設の整備事業 ●ふれあい通り(松戸駅西口)改良事業 ●道路財産管理事業 ●「安忠坂」整備事業 ●鉄道駅エレベーター等設置事業 ●交通バリアフリー化推進事業 ●都市計画道路整備事業(新設整備事業) ●松戸市基準測量整備事業 ●道路改良及び舗装事業(交差点改良) ●バス利用活性化事業 ●公共下水道推進事業(汚水) ●市営水道の浄水・配水施設の整備事業(第5次拡張事業) ●市営水道の配水管整備事業(石綿管更新事業) |
| (2)鉄道の混雑率(快速電車) | 205% | 180% | ||||
| (2)車の流れを良くする | 渋滞箇所数 | 28ケ所 | 25ケ所 | |||
| (3)水害を少なくする | 浸水面積 | 108.9ha | 74.1ha | |||
| (4)汚水が川に直接流れないようにする | 下水道利用率(下水道利用者数/市内人口) | 62.17% | 67.63% | |||
| (5)いつでも安心して水が使えるようにする | (1)水質 | 34.4% | 38.0% | |||
| (2)水の出具合 | 72.6% | 78.0% | ||||
| (3)水道料金 | 18.0% | 20.0% | ||||
| (4)総合評価 | 21.6% | 23.0% | ||||
| 第3項 | 活力ある産業の振興 | 産業を維持・発展させる | (1)商業の年間商品販売額 | 80,376,473万円 | 81,000,000万円 | ●商店街共同施設設置の支援事業 ●商店街空き店舗対策事業 ●商店街共同事業補助事業 ●商店街ホームページ作成支援事業 ●中心市街地活性化基本計画策定事業 ●技能功労者表彰事業 ●事業資金融資事業 ●松戸ブランドの活用事業(農産物) ●オーナー農園の支援事業 ●産地直売園等の支援事業 |
| (2)製造品出荷額等 | 46,795,923万円 | 47,000,000万円 | ||||
| (3)-1農業粗生産額 | 6,986百万円 | 7,200百万円 | ||||
| (3)-2農業粗生産額(10a当り) | 892千円 | 919千円 | ||||
| 第4項 | 就労環境と就労機会の整備 | 安定した雇用が確保されるとともに、働きやすい職場になる | (1)新規求人倍率(松戸市内) | 0.66倍 | 0.75倍 | ●雇用(起業)支援事業 ●若者就労支援事業 |
| (2)障害者法定雇用率を達成している企業の割合 | 51.4% | 60.0% | ||||
| 第5項 | 多機能な近郊型観光の振興 | 観光客が多く訪れるようになる | 主要観光スポットの観光客数 | 99万人 | 100万人 | ●江戸川での観光船活用を検討する事業 ●二十世紀梨を活用した鳥取との交流推進事業 ●観光ボランティアの人材育成、活動基盤を整備する事業 |
関連情報
- 第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第1節
- 第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第2節
- 第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第3節
- 第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第4節
- 第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第6節
参考リンク
|
|



