第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第4節
| 節項 | 内容 | 市民と行政が役割分担を自覚し、協働して実現したい状態(目的) | 政策指標 | 現状値 | 目標値 | 実施計画事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4節 | 安全で快適な生活環境の実現 | 安心してゆとりのある暮らしが出来るようにする | 安心やゆとりを感じている人の割合 | 24.6% | 30.0% | |
| 第1項 | 良好な生活空間の実現 | 良好な生活空間に住むことが出来るようにする | 資産価値(公示価格の増減率の近隣市比較) | 0.84% | 1.00% | ●市営住宅供給事業 ●老朽化市営住宅住み替え事業 ●市営住宅維持管理事業 ●都市景観推進事業 ●狭あい道路拡幅整備事業 |
| 第2項 | 人と自然が共生するまちづくり | 緑や水にふれあえるようにする | (1)緑地・河川などの自然環境に満足している人の割合 | 21.1% | 25.0% | ●水辺の修景整備事業 ●川をきれいにする啓発事業 ●合併処理浄化槽設置促進事業 ●河川浄化施設の設置事業 ●河川用水の導水事業 ●雨水利用・浸透の促進事業 ●樹林等保全規制事業 ●矢切地区斜面緑地保全事業 ●街区公園新設事業 ●地域公園整備事業 ●総合公園整備事業 ●根木内歴史公園整備事業 ●民有地緑化推進事業 ●公共用地等緑化事業 ●市民参加緑化推進事業 ●回廊づくり整備事業 ●水辺拠点の整備・連絡事業(水辺の健康エコロード事業等) |
| (2)-1 BOD(75%値) 国分川水系 | 15mg/L | 11mg/L | ||||
| (2)-2 BOD(75%値) 坂川水系 | 5.9mg/L | 5.4mg/L | ||||
| 第3項 | リサイクル型の都市づくり | 市民の生活に身近な環境負荷が少なくなる | (1)廃棄物の最終処分量 | 20,941t | 19,000t | ●地球温暖化防止実行計画策定・推進事業 ●松戸市地域新エネルギービジョン推進事業 ●廃棄物処理計画推進事業 ●廃棄物減量促進事業 ●建設工事に伴う資材の再資源化促進事業 ●千駄堀最終処分場跡地保全事業 |
| (2)環境基準総達成率(大気・騒音) | 新規 | 1 | ||||
| 第4項 | 安全で安心な地域環境づくり | 日常生活における火災・交通事故および地震等の災害が発生したときに被害を少なくする | (1)火災による焼死者数(放火自殺者を除く) | 0.42人 | 0.40人 | ●地域ぐるみ安全・安心推進事業 ●防犯灯支援事業 ●防災組織の強化事業 ●防災施設等整備事業 ●放置自動車対策事業 ●放置自転車対策事業 ●八柱駅南口駅前広場歩行者快適化事業 ●自転車駐車場事業 ●火災予防・防火査察対策事業 ●地域防災活動拠点整備事業 ●消防水利整備事業 ●応急救護処理普及事業 ●高度救急化推進事業 |
| (2)心肺停止患者の蘇生率 | 28.6% | 33.3% | ||||
| (3)-1 交通事故による死傷者数(対1千人) | 6.5人 | 5.8人 | ||||
| (3)-2 交通事故の発生件数(対1千人) | 5.3件 | 4.7件 | ||||
| (3)-3 交通事故の発生件数 | 2,467件 | 2,200件 | ||||
| (4)災害に対して自ら対策を講じている市民の割合 | 61.7% | 70.2% | ||||
| 第5項 | 自立をめざした消費者行政の推進 | 商品やサービスの購入時に、トラブルに巻き込まれることが少なくなる | 商品やサービスの購入時に、トラブルに巻き込まれた人の割合 | 11.4% | 10.0% | ●消費者学習支援事業 |
関連情報
- 第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第1節
- 第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第2節
- 第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第3節
- 第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第5節
- 第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第6節
参考リンク
|
|
