第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業一覧 第1節
| 節項 | 内容 | 市民と行政が役割分担を自覚し、協働して実現したい状態(目的) | 政策指標 | 現状値 | 目標値 | 実施計画事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 連携型地域社会の形成 | 市民が互いを尊重し、住み続けたいと思うまちになる | 松戸に住み続けたいと思う市民の割合 | 58.6% | 62.0% | |
| 第1項 | 人権を尊重する社会の実現 | さまざまな人権侵害がなくなり、一人ひとりの個性や生き方がより尊重されるようになる | 身の回りで人権が守られていると思っている人の割合 | 42.4% | 45.0% | ●人権啓発推進事業 ●被害者支援事業 ●行動計画策定事業 |
| 第2項 | 男女共同参画社会づくり | 性別にかかわらず、社会・家庭での役割が、今以上に選択できるようになる | 固定的性別役割分担を支持しない人の割合 | 43.4% | 45.0% | ●女性の就労を支援する事業 ●男女共同参画プラン推進事業 ●推進拠点の整備・運営事業 |
| 第3項 | 市民と行政のパートナーシップの強化 | 市民主体の地域づくりが活発になる | (1)地域活動に参加している人の割合 | 27.1% | 29.0% | ●市民の意見を反映した政策案づくり事業 ●パートナー講座の推進事業 ●個人情報の保護事業 ●戸籍の電算化による戸籍記載及び謄抄本等の証明交付検討事業 ●総合窓口の拡充による証明交付等の事業 ●町会等集会所支援事業 ●市民との協働のあり方についての研究・企画・推進事業 ●ボランティア・NPO支援事業 |
| (2)NPO法人の数 | 26団体 | 40団体 | ||||
| 第4項 | 情報提供の充実 | 市民が必要度に応じて知りたい行政情報を得られるようになる | ホームページのアクセス件数 | 285,800件 | 1,075,000件 | ●情報公開制度の推進事業 |
| 第5項 | IT社会の実現 | ITが活用される地域社会になる | インターネットを利用している人の割合 | 38.1% | 45.0% | ●行政情報化推進事業 ●情報共有化の推進事業 ●情報セキュリティーの充実事業 ●指名参加資格者の登録システム開発と電子入札システムの調査研究事業 |
関連情報
- 第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第2節
- 第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第3節
- 第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第4節
- 第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第5節
- 第2次実施計画期間内の指標設定および個別事業 第6節
参考リンク
|
|



