下水道使用料早見表(2か月)
下水道使用料早見表(2か月使用料)|
使用水量 (㎥) |
使用料 (円) |
使用水量 (㎥) |
使用料 (円) |
使用水量 (㎥) |
使用料 (円) |
使用水量 (㎥) |
使用料 (円) |
使用水量 (㎥) |
使用料 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20以内 | 2,024 | 66 | 9,316 | 112 | 19,664 | 158 | 33,188 | 240 | 62,252 |
| 21 | 2,158 | 67 | 9,517 | 113 | 19,958 | 159 | 33,482 | 250 | 65,810 |
| 22 | 2,292 | 68 | 9,718 | 114 | 20,252 | 160 | 33,776 | 260 | 69,370 |
| 23 | 2,427 | 69 | 9,918 | 115 | 20,546 | 161 | 34,132 | 270 | 72,930 |
| 24 | 2,562 | 70 | 10,118 | 116 | 20,840 | 162 | 34,488 | 280 | 76,490 |
| 25 | 2,696 | 71 | 10,319 | 117 | 21,134 | 163 | 34,844 | 290 | 80,048 |
| 26 | 2,830 | 72 | 10,520 | 118 | 21,428 | 164 | 35,200 | 300 | 83,608 |
| 27 | 2,964 | 73 | 10,721 | 119 | 21,722 | 165 | 35,556 | 310 | 87,168 |
| 28 | 3,098 | 74 | 10,922 | 120 | 22,016 | 166 | 35,912 | 320 | 90,728 |
| 29 | 3,233 | 75 | 11,122 | 121 | 22,310 | 167 | 36,268 | 330 | 94,286 |
| 30 | 3,368 | 76 | 11,322 | 122 | 22,604 | 168 | 36,624 | 340 | 97,846 |
| 31 | 3,502 | 77 | 11,523 | 123 | 22,898 | 169 | 36,979 | 350 | 101,406 |
| 32 | 3,636 | 78 | 11,724 | 124 | 23,192 | 170 | 37,334 | 360 | 104,966 |
| 33 | 3,771 | 79 | 11,924 | 125 | 23,486 | 171 | 37,690 | 370 | 108,524 |
| 34 | 3,906 | 80 | 12,124 | 126 | 23,780 | 172 | 38,046 | 380 | 112,084 |
| 35 | 4,040 | 81 | 12,325 | 127 | 24,074 | 173 | 38,402 | 390 | 115,644 |
| 36 | 4,174 | 82 | 12,526 | 128 | 24,368 | 174 | 38,758 | 400 | 119,204 |
| 37 | 4,308 | 83 | 12,726 | 129 | 24,662 | 175 | 39,114 | 410 | 123,844 |
| 38 | 4,442 | 84 | 12,926 | 130 | 24,956 | 176 | 39,470 | 420 | 128,486 |
| 39 | 4,577 | 85 | 13,127 | 131 | 25,250 | 177 | 39,826 | 430 | 133,126 |
| 40 | 4,712 | 86 | 13,328 | 132 | 25,544 | 178 | 40,182 | 440 | 137,768 |
| 41 | 4,882 | 87 | 13,528 | 133 | 25,838 | 179 | 40,538 | 450 | 142,408 |
| 42 | 5,052 | 88 | 13,728 | 134 | 26,132 | 180 | 40,894 | 460 | 147,050 |
| 43 | 5,222 | 89 | 13,929 | 135 | 26,426 | 181 | 41,250 | 470 | 151,690 |
| 44 | 5,392 | 90 | 14,130 | 136 | 26,720 | 182 | 41,606 | 480 | 156,332 |
| 45 | 5,562 | 91 | 14,331 | 137 | 27,014 | 183 | 41,962 | 490 | 160,972 |
| 46 | 5,732 | 92 | 14,532 | 138 | 27,308 | 184 | 42,318 | 500 | 165,614 |
| 47 | 5,902 | 93 | 14,732 | 139 | 27,602 | 185 | 42,674 | 600 | 212,024 |
| 48 | 6,072 | 94 | 14,932 | 140 | 27,896 | 186 | 43,030 | 700 | 258,434 |
| 49 | 6,242 | 95 | 15,133 | 141 | 28,190 | 187 | 43,386 | 800 | 304,844 |
| 50 | 6,412 | 96 | 15,334 | 142 | 28,484 | 188 | 43,742 | 900 | 351,254 |
| 51 | 6,582 | 97 | 15,534 | 143 | 28,778 | 189 | 44,098 | 1,000 | 397,664 |
| 52 | 6,752 | 98 | 15,734 | 144 | 29,072 | 190 | 44,454 | 1,100 | 444,074 |
| 53 | 6,922 | 99 | 15,935 | 145 | 29,366 | 191 | 44,810 | 1,200 | 490,484 |
| 54 | 7,092 | 100 | 16,136 | 146 | 29,660 | 192 | 45,166 | 1,300 | 536,894 |
| 55 | 7,263 | 101 | 16,430 | 147 | 29,954 | 193 | 45,522 | 1,400 | 583,304 |
| 56 | 7,434 | 102 | 16,724 | 148 | 30,248 | 194 | 45,878 | 1,500 | 629,714 |
| 57 | 7,604 | 103 | 17,018 | 149 | 30,542 | 195 | 46,234 | 1,600 | 676,124 |
| 58 | 7,774 | 104 | 17,312 | 150 | 30,836 | 196 | 46,590 | 1,700 | 722,534 |
| 59 | 7,944 | 105 | 17,606 | 151 | 31,130 | 197 | 46,946 | 1,800 | 768,944 |
| 60 | 8,114 | 106 | 17,900 | 152 | 31,424 | 198 | 47,302 | 1,900 | 815,354 |
| 61 | 8,314 | 107 | 18,194 | 153 | 31,718 | 199 | 47,658 | 2,000 | 861,764 |
| 62 | 8,514 | 108 | 18,488 | 154 | 32,012 | 200 | 48,014 | 3,000 | 1,325,864 |
| 63 | 8,715 | 109 | 18,782 | 155 | 32,306 | 210 | 51,572 | 4,000 | 1,789,964 |
| 64 | 8,916 | 110 | 19,076 | 156 | 32,600 | 220 | 55,132 | 5,000 | 2,254,064 |
| 65 | 9,116 | 111 | 19,370 | 157 | 32,894 | 230 | 58,692 | 10,000 | 4,574,564 |
※ 初回請求分・退去精算分は、この表にあてはまらない場合があります。
※ 使用料には、消費税相当額5%が含まれています。
参考リンク
|
|



