新京成・北総・東武・流鉄線沿線駐輪場定期使用の空き状況
平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日)駐輪場の定期使用
空き台数表(新京成・東武・北総・流鉄線沿線用)
- 空き台数は当初募集の公開抽選終了後の受付状況から算出したものであり、その状況は随時変化しますのでご注意ください。
- 駐輪場は年度ごとに申請が必要です。自動的に継続されませんので、ご注意ください。
| 駐輪場コード |
空き状況 (平成24年5月17日 現在) |
||||||
| コード番号 | 駐輪場名 | 管理棟電話番号 | 車種 | ||||
| ★印 指定駐輪場(定期使用券売機設置) | |||||||
| ↓ | ○印 最寄りの駅からの距離が200メートルを超える駐輪場 | 空き台数 | 待機者数 | ||||
| 101 | ★ | 八柱駅南口第1(屋根あり) | 391-8009 | 自転車 | なし | 101 | |
| 106 | 八柱駅南口第1(屋根なし) | 自転車 | なし | 28 | |||
| 102 | ○ | 八柱駅南口第2 | 自転車 | 10 | なし | ||
| 103 | 八柱駅北口第1 | 自転車 | なし | 37 | |||
| 104 | ★ | 八柱駅北口第2 | 389-0039 | 原付 | 14 | なし | |
| 105 | 八柱駅北口第3 | 自転車 | 89 | なし | |||
| 原付 | 45 | なし | |||||
| 114 | 常盤平駅北口第1 | 383-3250 | 自転車 | 155 | なし | ||
| 原付 | 14 | なし | |||||
| 115 | 常盤平駅北口第2 | 自転車 | 24 | なし | |||
| 原付 | 17 | なし | |||||
| 116 | ★ | 常盤平駅北口第3 | 383-3253 | 自転車 | 133 | なし | |
| 121 | ○ | 五香駅東口第2(屋根あり) | 385-5530 | 自転車 | 2 | なし | |
| 原付 | 20 | なし | |||||
| 122 | ○ | 五香駅東口第2(屋根なし) | 自転車 | 272 | なし | ||
| 123 | ★ | 五香駅東口第3 | 389-1441 | 自転車 | 4 | なし | |
| 124 | ○ | 五香駅東口第4 | 自転車 | 11 | なし | ||
| 125 | 五香駅西口第2 | 388-5803 | 自転車 | 56 | なし | ||
| 131 | ★ | 松戸新田駅北口第1 | 369-1058 | 自転車 | 41 | なし | |
| 原付 | なし | なし | |||||
| 141 | ★ | 稔台駅南口第1 | 361-8320 | 自転車 | 245 | なし | |
| 原付 | 17 | なし | |||||
| 211 | 六実駅第1 | 自転車 | 383 | なし | |||
| 212 | ★ | 六実駅第2(屋根あり) | 311-0595 | 自転車 | なし | 9 | |
| 原付 | 22 | なし | |||||
| 213 | 六実駅第2(屋根なし) | 自転車 | 215 | なし | |||
| 311 | ★ | 矢切駅第1 | 367-4880 | 自転車 | なし | 5 | |
| 原付 | 2 | なし | |||||
| 312 | 矢切駅第2 | 自転車 | 135 | なし | |||
| 313 | 矢切駅第3 | 自転車 | 51 | なし | |||
| 原付 | 7 | なし | |||||
| 411 | ★ | 小金城趾駅第1 | 349-3852 | 自転車 | 51 | なし | |
| 原付 | 1 | なし | |||||





