常磐線沿線駐輪場定期使用の空き状況
平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日)
駐輪場の定期使用 空き台数表(常磐線沿線用)
- 空き台数は当初募集の公開抽選終了後の受付状況から算出したものであり、その状況は随時変化しますのでご注意ください。
- 駐輪場は年度ごとに申請が必要です。自動的に継続されませんので、ご注意ください。
| 駐輪場コード |
空き状況 (平成24年5月17日 現在) |
||||||
| コード番号 | 駐輪場名 | 管理棟電話番号 | 車種 | ||||
| ★印 指定駐輪場(定期使用券売機設置) | |||||||
| ↓ | ○印 最寄りの駅からの距離が200メートルを超える駐輪場 | 空き台数 | 待機者数 | ||||
| 011 | ★ | 松戸駅東口 | 360-0535 | 自転車 | なし | 1331 | |
| 012 | ○ | 松戸駅東口高架下 | 360-0650 | 自転車 | なし | 39 | |
| 原付 | 2 | なし | |||||
| 013 | ★ | ○ | 松戸駅西口公園下 | 360-0502 | 自転車 | 380 | なし |
| 014 | ○ | 松戸駅西口高架下(屋根あり) | 360-0540 | 自転車 | 20 | なし | |
| 原付 | 1 | なし | |||||
| 015 | ○ | 松戸駅西口高架下(屋根なし) | 自転車 | なし | 42 | ||
| 017 | ○ | 松戸駅西口第2 | 自転車 | 9 | なし | ||
| 019 | ○ | 松戸駅西口第4 | 自転車 | なし | 25 | ||
| 原付 | なし | なし | |||||
| 021 | 北松戸駅東口第1 | 自転車 | 23 | なし | |||
| 原付 | 51 | なし | |||||
| 022 | ★ | 北松戸駅東口第2 | 360-0665 | 自転車 | なし | 3 | |
| 023 | ★ | ○ | 北松戸駅西口 | 363-3040 | 自転車 | 650 | なし |
| 原付 | 30 | なし | |||||
| 024 | ○ | 北松戸駅西口(地下) | 自転車 | 468 | なし | ||
| 030 | ★ | ○ | 馬橋駅東口高架下(屋根あり) | 331-5031 | 自転車 | 56 | なし |
| 031 | ○ | 馬橋駅東口高架下(屋根なし) | 自転車 | 182 | なし | ||
| 原付 | 51 | なし | |||||
| 032 | ★ | 馬橋駅西口 | 343-1915 | 自転車 | なし | 1,016 | |
| 原付 | 1 | なし | |||||
| 033 | ○ | 馬橋駅西口高架下 | 347-7740 | 自転車 | 323 | なし | |
| 原付 | 16 | なし | |||||
| 041 | 新松戸駅東口第1 | 347-3064 | 自転車 | なし | 165 | ||
| 原付 | 13 | なし | |||||
| 042 | 新松戸駅西口第1 | 自転車 | 20 | なし | |||
| 原付 | 46 | なし | |||||
| 043 | 新松戸駅西口第3 | 自転車 | 35 | なし | |||
| 044 | 新松戸駅西口第4 | 自転車 | 3 | なし | |||
| 045 | 新松戸駅西口第5 | 自転車 | 1 | なし | |||
| 047 | 新松戸駅西口高架下第1 | 347-3097 | 自転車 | 223 | なし | ||
| 048 | ○ | 新松戸駅西口高架下第2 | 347-3267 | 自転車 | 511 | なし | |
| 原付 | 38 | なし | |||||
| 049 | ○ | 新松戸駅西口高架下第3 | 347-3208 | 自転車 | 479 | なし | |
| 原付 | 7 | なし | |||||
| 051 | ★ | 北小金駅南口第1(屋根あり) | 309-0502 | 自転車 | なし | 331 | |
| 052 | 北小金駅南口第1(屋根なし) | 自転車 | なし | 15 | |||
| 053 | 北小金駅南口第2 | 自転車 | なし | 8 | |||
| 原付 | なし | 8 | |||||
| 055 | 北小金駅南口高架下 | 自転車 | なし | なし | |||
| 056 | 北小金駅北口第1 | 自転車 | 7 | なし | |||
| 057 | ★ | 北小金駅北口第2 | 309-0501 | 自転車 | 13 | なし | |
| 058 | 北小金駅北口高架下 | 原付 | 14 | なし | |||
| 059 | 北小金駅北口参道第1 | 自転車 | 244 | なし | |||





