こどもの遊び場一覧
※リンクをクリックすると地図が開きます。(地図中の緑色矢印がこどもの遊び場所在地)
[平成23年12月28日現在]
| 名称 | 面積 [平方メートル] |
所在地 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 小山高架橋下 | 397.4 | 小山堤際 |
| 2 | 小山 | 295 | 小山288-2 |
| 3 | 浅間下 | 3,610 | 小山670 |
| 4 | 丸山 | 301 | 二十世紀が丘丸山町86 |
| 5 | 矢切高架橋下 | 1,036 | 上矢切1749 |
| 6 | 本久寺 | 492 | 栗山298 |
| 7 | 下矢切 | 104 | 下矢切108-2 |
| 8 | 坂下ほんでん | 1,566 | 下矢切606他 |
| 9 | 上矢切 | 917 | 上矢切1130-1他 |
| 10 | 稔台/みのり神社 | 329 | 稔台1-39-13 |
| 11 | 岩瀬住吉 | 529 | 岩瀬38-3 |
| 12 | 胡録台 | 100 | 胡録台168 |
| 13 | 胡録台第2 | 968 | 胡録台207 |
| 14 | 古ヶ崎 | 2,012 | 古ヶ崎2丁目3217 |
| 15 | 古ヶ崎4丁目 | 1,018 | 古ヶ崎4丁目3484 |
| 16 | 上葛飾橋下 | 321 | 古ヶ崎地先 |
| 17 | 浜野 | 553 | 竹ケ花140-4 |
| 18 | 古ヶ崎新田 | 122 | 竹ケ花西町310-23 |
| 19 | 栄町第2 | 584 | 栄町7-554の一部 |
| 20 | 古ヶ崎1丁目 | 2,513 | 古ヶ崎1-3044他 |
| 21 | 胡録台大畑 | 594 | 胡録台68-1 |
| 22 | 稔台八柱 | 617 | 稔台2-54-17 |
| 23 | 紙敷 | 3,853 | 紙敷1573 |
| 24 | 和名ヶ谷 | 625 | 和名ヶ谷822 |
| 25 | 高塚新田 | 600 | 高塚新田160 |
| 26 | 八幡腰 | 426 | 高塚新田501-1の一部 |
| 27 | 馬橋 | 491 | 馬橋2515-1 |
| 28 | 新作 | 998 | 新作608 |
| 29 | 幸谷観音 | 200 | 幸谷118 |
| 30 | 八ヶ崎住宅 | 484 | 八ヶ崎5-16 |
| 31 | 児沼 | 1,533 | 西馬橋2-16-17他 |
| 32 | 岩崎 | 2,042 | 西馬橋1-34 |
| 33 | 三ヶ月 | 3,063 | 西馬橋1-25-15他 |
| 34 | 三村新田第2 | 665 | 西馬橋4-525他 |
| 35 | 虹の街 | 3,975 | 西馬橋5-257他 |
| 36 | 横須賀 | 863 | 新松戸北2-15-2 |
| 37 | 常盤平3丁目 | 601 | 常盤平3丁目17-8 |
| 38 | 柳町 | 1,930 | 常盤平柳町21-6他 |
| 39 | 金ヶ作 | 1,189 | 金ケ作247-8他 |
| 40 | 西ヶ沢 | 2,550 | 金ケ作404-13 |
| 41 | 来葉 | 1,407 | 日暮2-9-1他 |
| 42 | 新山 | 991 | 千駄堀1463-3 |
| 43 | 八景台 | 211 | 千駄堀1477 |
| 44 | 千駄堀 | 2,326 | 千駄堀1806の一部 |
| 45 | 常盤平4丁目 | 314 | 常盤平4-11-16の一部 |
| 46 | 六高台 | 3,251 | 六高台7-28 |
| 47 | 高柳新田 | 189 | 六高台5-142-1 |
| 48 | 松飛台 | 336 | 松飛台584-2 |
| 49 | 松飛台第3 | 327 | 松飛台572-9他 |
| 50 | 五香西町 | 1,878 | 五香西3-15-2 |
| 51 | 日暮 | 1,057 | 日暮825-10他 |
| 52 | 溜井下 | 803 | 二ツ木1275-1他 |
| 53 | 殿平賀第2 | 1,331 | 殿平賀41他 |
| 54 | 大谷口大金平 | 933 | 大金平3-153他 |
| 55 | 小金城址 | 3,562 | 大金平3-191他 |
| 56 | 小金原 | 3,571 | 小金原7-23 |
| 57 | 根木内辻 | 173 | 根木内353-43 |
| 58 | 栗ヶ沢第2 | 153 | 栗ケ沢775 |
| 59 | 栄町西 | 1,869 | 栄町西1-766-1他 |
|
|



