市指定避難場所一覧(災害が発生し危険な状況である場合に避難する空地、建物)
市指定避難場所概要
|
種類(市指定避難場所は3種類あります) |
地図の記号 |
説明 |
|
| 1 | 避難場所 | 地域で災害が拡大し、危険な状況と判断される場合に一時的に避難できる空地(学校の校庭・公園・河川緑地等) | |
| ※広域避難場所:避難場所のうち、大火災等の最悪の状況においても避難できる、10ヘクタール以上の面積を有する場所 | |||
| 2 | 避難場所兼収容避難所 | 避難できる空地と収容できる建物の両方の機能を有する場所 | |
| 3 | 収容避難所 |
|
家屋倒壊や火災により住居を失うなど、引き続き避難を必要とする住民を、一時的に収容保護できる建物(学校・市民センターの公共施設等)
※収容避難所の中に応急救護所( |
※洪水ハザードマップでは、収容避難所のみ表示しています。又、そのうち浸水想定区域内にある収容避難所については、3階以上の建物を表示しています。(浸水想定区域内は、あくまでも緊急避難用です。)
※災害の種類、規模に応じて避難できる場所が異なるため、事前に確認しましょう。家族・地域等で話し合い、2ヶ所以上決めておくと安心です。
市指定避難場所一覧
| 施設番号 | 名称 | 所在地 | 記号・備考 | 防災マップ | 洪水ハザードマップ |
| 1 | 本土寺 | 平賀63 | |
- |
|
| 2 | 新松戸中央公園 | 新松戸6-22 | |
- |
|
| 3 | 東漸寺 | 小金359-1 | |
- |
|
| 4 | ユーカリ交通公園 | 小金原1-25 | |
- |
|
| 5 | 小金原公園 | 小金原6-10 | |
- |
|
| 6 | 栗ヶ沢公園 | 小金原8-26 | |
- |
|
| 7 | 金ヶ作公園 | 常盤平3-27 | |
- |
|
| 8 | 21世紀の森と広場 | 千駄堀269 | |
- |
|
| 9 | 松戸運動公園 | 上本郷4434 | |
- |
|
| 10 | 六実中央公園 | 六高台3-142 | |
- |
|
| 11 | 陸上自衛隊松戸駐屯地 | 五香六実17 | |
- |
|
| 12 | 八柱霊園 | 田中新田48-2 | |
- |
|
| 13 | 東部クリーンセンター | 高塚新田352 | |
- |
|
| 14 | 柿ノ木台公園 | 二十世紀が丘柿の木町99 | |
- |
|
| 15 | 千葉大学園芸学部 | 松戸648 | |
- |
|
| 16 | 松戸中央公園 | 岩瀬487-1 | |
- |
|
| 17 | 江戸川河川敷 | 市内流域部分 | |
- |
|
| 18 | 小金北小学校 | 殿平賀270 | |
||
| 19 | 殿平賀小学校 | 殿平賀339-1 | |
||
| 20 | 小金小学校 | 小金355 | |
||
| 21 | 小金北中学校 | 幸田206 | |
||
| 22 | 小金南中学校 | 小金清志町1-16-1 | |
||
| 23 | 旧根木内東小学校 | 根木内598 | |
||
| 24 | 根木内小学校 | 小金原2-3 | |
||
| 25 | 貝の花小学校 | 小金原8-10 | |
||
| 26 | 栗ヶ沢小学校 | 小金原7-16 | |
||
| 27 | 根木内中学校 | 小金原1-30 | |
||
| 28 | 栗ヶ沢中学校 | 小金原9-25 | |
||
| 29 | 金ヶ作小学校 | 金ヶ作317 | |
||
| 30 | 高木小学校 | 金ヶ作120 | |
||
| 31 | 常盤平第一小学校 | 常盤平7-1 | |
||
| 32 | 常盤平第二小学校 | 常盤平4-18 | |
||
| 33 | 常盤平第三小学校 | 常盤平西窪町25-1 | |
||
| 34 | 牧野原小学校 | 牧の原435-1 | |
||
| 35 | 松飛台小学校 | 五香西4-22-1 | |
||
| 36 | 松飛台第二小学校 | 松飛台59 | |
||
| 37 | 金ヶ作中学校 | 金ヶ作341-15 | |
||
| 38 | 第六中学校 | 千駄堀1341 | |
||
| 39 | 常盤平中学校 | 常盤平7-25 | |
||
| 40 | 牧野原中学校 | 五香西4-39-1 | |
||
| 41 | 第四中学校 | 五香西1-6-1 | |
||
| 42 | 県立松戸国際高等学校 | 五香西5-6-1 | |
||
| 43 | 六実小学校 | 六高台4-131 | |
||
| 44 | 六実第二小学校 | 六実2-34-1 | |
||
| 45 | 六実第三小学校 | 六高台3-141 | |
||
| 46 | 高木第二小学校 | 五香4-18-1 | |
||
| 47 | 六実中学校 | 六高台5-166-1 | |
||
| 48 | 県立松戸六実高等学校 | 六高台5-150-1 | |
||
| 49 | クリーンセンター(老人福祉センター) | 高柳1832 | |
||
| 50 | クリーンセンター(体育館) | 高柳新田37 | |
||
| 51 | 河原塚小学校 | 河原塚47-1 | |
||
| 52 | 東部小学校 | 高塚新田382-1 | |
||
| 53 | 梨香台小学校 | 高塚新田512-13 | |
||
| 54 | 河原塚中学校 | 河原塚190 | |
||
| 55 | 第五中学校 | 高塚新田380 | |
||
| 56 | 市立松戸高等学校 | 紙敷2-7-5 | |
||
| 57 | 県立松戸南高等学校 | 紙敷1199 | |
||
| 58 | 県立松戸秋山高等学校 | 秋山682 | |
||
| 59 | 東部スポーツパーク体育館 | 高塚新田427 | |
||
| 60 | 東部老人福祉センター | 紙敷953-2 | |
||
| 61 | 柿ノ木台小学校 | 二十世紀が丘柿の木町111 | |
||
| 62 | 大橋小学校 | 二十世紀が丘梨元町32 | |
||
| 63 | 矢切小学校 | 中矢切540 | |
||
| 64 | 第二中学校 | 小山685 | |
||
| 65 | 県立松戸矢切高等学校 | 中矢切54 | |
||
| 66 | 柿ノ木台公園体育館 | 松戸594-7 | |
||
| 67 | 上本郷小学校 | 上本郷3620 | |
||
| 68 | 上本郷第二小学校 | 上本郷2677 | |
||
| 69 | 寒風台小学校 | 松戸新田316-25 | |
||
| 70 | 松ヶ丘小学校 | 松戸新田159 | |
||
| 71 | 稔台小学校 | 稔台2-36-1 | |
||
| 72 | 相模台小学校 | 岩瀬434-2 | |
||
| 73 | 和名ヶ谷小学校 | 和名ヶ谷1085 | |
||
| 74 | 第一中学校 | 岩瀬587 | |
||
| 75 | 和名ヶ谷中学校 | 和名ヶ谷1338-1 | |
||
| 76 | 専修大学松戸高等学校 | 上本郷2-3621 | |
||
| 77 | 古ヶ崎小学校 | 古ヶ崎4-3620-1 | |
||
| 78 | 旧古ヶ崎南小学校 | 古ヶ崎1-3073 | |
||
| 79 | 北部小学校 | 根本217 | |
||
| 80 | 中部小学校 | 松戸2062 | |
||
| 81 | 南部小学校 | 小山148 | |
||
| 82 | 古ヶ崎中学校 | 古ヶ崎2515-1 | |
||
| 83 | 日本大学松戸歯学部 | 栄町西2-870-1 | |
||
| 84 | 幸谷小学校 | 幸谷212-2 | |
||
| 85 | 八ヶ崎第二小学校 | 八ヶ崎3-3-1 | |
||
| 86 | 八ヶ崎小学校 | 八ヶ崎6-53-1 | |
||
| 87 | 第三中学校 | 馬橋2080 | |
||
| 88 | 県立松戸高等学校 | 中和倉590-1 | |
||
| 89 | 横須賀小学校 | 新松戸北2-13-1 | ※施設番号96、100、一帯で広域避難場所 |
||
| 90 | 旧新松戸北小学校 | 新松戸7-192 | |
||
| 91 | 新松戸西小学校 | 小金1180 | |
||
| 92 | 新松戸南小学校 | 新松戸6-301 | |
||
| 93 | 馬橋北小学校 | 新松戸南2-1 | |
||
| 94 | 馬橋小学校 | 西馬橋1-12-1 | |
||
| 95 | 旭町小学校 | 旭町1-20-2 | |
||
| 96 | 小金中学校 | 新松戸北2-16-11 |
※施設番号89、100、一帯で広域避難場所 |
||
| 97 | 旧新松戸北中学校 | 新松戸5-179 | |
||
| 98 | 新松戸南中学校 | 新松戸南2-124 | |
||
| 99 | 旭町中学校 | 旭町1-150 | |
||
| 100 | 県立小金高等学校 | 新松戸北2-14-1 | ※施設番号89、96、一帯で広域避難場所 |
||
| 101 | 県立松戸馬橋高等学校 | 旭町1-7-1 | |
||
| 102 | 小金北市民センター | 中金杉2-159-2 | |
||
| 103 | 小金市民センター | 小金きよしヶ丘3-1-1 | |
||
| 104 | 小金原体育館 | 小金原6-4-1 | |
||
| 105 | 小金原市民センター | 小金原6-6-2 | |
||
| 106 | 常盤平市民センター | 常盤平3-30 | |
||
| 107 | 八柱市民センター | 牧の原1-193-6 | |
||
| 108 | 松飛台市民センター | 松飛台210-2 | |
||
| 109 | 五香市民センター | 五香2-35-5 | |
||
| 110 | 常盤平体育館 | 常盤平松葉町1-3 | |
||
| 111 | 六実市民センター | 六高台3-71 | |
||
| 112 | 六実市民センター別館 | 六高台3-70-1 | |
||
| 113 | 東部市民センター | 高塚新田494-9 | |
||
| 114 | 二十世紀が丘市民センター | 二十世紀が丘中松町2 | |
||
| 115 | 総合福祉会館 | 上矢切299-1 | |
||
| 116 | 和名ヶ谷スポーツセンター | 和名ヶ谷1360 | |
||
| 117 | 明市民センター | 上本郷2676-6 | |
||
| 118 | 稔台市民センター | 稔台7-1-5 | |
||
| 119 | 稔台市民センター別館 | 稔台7-1-5 | |
||
| 120 | 勤労会館 | 根本8-11 | |
||
| 121 | 女性センター | 本町14-10 | |
||
| 122 | 青少年会館樋野口分館 | 樋野口543 | |
- |
|
| 123 | 八ヶ崎市民センター | 八ヶ崎5-15-1 | |
||
| 124 | 新松戸市民センター | 新松戸3-27 | |
||
| 125 | 馬橋市民センター | 西馬橋蔵元町177 | |
||
| 126 | 青少年会館 | 新松戸南2-2 | |
||
| 127 | 青松園 | 七右衛門新田315 | |
- |
|
| 128 | 松戸競輪場 | 上本郷594 | |
- |
|
|



