青果物取扱高
青果物取扱高データ
| 年度 | 区分 | 北部市場 | 南部市場 | 合計 | |||||||||
| 数量(トン) | 前年比(%) | 金額(千円) | 前年比(%) | 数量(トン) | 前年比(%) | 金額(千円) | 前年比(%) | 数量(トン) | 前年比(%) | 金額(千円) | 前年比(%) | ||
| 22年度 | 野菜 | 74,600 | 91.2 | 16,359,489 | 101.5 | 32,340 | 89.8 | 6,329,314 | 101.4 | 106,940 | 90.8 | 22,688,803 | 101.5 |
| 果実 | 18,806 | 81.3 | 5,661,304 | 103.1 | 6,901 | 87.3 | 1,884,870 | 110.7 | 25,707 | 82.8 | 7,546,174 | 104.9 | |
| その他 | 311 | 76.1 | 47,368 | 80.4 | 1,153 | 89.8 | 200,377 | 91.0 | 1,464 | 86.5 | 247,745 | 88.8 | |
| 合計 | 93,717 | 89.0 | 22,068,161 | 101.9 | 40,394 | 89.4 | 8,414,561 | 103.1 | 134,111 | 89.1 | 30,482,722 | 102.2 | |
| 21年度 | 野菜 | 81,802 | 95.2 | 16,116,028 | 95.8 | 36,017 | 93.1 | 6,242,678 | 96.4 | 117,819 | 94.6 | 22,358,706 | 95.9 |
| 果実 | 23,131 | 95.0 | 5,491,921 | 86.0 | 7,901 | 109.0 | 1,702,105 | 95.9 | 31,032 | 98.2 | 7,194,026 | 88.1 | |
| その他 | 409 | 81.5 | 58,886 | 82.9 | 1,284 | 113.2 | 220,133 | 108.7 | 1,693 | 103.5 | 279,019 | 102.0 | |
| 合計 | 105,342 | 95.1 | 21,666,835 | 93.0 | 45,202 | 96.0 | 8,164,916 | 96.6 | 150,544 | 95.4 | 29,831,751 | 94.0 | |
数量単位は、トン。金額は、千円。前年比は、パーセント表示。
平成23年3月31日現在。
ダウンロード
青果物取扱データ(平成23年3月31日現在)のダウンロード
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
ファイルをダウンロードするには|添付資料を見るには





