定点観測地点(17箇所)の放射線量測定結果
※東葛地区対策協議会の統一手法での測定は平成23年12月末に終了し、定点として測定しています。
最新の定点観測地点放射線量測定結果一覧表(5月14日測定)
| 測定地点 | 機種 | 5センチメートル | 50センチメートル | 100センチメートル | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松戸中央公園 | CP-100 |
0.089 |
0.088 | 0.093 | 公園内中央付近(土) |
| 21世紀の森と広場(コンクリート) | CP-100 | 0.193 | 0.175 | 0.160 |
パークセンター前広場 (コンクリート) |
| 古ヶ崎保育所 | PA-1000 | 0.130 | 0.125 | 0.126 | 所庭中心付近(土) |
| 小金北保育所 | PA-1000 | 0.098 | 0.115 | 0.106 | 所庭中心付近(土) |
| 小金原保育所 | PA-1000 | 0.110 | 0.123 | 0.121 | 所庭中心付近(土) |
| 八柱保育所 | PA-1000 | 0.129 | 0.123 | 0.114 | 所庭中心付近(土) |
| 牧の原保育所 | PA-1000 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 所庭中心付近(土) |
| 六実保育所 | PA-1000 | 0.160 | 0.131 | 0.134 | 所庭中心付近(土) |
| 新松戸西小学校 | CP-100 | 0.110 | 0.117 | 0.108 | 校庭内中心付近(土) |
| 矢切小学校 | CP-100 | 0.094 | 0.095 | 0.097 | 校庭内中心付近(土) |
| 東部小学校 | CP-100 | 0.178 | 0.157 | 0.160 | 校庭内中心付近(土) |
| 上本郷第二小学校 | CP-100 | 0.093 | 0.090 | 0.085 | 校庭内中心付近(土) |
| 21世紀の森と広場(土) | CP-100 | 0.182 | 0.180 | 0.178 | 水とこかげの広場園路(土) |
| 二三ヶ丘公園 | CP-100 | 0.193 | 0.174 | 0.167 | 公園内中央付近(土) |
| 松飛台公園 | CP-100 | 0.153 | 0.151 | 0.145 | 公園内中央付近(土) |
| 中内公園 | CP-100 | 0.133 | 0.114 | 0.104 | 公園内中央付近(土) |
| 北部小学校 | CP-100 | 0.080 | 0.079 | 0.076 |
校庭内中心付近(土) |
関連ダウンロード
過去の放射線量測定結果
- 平成24年5月14日(月)の測定値(122KB, PDFファイル)
- 平成24年5月14日まで松戸市(定点17箇所)測定結果一覧(295KB, PDFファイル)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
ファイルをダウンロードするには|添付資料を見るには





